Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NP10 · арт. NP10.90.78.106AL41F
Пластина для долбления пазов NP10.90.78.106 для внутренних квадратов, R 0,15 мм, квадрат 7,8–10,6 мм, L1 25 мм, хвостовик Ø10 мм, длина 50 мм, сплав AL41F
| Назначение | пластина для внутренних квадратов |
|---|---|
| Радиус R | 0,15 мм |
| Марка сплава | AL41F |
| Диаметр хвостовика | 10 мм |
| Общая длина | 50 мм |
| Длина L1 | 25 мм |
| Система | NS |
| Размер квадрата | 7.8–10.6 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NP10 — 56 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Марка сплава | Общая длина, мм | Длина L1, мм | Поле допуска паза | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP10.050H.02.2AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5,02 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | H9 | |
| NP10.050H.02.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5,02 | 0,2 | K10F | 66 | 41 | H9 | |
| NP10.050H.02.3AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 5,02 | 0,2 | AL41F | 66 | 41 | H9 | |
| NP10.060H.02.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 6,02 | 0,2 | K10F | 66 | 41 | H9 | |
| NP10.060H.02.3AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 6,02 | 0,2 | AL41F | 66 | 41 | H9 | |
| NP10.90.78.106/K10F | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | K10F | 50 | 25 | — | |
| NP10.90.78.106AL41F | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | AL41F | 50 | 25 | — | Текущая |
| NP10.90.106.140AL41 | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | AL41 | 60 | 35 | — | |
| NP10.90.106.140K10F | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | K10F | 60 | 35 | — | |
| NP10.298.01.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 2,98 | 0,1 | AL41F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.298.01.2/NEME | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 2,98 | 0,1 | NEME | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.300.01.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3 | 0,1 | AL41F | 50 | 25 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции