Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NPU · арт. NPU.0410.05.1/AL41F
Пластина для долбления пазов NPU.0410.05.1 для шпоночных пазов DIN 138, b 4,1 мм, R 0,5 мм, допуск C11, L1 15 мм, отверстие от Ø7 мм, хвостовик Ø7 мм, длина 40 мм, сплав AL41F
| Назначение | пластина для шпоночных пазов DIN 138 |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 7 мм |
| Ширина пластины b | 4,1 мм |
| Радиус R | 0,5 мм |
| Марка сплава | AL41F |
| Диаметр хвостовика | 7 мм |
| Общая длина | 40 мм |
| Длина L1 | 15 мм |
| Система | NS |
| Поле допуска паза | C11 |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NPU — 116 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Марка сплава | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU.0400.01.1/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4 | 0,1 | AL41F | 40 | 15 | |
| NPU.0400.01.1/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4 | 0,1 | K10F | 40 | 15 | |
| NPU.0400.02.1/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4 | 0,2 | AL41F | 40 | 15 | |
| NPU.0400.02.1/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4 | 0,2 | K10F | 40 | 15 | |
| NPU.0400.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | |
| NPU.0400.02.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4 | 0,2 | K10F | 50 | 25 | |
| NPU.0410.05.1/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 7 | 4,1 | 0,5 | AL41F | 40 | 15 | Текущая |
| NPU.0410.05.1/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 7 | 4,1 | 0,5 | K10F | 40 | 15 | |
| NPU.0410.05.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 7 | 4,1 | 0,5 | AL41F | 50 | 25 | |
| NPU.0410.05.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 138 | 7 | 4,1 | 0,5 | K10F | 50 | 25 | |
| NPU.0498.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4,98 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | |
| NPU.0498.02.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 7 | 4,98 | 0,2 | K10F | 50 | 25 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции