Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NPV · арт. NPV.90.20.03/NEME
Пластина для долбления пазов NPV.90.20.03 для внутренних квадратов, R 0,3 мм, квадрат 20 мм, отверстие от Ø20 мм, сплав NEME
| Назначение | пластина для внутренних квадратов |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 20 мм |
| Радиус R | 0,3 мм |
| Марка сплава | NEME |
| Система | NS |
| Размер квадрата | 20 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NPV — 115 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Назначение | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | Поле допуска паза | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPV.080H.02/CC12 | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 8,02 | 0,2 | 4,1 | CC12 | H9 | |
| NPV.080H.02/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 8,02 | 0,2 | 4,1 | K10F | H9 | |
| NPV.080H.02/NEME | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 8,02 | 0,2 | 4,1 | NEME | H9 | |
| NPV.080H.02/PD2F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 8,02 | 0,2 | 4,1 | PD2F | H9 | |
| NPV.90.20.03/AL41F | пластина для внутренних квадратов | — | 0,3 | — | AL41F | — | |
| NPV.90.20.03/K10F | пластина для внутренних квадратов | — | 0,3 | — | K10F | — | |
| NPV.90.20.03/NEME | пластина для внутренних квадратов | — | 0,3 | — | NEME | — | Текущая |
| NPV.100D.03/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10,06 | 0,3 | 4,2 | AL41F | D9 | |
| NPV.100D.03/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10,06 | 0,3 | 4,2 | K10F | D9 | |
| NPV.100H.03/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10,02 | 0,3 | 4,2 | AL41F | H9 | |
| NPV.100H.03/CC12 | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10,02 | 0,3 | 4,2 | CC12 | H9 | |
| NPV.100H.03/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10,02 | 0,3 | 4,2 | K10F | H9 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции