Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NV10 · арт. NV10.0498.02/AL41F
Пластина для долбления пазов NV10.0498.02 для шпоночных пазов DIN 6885, b 4,98 мм, R 0,2 мм, допуск P9, t max 2,8 мм, отверстие от Ø10 мм, сплав AL41F
| Назначение | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 10 мм |
| Ширина пластины b | 4,98 мм |
| Радиус R | 0,2 мм |
| Макс. глубина t max | 2,8 мм |
| Марка сплава | AL41F |
| Система | NS |
| Поле допуска паза | P9 |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NV10 — 22 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | Поле допуска паза | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| NV10.0301.02/K10F | 3,01 | 1,8 | K10F | JS9 | |
| NV10.0301.02/NEME | 3,01 | 1,8 | NEME | JS9 | |
| NV10.0398.02/AL41F | 3,98 | 2,3 | AL41F | P9 | |
| NV10.0398.02/K10F | 3,98 | 2,3 | K10F | P9 | |
| NV10.0398.02/NEME | 3,98 | 2,3 | NEME | P9 | |
| NV10.0401.02/AL41F | 4,01 | 2,3 | AL41F | JS9 | |
| NV10.0401.02/K10F | 4,01 | 2,3 | K10F | JS9 | |
| NV10.0498.02/AL41F | 4,98 | 2,8 | AL41F | P9 | Текущая |
| NV10.0498.02/K10F | 4,98 | 2,8 | K10F | P9 | |
| NV10.0501.02/AL41F | 5,01 | 2,8 | AL41F | JS9 | |
| NV10.0501.02/K10F | 5,01 | 2,8 | K10F | JS9 | |
| NV10.0501.02/PD2F | 5,01 | 2,8 | PD2F | JS9 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции