Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI · арт. R050.6-22/K10F-NH
Пластина расточная ULTRAMINI 050.6-22, R 0,15 мм, отверстие от Ø6 мм, хвостовик Ø6 мм, L1 22 мм, правая, сплав K10F-NH
| Назначение | расточная и копировальная |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 6 мм |
| Радиус R | 0,15 мм |
| Макс. глубина t max | 0,5 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | K10F-NH |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Общая длина | 37 мм |
| Длина L1 | 22 мм |
| Система | ULTRAMINI |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI — 1952 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R050.6-15D/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | K10F | 6 | 30 | 15 | |
| R050.6-15D/P04C | расточная со стружколомом Typ D | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | P04C | 6 | 30 | 15 | |
| R050.6-22/AL41F | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | AL41F | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/CBN | расточная CBN для твёрдой обработки | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | CBN | 6 | 38,5 | 22 | |
| R050.6-22/CN45F | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | CN45F | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/K10F | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | K10F | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/K10F-NH | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | K10F-NH | 6 | 37 | 22 | Текущая |
| R050.6-22/NEME | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | NEME | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/P04C | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | P04C | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/P18C | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | P18C | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/XC2A | расточная и копировальная | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | XC2A | 6 | 37 | 22 | |
| R050.6-22/XC2A-NH | расточная для твёрдой обработки до 66 HRC | 6 | 0,15 | 0,5 | правое | XC2A-NH | 6 | 37 | 22 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции