Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины резьбовые ULTRAMINI Performanceline · арт. RP03.0105-8/P04C
Пластина резьбовая ULTRAMINI Performanceline P03.0105-8, метрическая резьба, неполный профиль, шаг 0,5–0,7 мм, отверстие от Ø2,4 мм, хвостовик Ø4 мм, L1 8 мм, правая, сплав P04C
| Назначение | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 2,4 мм |
| Резьба | метрическая ISO |
| Профиль резьбы | неполный |
| Шаг резьбы | 0.5–0.7 мм |
| Угол профиля резьбы | 60 ° |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | P04C |
| Диаметр хвостовика | 4 мм |
| Общая длина | 22 мм |
| Длина L1 | 8 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые ULTRAMINI Performanceline — 190 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Резьба | Профиль резьбы | Шаг резьбы, мм | Угол профиля резьбы, ° | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1P7.0815-15/P04C | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 7 | метрическая ISO | полный | 1.5 | 60 | правое | P04C | 7 | 30 | 15 | |
| RP02.0204-5/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 1,56 | метрическая ISO | неполный | 0.4–0.45 | 60 | правое | K10F | 4 | 20 | 5 | |
| RP02.0204-5/P04C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 1,56 | метрическая ISO | неполный | 0.4–0.45 | 60 | правое | P04C | 4 | 20 | 5 | |
| RP02.02045-6/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 1,7 | метрическая ISO | неполный | 0.45–0.5 | 60 | правое | K10F | 4 | 22 | 6 | |
| RP02.02045-6/P04C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 1,7 | метрическая ISO | неполный | 0.45–0.5 | 60 | правое | P04C | 4 | 22 | 6 | |
| RP03.0105-8/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 2,4 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.7 | 60 | правое | K10F | 4 | 22 | 8 | |
| RP03.0105-8/P04C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 2,4 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.7 | 60 | правое | P04C | 4 | 22 | 8 | Текущая |
| RP04.0105-10/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 3,2 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.75 | 60 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP04.0105-10/P04C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 3,2 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.75 | 60 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| RP04.0205-15/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 4 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.75 | 60 | правое | K10F | 4 | 30 | 15 | |
| RP04.0205-15/P04C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 4 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.75 | 60 | правое | P04C | 4 | 30 | 15 | |
| RP04.0307-10/K10F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 3,2 | метрическая ISO | неполный | 0.7–0.8 | 60 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции