Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline · арт. RP47T5-15/P07C
Пластина расточная ULTRAMINI Performanceline P47T5-15 с геометрией 47°/8°, R 0,15 мм, отверстие от Ø5 мм, хвостовик Ø5 мм, L1 15 мм, правая, сплав P07C
| Назначение | расточная, геометрия 47°/8° |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 5 мм |
| Радиус R | 0,15 мм |
| Макс. глубина t max | 0,8 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | P07C |
| Диаметр хвостовика | 5 мм |
| Общая длина | 30 мм |
| Длина L1 | 15 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline — 720 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP47T4-10/K10F | расточная, геометрия 47°/8° | 4 | 0,1 | 0,6 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP47T4-10/P04C | расточная, геометрия 47°/8° | 4 | 0,1 | 0,6 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| RP47T4-20/K10F | расточная, геометрия 47°/8° | 4 | 0,1 | 0,6 | правое | K10F | 4 | 34 | 20 | |
| RP47T4-20/P04C | расточная, геометрия 47°/8° | 4 | 0,1 | 0,6 | правое | P04C | 4 | 34 | 20 | |
| RP47T5-15/K10F | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | K10F | 5 | 30 | 15 | |
| RP47T5-15/P04C | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | P04C | 5 | 30 | 15 | |
| RP47T5-15/P07C | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | P07C | 5 | 30 | 15 | Текущая |
| RP47T5-15/XC2A | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | XC2A | 5 | 30 | 15 | |
| RP47T5-25/K10F | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | K10F | 5 | 40 | 25 | |
| RP47T5-25/P04C | расточная, геометрия 47°/8° | 5 | 0,15 | 0,8 | правое | P04C | 5 | 40 | 25 | |
| RP47T6-22/K10F | расточная, геометрия 47°/8° | 6 | 0,15 | 1,8 | правое | K10F | 6 | 37 | 22 | |
| RP47T6-22/P04C | расточная, геометрия 47°/8° | 6 | 0,15 | 1,8 | правое | P04C | 6 | 37 | 22 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции