
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline · арт. RP50.7-56/P04C
Пластина расточная ULTRAMINI Performanceline P50.7-56 со стружколомом Typ D, R 0,15 мм, отверстие от Ø7 мм, хвостовик Ø7 мм, L1 56 мм, правая, сплав P04C
| Назначение | расточная со стружколомом Typ D |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 7 мм |
| Радиус R | 0,15 мм |
| Макс. глубина t max | 0,6 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | P04C |
| Диаметр хвостовика | 7 мм |
| Общая длина | 71 мм |
| Длина L1 | 56 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline — 720 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP50.7-45C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 60 | 45 | |
| RP50.7-50/K10F | расточная и копировальная | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | K10F | 7 | 65 | 50 | |
| RP50.7-50/P04C | расточная и копировальная | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 65 | 50 | |
| RP50.7-50C/K10F | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | K10F | 7 | 65 | 50 | |
| RP50.7-50C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 65 | 50 | |
| RP50.7-56/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 7 | 0,15 | 0,6 | правое | K10F | 7 | 71 | 56 | |
| RP50.7-56/P04C | расточная со стружколомом Typ D | 7 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 71 | 56 | Текущая |
| RP50.20.2-5/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 19 | 5 | |
| RP50.20.2-5/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | P04C | 4 | 19 | 5 | |
| RP50.20.2-10/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP50.20.2-10/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| RP50.20.2-15/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 29 | 15 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции