Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline · арт. RP50.20.2-10/P04C
Пластина расточная ULTRAMINI Performanceline P50.20.2-10 с геометрией 20°/20°, R 0,05 мм, отверстие от Ø2 мм, хвостовик Ø4 мм, L1 10 мм, правая, сплав P04C
| Назначение | расточная, геометрия 20°/20° |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 2 мм |
| Радиус R | 0,05 мм |
| Макс. глубина t max | 0,1 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | P04C |
| Диаметр хвостовика | 4 мм |
| Общая длина | 24 мм |
| Длина L1 | 10 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины расточные ULTRAMINI Performanceline — 720 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины расточные для малых отверстий.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP50.7-50C/P04C | расточная со ступенчатым стружколомом | 6,8 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 65 | 50 | |
| RP50.7-56/K10F | расточная со стружколомом Typ D | 7 | 0,15 | 0,6 | правое | K10F | 7 | 71 | 56 | |
| RP50.7-56/P04C | расточная со стружколомом Typ D | 7 | 0,15 | 0,6 | правое | P04C | 7 | 71 | 56 | |
| RP50.20.2-5/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 19 | 5 | |
| RP50.20.2-5/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | P04C | 4 | 19 | 5 | |
| RP50.20.2-10/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP50.20.2-10/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 | Текущая |
| RP50.20.2-15/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | K10F | 4 | 29 | 15 | |
| RP50.20.2-15/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2 | 0,05 | 0,1 | правое | P04C | 4 | 29 | 15 | |
| RP50.20.3-10/AL41F | расточная, геометрия 20°/20° | 2,8 | 0,1 | 0,2 | правое | AL41F | 4 | 24 | 10 | |
| RP50.20.3-10/K10F | расточная, геометрия 20°/20° | 2,8 | 0,1 | 0,2 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP50.20.3-10/P04C | расточная, геометрия 20°/20° | 2,8 | 0,1 | 0,2 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции