
Изображение раздела «Пластины резьбовые токарные»: фотографии самого изделия нет.
Пластина резьбовая MINICUT S08.NP14.02, резьба NPT, полный профиль, шаг 1,814 мм, 14 ниток на дюйм, отверстие от Ø8 мм, правая, сплав K10F
| Назначение | резьбовая, резьба NPT, полный профиль |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 8 мм |
| Высота пластины s | 3,2 мм |
| Резьба | NPT |
| Профиль резьбы | полный |
| Шаг резьбы | 1.814 мм |
| Ниток на дюйм | 14 |
| Угол профиля резьбы | 60 ° |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | K10F |
| Державки | MINICUT 608 |
| Система | MINICUT |
Где найти у производителя
Поиск артикула Dümmel · service.duemmel.de/apps/exec/portal/artikelsuche
- Введите артикул RS08.NP14.02/K10F в поиск артикулов Dümmel (service.duemmel.de, «Artikelsuche»). Каталог производителя — на duemmel.de.
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые MINICUT — 508 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Высота пластины s, мм | Резьба | Профиль резьбы | Шаг резьбы, мм | Угол профиля резьбы, ° | Исполнение | Марка сплава | Державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS08.0815.01/NEME | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 8 | 3,4 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | правое | NEME | MINICUT 608 | |
| RS08.0815.01/P07C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 8 | 3,4 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | правое | P07C | MINICUT 608 | |
| RS08.0815.01/P18C | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 8 | 3,4 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | правое | P18C | MINICUT 608 | |
| RS08.0815.01/XC2A | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 8 | 3,4 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | правое | XC2A | MINICUT 608 | |
| RS08.0815.01TL20 | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 8 | 3,4 | метрическая ISO | неполный | 1.5–1.75 | 60 | правое | TL20 | MINICUT 608 | |
| RS08.NP14.02/AL41F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,2 | NPT | полный | 1.814 | 60 | правое | AL41F | MINICUT 608 | |
| RS08.NP14.02/K10F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,2 | NPT | полный | 1.814 | 60 | правое | K10F | MINICUT 608 | Текущая |
| RS08.NP18.02/AL41F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,5 | NPT | полный | 1.411 | 60 | правое | AL41F | MINICUT 608 | |
| RS08.NP18.02/K10F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,5 | NPT | полный | 1.411 | 60 | правое | K10F | MINICUT 608 | |
| RS08.NP27.02/AL41F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,5 | NPT | полный | 0.940 | 60 | правое | AL41F | MINICUT 608 | |
| RS08.NP27.02/K10F | резьбовая, резьба NPT, полный профиль | 8 | 3,5 | NPT | полный | 0.940 | 60 | правое | K10F | MINICUT 608 | |
| RS09.0205.01/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | неполный | 0.5–0.75 | 60 | правое | AL41F | MINICUT 609 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 12 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций RS08.NP14.02/K10F указан производителем как подходящий.
Оправки расточные12
- 608.0012.1HMДержавка MINICUT 608.0012.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 80 мм, L2 21 мм
- 608.0012.2HMДержавка MINICUT 608.0012.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 90 мм, L2 30 мм
- 608.0012.3HMДержавка MINICUT 608.0012.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 100 мм, L2 42 мм
- 608.0012.4HMДержавка MINICUT 608.0012.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 115 мм, L2 50 мм
- 608.0016.1E.STДержавка MINICUT 608.0016.1E.ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- 608.0016.1STДержавка MINICUT 608.0016.1ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 80 мм, L2 12 мм
- 608.0127.1HMДержавка MINICUT 608.0127.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 80 мм, L2 21 мм
- 608.0127.2HMДержавка MINICUT 608.0127.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 90 мм, L2 30 мм
- 608.0127.3HMДержавка MINICUT 608.0127.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 100 мм, L2 42 мм
- 608.0158.1E.STДержавка MINICUT 608.0158.1E.ST, стальной хвостовик Ø15,875 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- V08.0006.2HMДержавка регулируемая MINICUT V08.0006.2HM, хвостовик Ø6 мм, длина 62 мм, вылет 16–42 мм
- V08.0006.4HMДержавка регулируемая MINICUT V08.0006.4HM, хвостовик Ø6 мм, длина 100 мм, вылет 40–80 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции