
Изображение раздела «Пластины резьбовые токарные»: фотографии самого изделия нет.
Пластина резьбовая MINICUT S09.2240.01, трапецеидальная резьба, неполный профиль, шаг 4 мм, отверстие от Ø10 мм, правая, сплав K10F
| Назначение | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 10 мм |
| Высота пластины s | 3,55 мм |
| Резьба | трапецеидальная |
| Профиль резьбы | неполный |
| Шаг резьбы | 4.0 мм |
| Угол профиля резьбы | 30 ° |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | K10F |
| Державки | MINICUT 609 |
| Система | MINICUT |
Где найти у производителя
Поиск артикула Dümmel · service.duemmel.de/apps/exec/portal/artikelsuche
- Введите артикул RS09.2240.01/K10F в поиск артикулов Dümmel (service.duemmel.de, «Artikelsuche»). Каталог производителя — на duemmel.de.
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые MINICUT — 508 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Высота пластины s, мм | Резьба | Профиль резьбы | Шаг резьбы, мм | Угол профиля резьбы, ° | Исполнение | Марка сплава | Державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS09.1630.02/AL41F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | полный | 3.0 | 60 | правое | AL41F | MINICUT 609 | |
| RS09.1630.02/K10F | резьбовая, метрическая резьба, полный профиль | 9 | 3,55 | метрическая ISO | полный | 3.0 | 60 | правое | K10F | MINICUT 609 | |
| RS09.1730.01/AL41F | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 3.0 | 30 | правое | AL41F | MINICUT 609 | |
| RS09.1730.01/K10F | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 3.0 | 30 | правое | K10F | MINICUT 609 | |
| RS09.1730.01/NEME | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 9 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 3.0 | 30 | правое | NEME | MINICUT 609 | |
| RS09.2240.01/AL41F | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 10 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 4.0 | 30 | правое | AL41F | MINICUT 609 | |
| RS09.2240.01/K10F | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 10 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 4.0 | 30 | правое | K10F | MINICUT 609 | Текущая |
| RS09.2240.01/NEME | резьбовая, трапецеидальная резьба, неполный профиль | 10 | 3,55 | трапецеидальная | неполный | 4.0 | 30 | правое | NEME | MINICUT 609 | |
| RS09.TP55.14/AL41F | резьбовая, резьба Витворта, неполный профиль | — | — | Витворта | неполный | 1.814–2.309 | 55 | правое | AL41F | MINICUT 609 | |
| RS09.TP55.14/K10F | резьбовая, резьба Витворта, неполный профиль | — | — | Витворта | неполный | 1.814–2.309 | 55 | правое | K10F | MINICUT 609 | |
| RS09.TP55.18/AL41F | резьбовая, резьба Витворта, неполный профиль | — | — | Витворта | неполный | 1.411–1.814 | 55 | правое | AL41F | MINICUT 609 | |
| RS09.TP55.18/K10F | резьбовая, резьба Витворта, неполный профиль | — | — | Витворта | неполный | 1.411–1.814 | 55 | правое | K10F | MINICUT 609 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 11 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций RS09.2240.01/K10F указан производителем как подходящий.
Оправки расточные11
- 609.0012.1HMДержавка MINICUT 609.0012.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- 609.0012.2HMДержавка MINICUT 609.0012.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 98 мм, L2 30 мм
- 609.0012.3HMДержавка MINICUT 609.0012.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 110 мм, L2 42 мм
- 609.0012.4HMДержавка MINICUT 609.0012.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12 мм, длина 122 мм, L2 56 мм
- 609.0016.1E.STДержавка MINICUT 609.0016.1E.ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 105 мм
- 609.0016.1STДержавка MINICUT 609.0016.1ST, стальной хвостовик Ø16 мм, длина 95 мм
- 609.0127.1HMДержавка MINICUT 609.0127.1HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 90 мм, L2 22 мм
- 609.0127.2HMДержавка MINICUT 609.0127.2HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 98 мм, L2 30 мм
- 609.0127.3HMДержавка MINICUT 609.0127.3HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 110 мм, L2 42 мм
- 609.0127.4HMДержавка MINICUT 609.0127.4HM, твердосплавный хвостовик Ø12,7 мм, длина 122 мм, L2 56 мм
- 609.0158.1E.STДержавка MINICUT 609.0158.1E.ST, стальной хвостовик Ø15,875 мм, длина 105 мм, L2 25 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции