Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины токарные SWISSLINE · арт. RZW51.05067008/P18C
Пластина токарная SWISSLINE ZW51.05067008 для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия, b 0,5 мм, R 0,08 мм, t max 6 мм, угол 70°, правая, сплав P18C
| Назначение | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия |
|---|---|
| Ширина пластины b | 0,5 мм |
| Радиус R | 0,08 мм |
| Макс. глубина t max | 6 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | P18C |
| Система | SWISSLINE |
| Угол в плане | 70 ° |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные SWISSLINE — 133 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные для автоматов продольного точения.
| Артикул | Назначение | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Угол в плане, ° | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZW51.05067000/K10F | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | — | 6 | правое | K10F | 70 | |
| RZW51.05067000/NEME | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | — | 6 | правое | NEME | 70 | |
| RZW51.05067000/P18C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | — | 6 | правое | P18C | 70 | |
| RZW51.05067008/K10F | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,08 | 6 | правое | K10F | 70 | |
| RZW51.05067008/P03C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,08 | 6 | правое | P03C | 70 | |
| RZW51.05067008/P07C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,08 | 6 | правое | P07C | 70 | |
| RZW51.05067008/P18C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,08 | 6 | правое | P18C | 70 | Текущая |
| RZW51.05067015/CC4X | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,15 | 6 | правое | CC4X | 70 | |
| RZW51.05067015/K10F | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,15 | 6 | правое | K10F | 70 | |
| RZW51.05067015/P03C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,15 | 6 | правое | P03C | 70 | |
| RZW51.05067015/P18C | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,15 | 6 | правое | P18C | 70 | |
| RZW51.05067015/XC2A | для контурного точения назад со стружкоформирующей канавкой, зачистная геометрия | 0,15 | 6 | правое | XC2A | 70 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции