
ZPS-FN · Фреза концевая длинная S119612N AlCrN, твёрдый сплав, покрытие AlCrN, норма ZPS-FN · арт. S119612N.180
Фреза концевая длинная S119612N AlCrN, Ø18 мм
| Назначение | фреза концевая длинная |
|---|---|
| Диаметр D | 18 мм |
| Допуск D | h10 |
| Диаметр хвостовика d | 18 мм |
| Общая длина l1 | 92 мм |
| Длина режущей части l2 | 32 мм |
| Длина l3 | 42 мм |
| Диаметр шейки | 17,5 мм |
| Число зубьев Z | 5 шт. |
| Тип по назначению | HR |
| Материал | твёрдый сплав |
| Покрытие | AlCrN |
| Норма | норма ZPS-FN |
| Линейка ZPS-FN | S119612N AlCrN |
Другие типоразмеры серии
Фреза концевая длинная S119612N AlCrN, твёрдый сплав, покрытие AlCrN, норма ZPS-FN — 12 позиций серии, ZPS-FN.
| Артикул | Диаметр D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Длина l3, мм | Диаметр шейки, мм | Число зубьев Z, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S119612N.040 | 4 | 6 | 57 | 11 | 16 | 3,8 | 3 | |
| S119612N.050 | 5 | 6 | 57 | 13 | 18 | 4,8 | 4 | |
| S119612N.060 | 6 | 6 | 57 | 13 | 19 | 5,7 | 4 | |
| S119612N.080 | 8 | 8 | 63 | 19 | 25 | 7,6 | 4 | |
| S119612N.100 | 10 | 10 | 72 | 22 | 30 | 9,5 | 4 | |
| S119612N.120 | 12 | 12 | 83 | 26 | 36 | 11,5 | 4 | |
| S119612N.140 | 14 | 14 | 83 | 26 | 36 | 13,5 | 4 | |
| S119612N.160 | 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 4 | |
| S119612N.160Z5 | 16 | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | 5 | |
| S119612N.180 | 18 | 18 | 92 | 32 | 42 | 17,5 | 5 | Текущая |
| S119612N.200 | 20 | 20 | 104 | 38 | 52 | 19,5 | 5 | |
| S119612N.200Z6 | 20 | 20 | 104 | 38 | 52 | 19,5 | 6 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции