Фрезы концевые монолитные
4131 позиция · 214 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 4131 из 5687 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Двусторонняя фасочная фреза HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
Микрофрезы FM-LINE с радиусом при вершине
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение микрофреза с радиусом при вершинеМарка сплава P04CДиаметр хвостовика 6 ммСистема FM-LINE
| Артикул | Радиус R, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Диаметр D, мм | Длина L3, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM0020.006.R02/P04C | 0,02 | 55 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.010.R02/P04C | 0,02 | 55 | 1 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.016.R02/P04C | 0,02 | 55 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0020.020.R02/P04C | 0,02 | 55 | 2 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.009.R03/P04C | 0,03 | 55 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.015.R03/P04C | 0,03 | 55 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.024.R03/P04C | 0,03 | 55 | 2,4 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0030.030.R03/P04C | 0,03 | 55 | 3 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.012.R04/P04C | 0,04 | 55 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0040.020.R04/P04C | 0,04 | 55 | 2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.032.R04/P04C | 0,04 | 55 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.040.R04/P04C | 0,04 | 55 | 4 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.015.R05/P04C | 0,05 | 55 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0050.025.R05/P04C | 0,05 | 55 | 2,5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.040.R05/P04C | 0,05 | 55 | 4 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.050.R05/P04C | 0,05 | 55 | 5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.020.R06/P04C | 0,06 | 55 | 2 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.030.R06/P04C | 0,06 | 55 | 3 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.050.R06/P04C | 0,06 | 65 | 5 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.060.R06/P04C | 0,06 | 65 | 6 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.025.R08/P04C | 0,08 | 55 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.040.R08/P04C | 0,08 | 55 | 4 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.065.R08/P04C | 0,08 | 65 | 6,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.080.R08/P04C | 0,08 | 65 | 8 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0100.030.R10/P04C | 0,1 | 55 | 3 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.050.R10/P04C | 0,1 | 55 | 5 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.080.R10/P04C | 0,1 | 65 | 8 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.100.R10/P04C | 0,1 | 65 | 10 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.120.R10/P04C | 0,1 | 65 | 12 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0120.030.R12/P04C | 0,12 | 55 | 3 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.060.R12/P04C | 0,12 | 55 | 6 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.100.R12/P04C | 0,12 | 65 | 10 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.120.R12/P04C | 0,12 | 65 | 12 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0130.040.R13/P04C | 0,13 | 55 | 4 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.070.R13/P04C | 0,13 | 55 | 7 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.110.R13/P04C | 0,13 | 65 | 11 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.120.R13/P04C | 0,13 | 65 | 12 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.130.R13/P04C | 0,13 | 65 | 13 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0150.050.R15/P04C | 0,15 | 55 | 5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.075.R15/P04C | 0,15 | 55 | 7,5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.120.R15/P04C | 0,15 | 65 | 12 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.150.R15/P04C | 0,15 | 65 | 15 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.050.R16/P04C | 0,16 | 55 | 5 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.080.R16/P04C | 0,16 | 55 | 8 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.130.R16/P04C | 0,16 | 65 | 13 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.160.R16/P04C | 0,16 | 65 | 16 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.055.R18/P04C | 0,18 | 55 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.090.R18/P04C | 0,18 | 55 | 9 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.145.R18/P04C | 0,18 | 65 | 14,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.180.R18/P04C | 0,18 | 65 | 18 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0200.060.R20/P04C | 0,2 | 55 | 6 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.100.R20/P04C | 0,2 | 55 | 10 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.140.R20/P04C | 0,2 | 55 | 14 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.160.R20/P04C | 0,2 | 65 | 16 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.200.R20/P04C | 0,2 | 65 | 20 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0230.070.R23/P04C | 0,23 | 55 | 7 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.115.R23/P04C | 0,23 | 55 | 11,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.185.R23/P04C | 0,23 | 65 | 18,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.200.R23/P04C | 0,23 | 65 | 20 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.230.R23/P04C | 0,23 | 65 | 23 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0300.090.R30/P04C | 0,3 | 65 | 9 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.150.R30/P04C | 0,3 | 65 | 15 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.240.R30/P04C | 0,3 | 100 | 24 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.300.R30/P04C | 0,3 | 100 | 30 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0400.120.R40/P04C | 0,4 | 65 | 12 | 4 | 4 | Dümmel | |
| FM0400.200.R40/P04C | 0,4 | 65 | 20 | 4 | 4 | Dümmel | |
| FM0400.320.R40/P04C | 0,4 | 100 | 32 | 4 | 4 | Dümmel | |
| FM0400.400.R40/P04C | 0,4 | 100 | 40 | 4 | 4 | Dümmel | |
| FM0500.150.R50/P04C | 0,5 | 65 | 15 | 5 | 5 | Dümmel | |
| FM0500.250.R50/P04C | 0,5 | 65 | 25 | 5 | 5 | Dümmel | |
| FM0500.400.R50/P04C | 0,5 | 100 | 40 | 5 | 5 | Dümmel | |
| FM0500.500.R50/P04C | 0,5 | 100 | 50 | 5 | 5 | Dümmel | |
| FM0600.180.R60/P04C | 0,6 | 65 | 18 | 6 | 6 | Dümmel | |
| FM0600.300.R60/P04C | 0,6 | 100 | 30 | 6 | 6 | Dümmel | |
| FM0600.480.R60/P04C | 0,6 | 100 | 48 | 6 | 6 | Dümmel | |
| FM0600.600.R60/P04C | 0,6 | 100 | 60 | 6 | 6 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Микрофрезы FM-LINE с фаской 45°
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение микрофреза с фаской 45°Марка сплава P04CДиаметр хвостовика 6 ммСистема FM-LINE
| Артикул | Фаска | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Диаметр D, мм | Длина L3, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM0020.006.F02/P04C | 0,02×45° | 55 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.010.F02/P04C | 0,02×45° | 55 | 1 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.016.F02/P04C | 0,02×45° | 55 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0020.020.F02/P04C | 0,02×45° | 55 | 2 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.009.F03/P04C | 0,03×45° | 55 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.015.F03/P04C | 0,03×45° | 55 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.024.F03/P04C | 0,03×45° | 55 | 2,4 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0030.030.F03/P04C | 0,03×45° | 55 | 3 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.012.F04/P04C | 0,04×45° | 55 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0040.020.F04/P04C | 0,04×45° | 55 | 2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.032.F04/P04C | 0,04×45° | 55 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.040.F04/P04C | 0,04×45° | 55 | 4 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.015.F05/P04C | 0,05×45° | 55 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0050.025.F05/P04C | 0,05×45° | 55 | 2,5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.040.F05/P04C | 0,05×45° | 55 | 4 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.050.F05/P04C | 0,05×45° | 55 | 5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.020.F06/P04C | 0,06×45° | 55 | 2 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.030.F06/P04C | 0,06×45° | 55 | 3 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.050.F06/P04C | 0,06×45° | 65 | 5 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.060.F06/P04C | 0,06×45° | 65 | 6 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.025.F08/P04C | 0,08×45° | 55 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.040.F08/P04C | 0,08×45° | 55 | 4 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.065.F08/P04C | 0,08×45° | 65 | 6,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.080.F08/P04C | 0,08×45° | 65 | 8 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0100.030.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 3 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.050.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 5 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.080.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 8 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.100.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 10 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.120.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 12 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0120.030.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 3 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.060.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 6 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.100.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 10 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.120.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 12 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0130.040.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 4 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.070.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 7 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.110.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 11 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.130.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 13 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0150.050.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.075.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 7,5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.120.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 12 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.150.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 15 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.050.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 5 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.080.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 8 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.130.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 13 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.160.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 16 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.055.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.090.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 9 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.145.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 14,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.180.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 18 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0200.060.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 6 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.100.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 10 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.140.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 14 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.160.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 16 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.200.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 20 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0230.070.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 7 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.115.F10/P04C | 0,10×45° | 55 | 11,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.185.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 18,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.230.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 23 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0300.090.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 9 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.150.F10/P04C | 0,10×45° | 65 | 15 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.240.F10/P04C | 0,10×45° | 100 | 24 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.300.F10/P04C | 0,10×45° | 100 | 30 | 3 | 3 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Микрофрезы FM-LINE сферические
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение микрофреза со сферическим торцомМарка сплава P04CДиаметр хвостовика 6 ммСистема FM-LINE
| Артикул | Радиус R, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Диаметр D, мм | Длина L3, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM0020.006.VR/P04C | 0,1 | 55 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.010.VR/P04C | 0,1 | 55 | 1 | 0,2 | 0,2 | Dümmel | |
| FM0020.016.VR/P04C | 0,1 | 55 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0020.020.VR/P04C | 0,1 | 55 | 2 | 0,2 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.009.VR/P04C | 0,15 | 55 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.015.VR/P04C | 0,15 | 55 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0030.024.VR/P04C | 0,15 | 55 | 2,4 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0030.030.VR/P04C | 0,15 | 55 | 3 | 0,3 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.012.VR/P04C | 0,2 | 55 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0040.020.VR/P04C | 0,2 | 55 | 2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.032.VR/P04C | 0,2 | 55 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0040.040.VR/P04C | 0,2 | 55 | 4 | 0,4 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.015.VR/P04C | 0,25 | 55 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | Dümmel | |
| FM0050.025.VR/P04C | 0,25 | 55 | 2,5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.040.VR/P04C | 0,25 | 55 | 4 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0050.050.VR/P04C | 0,25 | 55 | 5 | 0,5 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.020.VR/P04C | 0,3 | 55 | 2 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.030.VR/P04C | 0,3 | 55 | 3 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.050.VR/P04C | 0,3 | 65 | 5 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0060.060.VR/P04C | 0,3 | 65 | 6 | 0,6 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.025.VR/P04C | 0,4 | 55 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.040.VR/P04C | 0,4 | 55 | 4 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.065.VR/P04C | 0,4 | 65 | 6,5 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0080.080.VR/P04C | 0,4 | 65 | 8 | 0,8 | 1,2 | Dümmel | |
| FM0100.030.VR/P04C | 0,5 | 55 | 3 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.050.VR/P04C | 0,5 | 55 | 5 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.080.VR/P04C | 0,5 | 65 | 8 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.100.VR/P04C | 0,5 | 65 | 10 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0100.120.VR/P04C | 0,5 | 65 | 12 | 1 | 1,5 | Dümmel | |
| FM0120.030.VR/P04C | 0,6 | 55 | 3 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.060.VR/P04C | 0,6 | 55 | 6 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.100.VR/P04C | 0,6 | 65 | 10 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0120.120.VR/P04C | 0,6 | 65 | 12 | 1,2 | 1,6 | Dümmel | |
| FM0130.040.VR/P04C | 0,65 | 55 | 4 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.070.VR/P04C | 0,65 | 55 | 7 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.110.VR/P04C | 0,65 | 65 | 11 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.120.VR/P04C | 0,65 | 65 | 12 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0130.130.VR/P04C | 0,65 | 65 | 13 | 1,3 | 1,7 | Dümmel | |
| FM0150.050.VR/P04C | 0,75 | 55 | 5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.075.VR/P04C | 0,75 | 55 | 7,5 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.120.VR/P04C | 0,75 | 65 | 12 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0150.150.VR/P04C | 0,75 | 65 | 15 | 1,5 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.050.VR/P04C | 0,8 | 55 | 5 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.080.VR/P04C | 0,8 | 55 | 8 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.130.VR/P04C | 0,8 | 65 | 13 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0160.160.VR/P04C | 0,8 | 65 | 16 | 1,6 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.055.VR/P04C | 0,9 | 55 | 5,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.090.VR/P04C | 0,9 | 55 | 9 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.145.VR/P04C | 0,9 | 65 | 14,5 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0180.180.VR/P04C | 0,9 | 65 | 18 | 1,8 | 1,8 | Dümmel | |
| FM0200.060.VR/P04C | 1 | 55 | 6 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.100.VR/P04C | 1 | 55 | 10 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.140.VR/P04C | 1 | 55 | 14 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.160.VR/P04C | 1 | 65 | 16 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0200.200.VR/P04C | 1 | 65 | 20 | 2 | 2 | Dümmel | |
| FM0230.070.VR/P04C | 1,15 | 55 | 7 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.115.VR/P04C | 1,15 | 55 | 11,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.185.VR/P04C | 1,15 | 65 | 18,5 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.200.VR/P04C | 1,15 | 65 | 20 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0230.230.VR/P04C | 1,15 | 65 | 23 | 2,3 | 2,3 | Dümmel | |
| FM0300.090.VR/P04C | 1,5 | 65 | 9 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.150.VR/P04C | 1,5 | 65 | 15 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.240.VR/P04C | 1,5 | 100 | 24 | 3 | 3 | Dümmel | |
| FM0300.300.VR/P04C | 1,5 | 100 | 30 | 3 | 3 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Сборные державки HSS для скругления углов (фрезерование)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1616-100-R1-3 | 16 | 14 | 16 | 100 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-130-R1-3 | 16 | 14 | 16 | 130 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-100-R4-5 | 16 | 14 | 16 | 100 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-130-R4-5 | 16 | 14 | 16 | 130 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-2525-110-R6-8 | 25 | 22 | 25 | 110 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-140-R6-8 | 25 | 22 | 25 | 140 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-110-R9-10 | 25 | 22 | 25 | 110 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-140-R9-10 | 25 | 22 | 25 | 140 | 40 | 30 | Yih Troun |
Фасочная фреза HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | AP, мм | Armax, мм | Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1124-30° | 24 | 10 | 20 | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | Yih Troun | |
| C-1633-30° | 33 | 16 | 25 | 95 | 35 | 14 | 7 | 2 | Yih Troun | |
| C-2260-30° | 60 | 22 | 32 | 120 | 55 | 33 | 18,5 | 3 | Yih Troun | |
| C-1128-45° | 28 | 10 | 20 | 80 | 30 | 8 | 8 | 2 | Yih Troun | |
| C-1740-45° | 40 | 17 | 25 | 95 | 35 | 11 | 11 | 3 | Yih Troun | |
| C-1770-45° | 70 | 17 | 32 | 110 | 50 | 28 | 28 | 3 | Yih Troun |
Фреза для штампов мини S260402 AlTiN, твёрдый сплав, покрытие AlTiN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для штампов миниДопуск D h10Диаметр хвостовика d 3 ммОбщая длина l1 50 ммЧисло зубьев Z 2 шт.Тип по назначению HМатериал твёрдый сплавПокрытие AlTiNЛинейка ZPS-FN S260402 AlTiN
| Артикул | Диаметр D, мм | Длина режущей части l2, мм | Длина l3, мм | Диаметр шейки, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S260402.004 | 0,4 | 0,6 | 5 | 0,35 | ZPS-FN | |
| S260402.005 | 0,5 | 0,7 | 6 | 0,45 | ZPS-FN | |
| S260402.006 | 0,6 | 0,9 | 6 | 0,55 | ZPS-FN | |
| S260402.007 | 0,7 | 0,8 | 7 | 0,65 | ZPS-FN | |
| S260402.008 | 0,8 | 1,2 | 8 | 0,75 | ZPS-FN | |
| S260402.009 | 0,9 | 1,3 | 9 | 0,85 | ZPS-FN | |
| S260402.010 | 1 | 1,5 | 1 | 0,95 | ZPS-FN | |
| S260402.012 | 1,2 | 1,8 | 12 | 1,15 | ZPS-FN | |
| S260402.014 | 1,4 | 2,1 | 16 | 1,35 | ZPS-FN | |
| S260402.015 | 1,5 | 2,3 | 20 | 1,45 | ZPS-FN | |
| S260402.016 | 1,6 | 2,4 | 20 | 1,55 | ZPS-FN | |
| S260402.018 | 1,8 | 2,7 | 20 | 1,75 | ZPS-FN | |
| S260402.020 | 2 | 3 | 20 | 1,95 | ZPS-FN | |
| S260402.025 | 2,5 | 3,7 | 20 | 2,45 | ZPS-FN | |
| S260402.030 | 3 | 4 | 20 | 2,95 | ZPS-FN |
Фреза для штампов мини S560602 AlTiN, твёрдый сплав, покрытие AlTiN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для штампов миниДопуск D h10Диаметр хвостовика d 3 ммОбщая длина l1 50 ммЧисло зубьев Z 2 шт.Тип по назначению HМатериал твёрдый сплавПокрытие AlTiNЛинейка ZPS-FN S560602 AlTiN
| Артикул | Диаметр D, мм | Радиус R, мм | Длина режущей части l2, мм | Длина l3, мм | Диаметр шейки, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S560602.004 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 5 | 0,35 | ZPS-FN | |
| S560602.005 | 0,5 | 0,25 | 0,7 | 6 | 0,45 | ZPS-FN | |
| S560602.006 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 6 | 0,55 | ZPS-FN | |
| S560602.007 | 0,7 | 0,35 | 0,8 | 7 | 0,65 | ZPS-FN | |
| S560602.008 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 8 | 0,75 | ZPS-FN | |
| S560602.009 | 0,9 | 0,45 | 1,3 | 9 | 0,85 | ZPS-FN | |
| S560602.010 | 1 | 0,5 | 1,5 | 10 | 0,95 | ZPS-FN | |
| S560602.012 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 12 | 1,15 | ZPS-FN | |
| S560602.014 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 16 | 1,35 | ZPS-FN | |
| S560602.015 | 1,5 | 0,75 | 2,3 | 20 | 1,45 | ZPS-FN | |
| S560602.016 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 20 | 1,55 | ZPS-FN | |
| S560602.018 | 1,8 | 0,9 | 2,7 | 20 | 1,75 | ZPS-FN | |
| S560602.020 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1,95 | ZPS-FN | |
| S560602.025 | 2,5 | 1,25 | 3,7 | 20 | 2,45 | ZPS-FN | |
| S560602.030 | 3 | 1,5 | 4 | 20 | 2,95 | ZPS-FN |
Фреза для штампов S511702 TiSiN, твёрдый сплав, покрытие TiSiN
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для штамповЧисло зубьев Z 2 шт.Тип по назначению HМатериал твёрдый сплавПокрытие TiSiNЛинейка ZPS-FN S511702 TiSiN
