
ZPS-FN · Фреза концевая для трохоидального фрезерования S122512T AlCrN, твёрдый сплав, покрытие AlCrN · арт. S122512T.030 ALCRN
Фреза концевая для трохоидального фрезерования S122512T AlCrN, Ø3 мм
| Назначение | фреза концевая для трохоидального фрезерования |
|---|---|
| Диаметр D | 3 мм |
| Диаметр хвостовика d | 6 мм |
| Общая длина l1 | 57 мм |
| Длина режущей части l2 | 6 мм |
| Длина l3 | 14 мм |
| Диаметр шейки | 2,8 мм |
| Число зубьев Z | 5 шт. |
| Тип по назначению | CB |
| Материал | твёрдый сплав |
| Покрытие | AlCrN |
| Линейка ZPS-FN | S122512T AlCrN |
Другие типоразмеры серии
Фреза концевая для трохоидального фрезерования S122512T AlCrN, твёрдый сплав, покрытие AlCrN — 24 позиции серии, ZPS-FN.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы концевые монолитные.
| Артикул | Диаметр D, мм | Радиус R, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина l1, мм | Длина режущей части l2, мм | Длина l3, мм | Диаметр шейки, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S122512T.030 ALCRN | 3 | — | 6 | 57 | 6 | 14 | 2,8 | Текущая |
| S122512T.040 ALCRN | 4 | — | 6 | 57 | 8 | 16 | 3,8 | |
| S122512T.050 ALCRN | 5 | — | 6 | 57 | 10 | 18 | 4,8 | |
| S122512T.060 ALCRN | 6 | — | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | |
| S122512T.080 ALCRN | 8 | — | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 | |
| S122512T.100 ALCRN | 10 | — | 10 | 72 | 20 | 30 | 9,5 | |
| S122512T.120 ALCRN | 12 | — | 12 | 83 | 24 | 36 | 11,5 | |
| S122512T.160 ALCRN | 16 | — | 16 | 92 | 32 | 42 | 15,5 | |
| S122512T.200 ALCRN | 20 | — | 20 | 104 | 40 | 52 | 19,5 | |
| S122512T.06005 ALCRN | 6 | 0,5 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | |
| S122512T.06010 ALCRN | 6 | 1 | 6 | 57 | 12 | 19 | 5,7 | |
| S122512T.08005 ALCRN | 8 | 0,5 | 8 | 63 | 16 | 25 | 7,6 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции