Ролики накатные
738 позиций · 32 серии
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F0 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 8.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500283 | M | M2,5 - M3 | 0,5 | 1K | HS | M 2,5-3X0,5 0/76 1K | LMT Tools | |
| 1500345 | M | M4 | 0,7 | 1K | HS | M 4 X 0,7 0/78 1K | LMT Tools | |
| 1500381 | M | M5 - M5,5 | 0,8 | 1K | HS | M 5- 5,5X0,8 0/80 1K | LMT Tools | |
| 1500265 | M | M2,2 - M2,6 | 0,45 | 1K | LAP1300R | M 2,2- 2,6 X 0,45 LAP1300R 0/75 1K | LMT Tools | |
| 1500247 | M | M2 - M2,3 | 0,4 | 1K | LAP1300R | M 2-2,3 X 0,4 LAP1300R 0/74 1K | LMT Tools | |
| 1500354 | M | M4 | 0,7 | 2C | HS | M 4 X 0,7 0/08 2K | LMT Tools | |
| 1500577 | UN | UN NR 4 | — | — | HS | UN NR 4-5X40 0/108 1K | LMT Tools | |
| 1500595 | UN | UN NR 6 | — | — | HS | UN NR 6-8 X 32 0/109 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F001 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 6.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501460 | M | M3 | 0,5 | 1K | LAP1300R | M 3 X 0,5 LAP1300R 001/22 1K | LMT Tools | |
| 1501521 | M | M4 | 0,7 | 1K | HS | M 4 X 0,7 001/24 1K | LMT Tools | |
| 1501479 | M | M3 | 0,5 | 2C | HS | M 3 X 0,5 001/02 2K | LMT Tools | |
| 1501576 | UN | UN NR 4 | — | — | HS | UN NR 4-5X40 001/07 2K | LMT Tools | |
| 1501567 | UN | UN NR 4 | — | — | HS | UN NR 4-5X40 001/27 1K | LMT Tools | |
| 1501585 | UN | UN NR 6 | — | — | HS | UN NR 6-8X32 001/28 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F01 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 14.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502771 | M | M5 | 0,8 | 2C | M 5 X 0,8 01/03 2K | LMT Tools | |
| 2249361 | M | M5,5 - M6 | 0,8 | 2C | M 5,5-6X0,8 01/221 2K | LMT Tools | |
| 1502879 | M | M6 | 1 | 1K | M 6 X 1 01/55 1K | LMT Tools | |
| 1502548 | M | M3,5 | 0,6 | 2C | M 3,5 X 0,6 01/262 2K | LMT Tools | |
| 1502628 | M | M4 | 0,7 | 2C | M 4 X 0,7 01/01 2K | LMT Tools | |
| 1502619 | M | M4 | 0,7 | 1K | M 4 X 0,7 01/51 1K | LMT Tools | |
| 1502762 | M | M5 | 0,8 | 1K | M 5X0,8 HS 01/53 1K | LMT Tools | |
| 1502888 | M | M6 | 1 | 2C | M 6 X 1 01/05 2K | LMT Tools | |
| 2169901 | UN | UN 1/4 | — | — | UN 1/4 X20 01/191 1K | LMT Tools | |
| 1503164 | UN | UN 1/4 | — | — | UN 1/4 X28 01/75 1K | LMT Tools | |
| 1503039 | UN | UN NR 8 | — | — | UN NR 8 X32 01/69 1K | LMT Tools | |
| 1503128 | UN | UN NR 10 | — | — | UN NR 10 X 32 01/73 1K | LMT Tools | |
| 1503057 | UN | UN NR 10-12 | — | — | UN NR 10-12 X 24 01/70 1K | LMT Tools | |
| 1503191 | UNJ | UNJ NR10 | — | — | UNJ NR10 X 32 01/202 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F1 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 21.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7180387 | M | M6 - M8 | 0,75 | 1K | HS | M 6- 8X0,75 1/54 1K | LMT Tools | |
| 7180385 | M | M6 - M8 | 0,75 | 2C | HS | M 6-8 X 0,75 1/04 2K | LMT Tools | |
| 1504671 | M | M8 - M9 | 1,25 | 2C | HS | M 8- 9 X 1,25 1/02 2K | LMT Tools | |
| 1504715 | M | M10 | 1,5 | 1K | HS | M 10 X 1,5 1/53 1K | LMT Tools | |
| 1504724 | M | M10 | 1,5 | 2S | HS | M 10 X 1,5 1/03 2K | LMT Tools | |
| 1505000 | M | M10 - M11 | 1,25 | 1K | HS | M 10-11 X 1,25 1/489 1K | LMT Tools | |
| 1504573 | M | M6 - M8 | 1 | 2C | HS | M 6-8 X 1 1/01 2K | LMT Tools | |
| 1504564 | M | M6 - M8 | 1 | 1K | HS | M 6-8 X 1 1/51 1K | LMT Tools | |
| 1504822 | M | M8 - M10 | 1 | 2C | HS | M 8-10 X 1 1/05 2K | LMT Tools | |
| 1504813 | M | M8 - M10 | 1 | 1K | HS | M 8-10 X 1 1/55 1K | LMT Tools | |
| 1504653 | M | M8 - M9 | 1,25 | 1K | HS | M 8-9X1,25 HS 1/52 1K | LMT Tools | |
| 1505590 | UN | UN 3/8 | — | — | HS | UN 3/8 X16 1/20 2K | LMT Tools | |
| 1505545 | UN | UN 1/4 | — | — | HS | UN 1/4 X 20 1/68 1K | LMT Tools | |
| 1505634 | UN | UN 1/4 | — | — | HS | UN 1/4 X 28 1/21 2K | LMT Tools | |
| 1505625 | UN | UN 1/4 | — | — | HS | UN 1/4 X 28 1/71 1K | LMT Tools | |
| 1505581 | UN | UN 3/8 | — | — | HS | UN 3/8 X 16 1/70 1K | LMT Tools | |
| 7180381 | UN | UN 3/8 | — | — | HS | UN 3/8 X 24 1/22 2K | LMT Tools | |
| 7180380 | UN | UN 5/16 - 3/8 | — | — | LAP1300R | UN 5/16 - 3/8x24 LAP1300R 1/72 1K | LMT Tools | |
| 1505563 | UN | UN 5/16 | — | — | HS | UN 5/16 X 18 1/69 1K | LMT Tools | |
| 1505769 | UNJ | UNJ 1/4 | — | — | HS | UNJ 1/4 X28 HS 1/481 1K | LMT Tools | |
| 2165229 | UNJ | UNJ 5/16 | — | — | HS | UNJ 5/16-3/8 X 24 1/470 1K | LMT Tools | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F12 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 10.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507838 | M | M10 - M11 | 1 | 1K | M 10-11 X 1 12/61 1K | LMT Tools | |
| 1507892 | M | M10 - M11 | 1,25 | 1K | M 10-11X1,25 12/63 1K | LMT Tools | |
| 1507865 | M | M11 - M12 | 1 | 1K | M 11-12 X 1 12/62 1K | LMT Tools | |
| 1507918 | M | M11 - M12 | 1,25 | 1K | M 11-12X1,25 12/64 1K | LMT Tools | |
| 1507963 | M | M12 | 1,5 | 1K | M 12 X 1,5 12/65 1K | LMT Tools | |
| 1507525 | M | M6 - M7 | 0,5 | 2C | M 6-7X0,5 12/173 2K | LMT Tools | |
| 1507767 | M | M8 - M9 | 1 | 1K | M 8-9 X 1 12/57 1K | LMT Tools | |
| 1507785 | M | M9 - M10 | 1 | 1K | M 9-10 X 1 12/58 1K | LMT Tools | |
| 2169907 | UN | UN 5/16 | — | — | UN 5/16X40 12/187 2K | LMT Tools | |
| 2167553 | UN | UN 7/16 | — | — | UN 7/16 X 24 12/312 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F1223 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 4.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Тип резьбы MМарка инструментального материала HS
| Артикул | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508560 | M8 | 1,25 | 1K | M 8 X 1,25 1223/ 1K | LMT Tools | |
| 1508436 | M5 - M6 | 0,8 | 2C | M 5-6 X 0,8 1223/55 2K | LMT Tools | |
| 1508427 | M5 - M6 | 0,8 | 1K | M 5-6x0,8 1223/01 1K | LMT Tools | |
| 1508490 | M6 - M7 | 1 | 1K | M 6-7x1 1223/02 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F2 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 35.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510450 | G | G 1/4 | HS | G 1/4 X 19 2/69 1K | LMT Tools | |
| 1509685 | M | M10 - M12 | HS | M 10-12 X 1,25 2/505 2K | LMT Tools | |
| 1509676 | M | M10 - M12 | HS | M 10-12 X 1,25 2/479 1K | LMT Tools | |
| 1509756 | M | M10 - M12 | HS | M 10-12 X 1,5 2/06 2K | LMT Tools | |
| 1509747 | M | M10 - M12 | HS | M 10-12 X 1,5 2/56 1K | LMT Tools | |
| 1509934 | M | M12 - M14 | HS | M 12-14 X 1,5 2/07 2K | LMT Tools | |
| 1509925 | M | M12 - M14 | HS | M 12-14 X 1,5 2/57 1K | LMT Tools | |
| 1509989 | M | M12 - M14 | HS | M 12-14 X 1,75 2/03 2K | LMT Tools | |
| 1509881 | M | M12 - M14 | HS | M 12-14X1,25 2/609 1K | LMT Tools | |
| 1509970 | M | M12 - M14 | HS | M 12-14X1,75 2/53 1K | LMT Tools | |
| 1510085 | M | M14 - M16 | LAP1300R | M 14-16 X 2 LAP1300R 2/54 1K | LMT Tools | |
| 1510049 | M | M14 - M16 | HS | M 14-16X1,5 2/472 1K | LMT Tools | |
| 1510058 | M | M14 - M16 | HS | M 14-16X1,5 2/473 2K | LMT Tools | |
| 1510094 | M | M14 - M16 | HS | M 14-16X2 HS 2/04 2K | LMT Tools | |
| 1509532 | M | M8 - M10 | HS | M 8-10 X 1 2/55 1K | LMT Tools | |
| 1509541 | M | M8 - M10 | HS | M 8-10 X 1 2/05 2K | LMT Tools | |
| 1509578 | M | M8 - M10 | HS | M 8-10 X 1,25 2/01 2K | LMT Tools | |
| 1509569 | M | M8 - M10 | HS | M 8-10 X 1,25 2/51 1K | LMT Tools | |
| 1510600 | UN | UN 1/2 | HS | UN 1/2 X13 2/32 2K | LMT Tools | |
| 1510593 | UN | UN 1/2 | HS | UN 1/2 X13 2/82 1K | LMT Tools | |
| 1510566 | UN | UN 3/8 | HS | UN 3/8 X16 2/30 2K | LMT Tools | |
| 1510502 | UN | UN 5/16 | HS | UN 5/16X18 2/79 1K | LMT Tools | |
| 1510655 | UN | UN 5/8 | HS | UN 5/8 X11 2/34 2K | LMT Tools | |
| 1510646 | UN | UN 5/8 | HS | UN 5/8 X11 2/84 1K | LMT Tools | |
| 1510744 | UN | UN 1/2 | HS | UN 1/2 X 20 2/86 1K | LMT Tools | |
| 1510753 | UN | UN 1/2 | HS | UN 1/2X20 HS 2/36 2K | LMT Tools | |
| 1510726 | UN | UN 3/8 | HS | UN 3/8 X 24 2/35 2K | LMT Tools | |
| 1510548 | UN | UN 3/8 | HS | UN 3/8X16 HS 2/80 1K | LMT Tools | |
| 1510717 | UN | UN 3/8 | HS | UN 3/8X24 HS 2/85 1K | LMT Tools | |
| 1510762 | UN | UN 5/8 | HS | UN 5/8 X 18 2/489 1K | LMT Tools | |
| 1510771 | UN | UN 5/8 | HS | UN 5/8X18 HS 2/490 2K | LMT Tools | |
| 1510584 | UN | UN 7/16 | HS | UN 7/16 X 14 2/31 2K | LMT Tools | |
| 1510575 | UN | UN 7/16 | HS | UN 7/16X14 HS 2/81 1K | LMT Tools | |
| 2165269 | UNJ | UNJ 1/2 | HS | UNJ 1/2X20 HS 2/576 1K | LMT Tools | |
| 2167303 | UNJ | UNJ 3/8 | HS | UNJ 3/8 X 24 2/587 1K | LMT Tools | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F23 для осевых головок Fette
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511770 | M | M10 - M12 | 1 | 1K | M 10-12 X 1 23/53 1K | LMT Tools | |
| 1511743 | M | M10 - M12 | 0,75 | 1K | M 10-12X0,75 23/52 1K | LMT Tools | |
| 1511814 | M | M12 - M14 | 1 | 2C | M 12-14 X 1 23/04 2K | LMT Tools | |
| 1511798 | M | M12 - M14 | 1 | 1K | M 12-14X1 23/54 1K | LMT Tools | |
| 1511887 | M | M14 - M16 | 1 | 1K | M 14-16 X 1 23/55 1K | LMT Tools | |
| 1512029 | M | M16 - M18 | 1,5 | 1K | M 16-18 X 1,5 23/61 1K | LMT Tools | |
| 1512127 | M | M18 - M20 | 1,5 | 1K | M 18-20 X 1,5 23/62 1K | LMT Tools | |
| 1512074 | M | M18 - M20 | 1 | 1K | M 18-20X1 23/57 1K | LMT Tools | |
| 1512172 | M | M20 - M22 | 1,5 | 1K | M 20-22 X 1,5 23/59 1K | LMT Tools | |
| 1512449 | UN | UN 3/4 | — | — | UN 3/4 X16 23/211 1K | LMT Tools | |
| 1512421 | UN | UN 9/16 | — | — | UN 9/16X20 23/144 1K | LMT Tools | |
| 1512494 | UN | UN 5/8 | — | — | UN 5/8 X18 23/224 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F233400 для осевых головок Fette
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Тип резьбы MФорма заборной части 1KМарка инструментального материала HS
| Артикул | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 1513037 | M16 - M18 | 1,5 | M 16-18 X 1,5 233400/01 1K | LMT Tools | |
| 1513073 | M18 - M20 | 1,5 | M 18-20 X 1,5 233400/02 1K | LMT Tools | |
| 2167869 | M20 - M22 | 1 | M 20-22 X 1 233400/292 1K | LMT Tools | |
| 1513108 | M20 - M22 | 1,5 | M 20-22 X 1,5 233400/03 1K | LMT Tools | |
| 1513144 | M22 - M24 | 1,5 | M 22-24 X 1,5 233400/04 1K | LMT Tools | |
| 1513171 | M24 - M26 | 1,5 | M 24-26 X 1,5 233400/05 1K | LMT Tools | |
| 1513251 | M26 - M28 | 2 | M 26-28 X 2 233400/11 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F3 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 19.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514278 | M | M12 - M14 | 1,5 | 2S | M 12-14X1,5 HS 3/04 2K | LMT Tools | |
| 1514269 | M | M12 - M14 | 1,5 | 1K | M 12-14X1,5 HS 3/54 1K | LMT Tools | |
| 1514385 | M | M14 - M16 | 1,5 | 1K | M 14-16 X 1,5 3/55 1K | LMT Tools | |
| 1514447 | M | M14 - M16 | 2 | 2S | M 14-16 X 2 3/02 2K | LMT Tools | |
| 1514438 | M | M14 - M16 | 2 | 1K | M 14-16 X 2 HS 3/52 1K | LMT Tools | |
| 1514401 | M | M14 - M16 | 1,5 | 2S | M 14-16X1,5 3/05 2K | LMT Tools | |
| 1514642 | M | M18 - M20 | 2,5 | 1K | M 18-20 X 2,5 3/53 1K | LMT Tools | |
| 1514660 | M | M18 - M20 | 2,5 | 2S | M 18-20X2,5 3/03 2K | LMT Tools | |
| 1514777 | M | M20 - M22 | 2,5 | 2S | M 20-22 X 2,5 3/35 2K | LMT Tools | |
| 1514768 | M | M20 - M22 | 2,5 | 1K | M 20-22 X 2,5 3/85 1K | LMT Tools | |
| 1515589 | UN | UN 1/2 | — | — | UN 1/2 X20 3/31 2K | LMT Tools | |
| 1515570 | UN | UN 1/2 | — | — | UN 1/2 X20 3/81 1K | LMT Tools | |
| 1515516 | UN | UN 3/4 | — | — | UN 3/4 X10 3/30 2K | LMT Tools | |
| 1515491 | UN | UN 5/8 | — | — | UN 5/8 X11 3/29 2K | LMT Tools | |
| 1515614 | UN | UN 5/8 | — | — | UN 5/8 X18 3/32 2K | LMT Tools | |
| 1515543 | UN | UN 7/8 | — | — | UN 7/8 X 9 3/39 2K | LMT Tools | |
| 1515507 | UN | UN 3/4 | — | — | UN 3/4 X 10 3/80 1K | LMT Tools | |
| 1515482 | UN | UN 5/8 | — | — | UN 5/8 X 11 3/79 1K | LMT Tools | |
| 1515605 | UN | UN 5/8 | — | — | UN 5/8 X 18 3/82 1K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F34 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 6.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Тип резьбы MШаг резьбы 1,5 мм
| Артикул | Обозначение резьбы | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517006 | M16 - M18 | 1K | HS | M 16-18 X 1,5 34/55 1K | LMT Tools | |
| 1517042 | M18 - M20 | 1K | HS | M 18-20 X 1,5 34/59 1K | LMT Tools | |
| 1517113 | M20 - M22 | 2S | HS | M 20-22 X 1,5 34/10 2K | LMT Tools | |
| 1517088 | M20 - M22 | 1K | HS | M 20-22X1,5 34/60 1K | LMT Tools | |
| 1517159 | M22 - M24 | 1K | HS | M 22-24 X 1,5 34/61 1K | LMT Tools | |
| 1517177 | M22 - M24 | 2S | LAP1300R | M 22-24 X 1,5 LAP1300R 34/11 2K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F4 для осевых головок Fette
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518540 | M | M14 - M16 | 2 | 2S | LAP1300R | M 14-16x2 LAP1300R 4/01 2K | LMT Tools | |
| 1518657 | M | M18 - M20 | 2,5 | 2S | HS | M 18-20X2,5 4/02 2K | LMT Tools | |
| 1518693 | M | M20 - M22 | 2,5 | 2S | HS | M 20-22 X 2,5 4/03 2K | LMT Tools | |
| 1518620 | M | M22 - M24 | 2 | 2S | HS | M 22-24X2 4/07 2K | LMT Tools | |
| 1518728 | M | M24 - M27 | 3 | 1K | HS | M 24-27 X 3 4/54 1K | LMT Tools | |
| 1518737 | M | M24 - M27 | 3 | 2S | HS | M 24-27 X 3 4/04 2K | LMT Tools | |
| 1518773 | M | M27 - M30 | 3,5 | 2SK | HS | M 27-30 X 3,5 4/43 2K | LMT Tools | |
| 1519344 | UN | UN 3/4 | — | — | HS | UN 3/4 X16 4/86 1K | LMT Tools | |
| 1519228 | UN | UN 5/8 | — | — | HS | UN 5/8 X11 4/31 2K | LMT Tools | |
| 1519291 | UN | UN 1 | — | — | HS | UN 1 X 8 4/34 2K | LMT Tools | |
| 1519282 | UN | UN 1 | — | — | HS | UN 1 X 8 4/84 1K | LMT Tools | |
| 1519246 | UN | UN 3/4 | — | — | HS | UN 3/4 X 10 4/32 2K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F45 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 5.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520225 | M | M20 - M22 | 1,5 | 2S | M 20-22X1,5 45/06 2K | LMT Tools | |
| 1520528 | M | M24 - M27 | 2 | 1K | M 24-27 X 2 45/188 1K | LMT Tools | |
| 1520555 | M | M27 - M30 | 2 | 2S | M 27-30 X 2 45/237 2K | LMT Tools | |
| 2243914 | UN | UN 1 1/16 | — | — | UN 1 1/16X16 HS 45/348 2K | LMT Tools | |
| 2243924 | UN | UN 1 7/16 | — | — | UN 1 7/16X16 45/227 2K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F4S для осевых головок Fette
Позиций в серии: 4.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7118004 | API | API 7/8 | — | API 7/8-10-9GRD HS 3K 4S/834 | LMT Tools | |
| 7055638 | UN | API 1 | HS | API 1 -10 HS 3K 4S/822 | LMT Tools | |
| 7055636 | UN | API 3/4 | HS | API 3/4-10 HS 3K 4S/820 | LMT Tools | |
| 7055637 | UN | API 7/8 | HS | API 7/8-10 HS 3K 4S/821 | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F5 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 6.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521607 | M | M18 - M20 | 2,5 | 2S | HS | M 18-20 X 2,5 5/01 2K | LMT Tools | |
| 1521634 | M | M20 - M22 | 2,5 | 2S | HS | M 20-22X2,5 5/02 2K | LMT Tools | |
| 1521652 | M | M24 - M27 | 3 | 2S | HS | M 24-27X3 5/03 2K | LMT Tools | |
| 1521698 | M | M30 - M33 | 3,5 | 2SK | LAP1300R | M 30-33 X 3,5 LAP1300R 5/04 2K | LMT Tools | |
| 1521723 | M | M36 - M39 | 4 | 2SK | HS | M 36-39 X 4 5/07 2K | LMT Tools | |
| 1522018 | UN | UN 1 1/2 | — | — | HS | UN 1 1/2 X 6 5/33 2K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F56 для осевых головок Fette
Позиций в серии: 2.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Тип резьбы UN
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F5S для осевых головок Fette
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7072646 | UN | API 1 | HS | API 1-10 HS 3K 5S/607 | LMT Tools | |
| 7118009 | API | API 1 | — | API 1-10-9GRD HS 3K 5S/621 | LMT Tools | |
| 7118007 | API | API 3/4 | — | API 3/4-10-9GRD HS 3K 5S/619 | LMT Tools | |
| 7118006 | API | API 5/8 | — | API 5/8-10-9GRD HS 3K 5S/618 | LMT Tools | |
| 7072644 | UN | API 3/4 | HS | API 3/4-10 HS 3K 5S/605 | LMT Tools | |
| 7072645 | UN | API 7/8 | HS | API 7/8-10 HS 5S/606 3K | LMT Tools | |
| 7072647 | UN | API1 1/8 | LAP1300R | API1 1/8-10 HS 3K 5S/608 | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT F6B для осевых головок Fette
Позиций в серии: 1.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Форма заборной части | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524640 | M | M36 - M39 | 4 | 2SK | HS | M 36-39 X 4 6B/01 2K | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT T120 для тангенциальных головок Fette
Позиций в серии: 4.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402256 | G | G 1/8 | — | G 1/8 X 28 HS T120/-15,5 | LMT Tools | |
| 2401698 | M | M5 | 0,8 | M 5 X 0,8 HS T120/ -08A | LMT Tools | |
| 2401806 | M | M10 | 1 | M 10 X 1 HS T120/-15,5 | LMT Tools | |
| 2401756 | M | M8 | 1,25 | M 8 X 1,25 HS T120/-15,5 | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT T160 для тангенциальных головок Fette
Позиций в серии: 4.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Марка инструментального материала HS
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2172260 | M | M8 | 1 | M 8 X 1 HS T160/-18,5 | LMT Tools | |
| 2172241 | M | M10 | 1 | M 10X1 HS T160/-18,5 | LMT Tools | |
| 2402663 | M | M16 | 1 | M 16 X 1 HS T160/-10A | LMT Tools | |
| 2402856 | UN | UN 5/16 | — | UN 5/16X24 HS T160/-18,5 | LMT Tools |
Комплекты резьбонакатных роликов LMT T18 для тангенциальных головок Fette
Позиций в серии: 48.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип резьбы | Обозначение резьбы | Шаг резьбы, мм | Марка инструментального материала | Заказное обозначение LMT | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7138772 | G | G 1/2 | — | LAP1100R | G 1/2 X 14 LAP1100R T18/-21,5 | LMT Tools | |
| 7136834 | G | G 1/4 | — | LAP1100R | G 1/4 X 19 LAP1100R T18/-12A | LMT Tools | |
| 7137236 | G | G 3/8 | — | HS | G 3/8 X 19 HS T18/-12A | LMT Tools | |
| 7136310 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-10A | LMT Tools | |
| 7136748 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-12A | LMT Tools | |
| 7138285 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-14A | LMT Tools | |
| 7136832 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-16A | LMT Tools | |
| 7137235 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-18A | LMT Tools | |
| 7136305 | M | M10 | 1 | HS | M 10 X 1 HS T18/-21,5 | LMT Tools | |
| 7136309 | M | M10 | 1,25 | HS | M 10 X 1,25 HS Z4 T18/-21,5 | LMT Tools | |
| 7138868 | M | M10 | 1,5 | LAP1100R | M 10 X 1,5 LAP1100R T18/-12A | LMT Tools | |
| 7136307 | M | M12 | 1 | HS | M 12 X 1 HS Z3 T18/-16A | LMT Tools | |
| 7136749 | M | M12 | 1 | HS | M 12 X 1 HS Z3 T18/-21,5 | LMT Tools | |
| 7138386 | M | M12 | 1 | HS | M 12 X 1 Z3 HS T18/-10A | LMT Tools | |
| 7138387 | M | M12 | 1,25 | HS | M 12 X 1,25 HS T18/-16A | LMT Tools | |
