Тиски станочные
1419 позиций · 29 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Тиски станочные Gerardi — Chuck shoes T.1
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Наименование | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 8.88.D1000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.D1000 | Gerardi | |
| 8.88.A1000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.A1000 | Gerardi | |
| 8.88.B1000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.B1000 | Gerardi | |
| 8.88.C1000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.C1000 | Gerardi | |
| 8.88.D2000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.D2000 | Gerardi | |
| 8.88.A2001 | Тиски станочные Gerardi 8.88.A2001 | Gerardi | |
| 8.88.C2001 | Тиски станочные Gerardi 8.88.C2001 | Gerardi | |
| 8.88.A2002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.A2002 | Gerardi | |
| 8.88.C2002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.C2002 | Gerardi | |
| 8.88.B2002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.B2002 | Gerardi | |
| 8.88.D3000 | Тиски станочные Gerardi 8.88.D3000 | Gerardi | |
| 8.88.A3001 | Тиски станочные Gerardi 8.88.A3001 | Gerardi | |
| 8.88.C3001 | Тиски станочные Gerardi 8.88.C3001 | Gerardi | |
| 8.88.A3002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.A3002 | Gerardi | |
| 8.88.C3002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.C3002 | Gerardi | |
| 8.88.B3002 | Тиски станочные Gerardi 8.88.B3002 | Gerardi |
Тиски станочные Gerardi — Compactgrip vise Art.950 T.2x120
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95.02120 | 950 | 2x120 | STAND ALONE | 0 - 96 | 128 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.02160 | 950 | 2x160 | STAND ALONE | 0 - 136 | 128 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.02200 | 950 | 2x200 | STAND ALONE | 0 - 176 | 128 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.02240 | 950 | 2x240 | STAND ALONE | 0 - 216 | 128 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.03160 | 950 | 3x160 | STAND ALONE | 0 - 126 | 160 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.03210 | 950 | 3x210 | STAND ALONE | 0 - 176 | 160 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.03260 | 950 | 3x260 | STAND ALONE | 0 - 226 | 160 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.03310 | 950 | 3x310 | STAND ALONE | 0 - 276 | 160 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 7.95.03360 | 950 | 3x360 | STAND ALONE | 0 - 326 | 160 | MODULAR SLIDE AND JAW | HORIZONTAL | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Тиски станочные Gerardi — Complete loading cells to check vise clamping force Art.27
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| 4.27.26000 | 272 | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||
Тиски станочные Gerardi — Double opening XL vise
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.31.00600 | 30 | 1_2x90 | STAND ALONE | 0 - 90 | 100 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.32.10600 | 30 | 2_2x100 | STAND ALONE | 0 - 100 | 125 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.33.20600 | 30 | 3_2x110 | STAND ALONE | 0 - 110 | 150 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.33.30600 | 30 | 3_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 150 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.20600 | 30 | 4_2x120 | STAND ALONE | 0 - 120 | 175 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.30600 | 30 | 4_2x170 | STAND ALONE | 0 - 170 | 175 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.40600 | 30 | 4_2x220 | STAND ALONE | 0 - 220 | 175 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.50600 | 30 | 4_2x270 | STAND ALONE | 0 - 270 | 175 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.20600 | 30 | 5_2x150 | STAND ALONE | 0 - 150 | 200 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.30600 | 30 | 5_2x200 | STAND ALONE | 0 - 200 | 200 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.40600 | 30 | 5_2x250 | STAND ALONE | 0 - 250 | 200 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.50600 | 30 | 5_2x300 | STAND ALONE | 0 - 300 | 200 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.60600 | 30 | 5_2x350 | STAND ALONE | 0 - 350 | 200 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.20600 | 30 | 6_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.30600 | 30 | 6_2x210 | STAND ALONE | 0 - 210 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.40600 | 30 | 6_2x260 | STAND ALONE | 0 - 260 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.50600 | 30 | 6_2x310 | STAND ALONE | 0 - 310 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.60600 | 30 | 6_2x360 | STAND ALONE | 0 - 360 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.70600 | 30 | 6_2x410 | STAND ALONE | 0 - 410 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.80600 | 30 | 6_2x460 | STAND ALONE | 0 - 460 | 300 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A1900 | 30A | 1_2x90 | STAND ALONE | 0 - 90 | 100 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A2100 | 30A | 2_2x100 | STAND ALONE | 0 - 100 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A3110 | 30A | 3_2x110 | STAND ALONE | 0 - 110 | 150 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A3160 | 30A | 3_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 150 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A4120 | 30A | 4_2x120 | STAND ALONE | 0 - 120 | 175 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A4170 | 30A | 4_2x170 | STAND ALONE | 0 - 170 | 175 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A4220 | 30A | 4_2x220 | STAND ALONE | 0 - 220 | 175 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A4270 | 30A | 4_2x270 | STAND ALONE | 0 - 270 | 175 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A5150 | 30A | 5_2x150 | STAND ALONE | 0 - 150 | 200 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A5200 | 30A | 5_2x200 | STAND ALONE | 0 - 200 | 200 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A5250 | 30A | 5_2x250 | STAND ALONE | 0 - 250 | 200 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A5300 | 30A | 5_2x300 | STAND ALONE | 0 - 300 | 200 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A5350 | 30A | 5_2x350 | STAND ALONE | 0 - 350 | 200 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6160 | 30A | 6_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6210 | 30A | 6_2x210 | STAND ALONE | 0 - 210 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6260 | 30A | 6_2x260 | STAND ALONE | 0 - 260 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6310 | 30A | 6_2x310 | STAND ALONE | 0 - 310 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6360 | 30A | 6_2x360 | STAND ALONE | 0 - 360 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6410 | 30A | 6_2x410 | STAND ALONE | 0 - 410 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.30.A6460 | 30A | 6_2x460 | STAND ALONE | 0 - 460 | 300 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.31.00720 | 32 | 1_2x90 | STAND ALONE | 0 - 90 | 75 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.32.10720 | 32 | 2_2x100 | STAND ALONE | 0 - 100 | 95 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.33.20720 | 32 | 3_2x110 | STAND ALONE | 0 - 110 | 125 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.33.30720 | 32 | 3_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 125 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.20720 | 32 | 4_2x120 | STAND ALONE | 0 - 120 | 145 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.30720 | 32 | 4_2x170 | STAND ALONE | 0 - 170 | 145 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.40720 | 32 | 4_2x220 | STAND ALONE | 0 - 220 | 145 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.34.50720 | 32 | 4_2x270 | STAND ALONE | 0 - 270 | 145 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.20720 | 32 | 5_2x150 | STAND ALONE | 0 - 150 | 170 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.30720 | 32 | 5_2x200 | STAND ALONE | 0 - 200 | 170 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.40720 | 32 | 5_2x250 | STAND ALONE | 0 - 250 | 170 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.50720 | 32 | 5_2x300 | STAND ALONE | 0 - 300 | 170 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.35.60720 | 32 | 5_2x350 | STAND ALONE | 0 - 350 | 170 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.20720 | 32 | 6_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.30720 | 32 | 6_2x210 | STAND ALONE | 0 - 210 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.40720 | 32 | 6_2x260 | STAND ALONE | 0 - 260 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.50720 | 32 | 6_2x310 | STAND ALONE | 0 - 310 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.60720 | 32 | 6_2x360 | STAND ALONE | 0 - 360 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.70720 | 32 | 6_2x410 | STAND ALONE | 0 - 410 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 3.36.80720 | 32 | 6_2x460 | STAND ALONE | 0 - 460 | 195 | PULL DOWN | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.19000 | 34 | 1_2x90 | STAND ALONE | 0 - 90 | 100 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.21000 | 34 | 2_2x100 | STAND ALONE | 0 - 100 | 125 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.31100 | 34 | 3_2x110 | STAND ALONE | 0 - 110 | 150 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.31600 | 34 | 3_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 150 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.41200 | 34 | 4_2x120 | STAND ALONE | 0 - 120 | 175 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.41700 | 34 | 4_2x170 | STAND ALONE | 0 - 170 | 175 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.42200 | 34 | 4_2x220 | STAND ALONE | 0 - 220 | 175 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.42700 | 34 | 4_2x270 | STAND ALONE | 0 - 270 | 175 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.51500 | 34 | 5_2x150 | STAND ALONE | 0 - 150 | 200 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.52000 | 34 | 5_2x200 | STAND ALONE | 0 - 200 | 200 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.52500 | 34 | 5_2x250 | STAND ALONE | 0 - 250 | 200 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.53000 | 34 | 5_2x300 | STAND ALONE | 0 - 300 | 200 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.53500 | 34 | 5_2x350 | STAND ALONE | 0 - 350 | 200 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.61600 | 34 | 6_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.62100 | 34 | 6_2x210 | STAND ALONE | 0 - 210 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.62600 | 34 | 6_2x260 | STAND ALONE | 0 - 260 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.63100 | 34 | 6_2x310 | STAND ALONE | 0 - 310 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.63600 | 34 | 6_2x360 | STAND ALONE | 0 - 360 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.64100 | 34 | 6_2x410 | STAND ALONE | 0 - 410 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.34.64600 | 34 | 6_2x460 | STAND ALONE | 0 - 460 | 300 | STRAIGHT | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.19000 | 35 | 1_2x90 | STAND ALONE | 0 - 90 | 100 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.21000 | 35 | 2_2x100 | STAND ALONE | 0 - 100 | 125 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.31100 | 35 | 3_2x110 | STAND ALONE | 0 - 110 | 150 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.31600 | 35 | 3_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 150 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.41200 | 35 | 4_2x120 | STAND ALONE | 0 - 120 | 175 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.41700 | 35 | 4_2x170 | STAND ALONE | 0 - 170 | 175 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.42200 | 35 | 4_2x220 | STAND ALONE | 0 - 220 | 175 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.42700 | 35 | 4_2x270 | STAND ALONE | 0 - 270 | 175 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.51500 | 35 | 5_2x150 | STAND ALONE | 0 - 150 | 200 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.52000 | 35 | 5_2x200 | STAND ALONE | 0 - 200 | 200 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.52500 | 35 | 5_2x250 | STAND ALONE | 0 - 250 | 200 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.53000 | 35 | 5_2x300 | STAND ALONE | 0 - 300 | 200 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.53500 | 35 | 5_2x350 | STAND ALONE | 0 - 350 | 200 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.61600 | 35 | 6_2x160 | STAND ALONE | 0 - 160 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.62100 | 35 | 6_2x210 | STAND ALONE | 0 - 210 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.62600 | 35 | 6_2x260 | STAND ALONE | 0 - 260 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.63100 | 35 | 6_2x310 | STAND ALONE | 0 - 310 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.63600 | 35 | 6_2x360 | STAND ALONE | 0 - 360 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.64100 | 35 | 6_2x410 | STAND ALONE | 0 - 410 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| 2.35.64600 | 35 | 6_2x460 | STAND ALONE | 0 - 460 | 300 | GRIP | HORIZONTAL | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Тиски станочные Gerardi — Double,single,self-centering FMS vise
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Номер Art. | Тип | Конструкция | Раскрытие, мм | Ширина губок, мм | Тип губок | Установка | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.86.31200 | 863 | 1x200 | STAND ALONE | 0 - 60 | 75 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.31300 | 863 | 1x300 | STAND ALONE | 0 - 110 | 75 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.32300 | 863 | 2x300 | STAND ALONE | 0 - 118 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.32400 | 863 | 2x400 | STAND ALONE | 0 - 168 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.32500 | 863 | 2x500 | STAND ALONE | 0 - 218 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.32600 | 863 | 2x600 | STAND ALONE | 0 - 268 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.33400 | 863 | 3x400 | STAND ALONE | 0 - 162 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.33500 | 863 | 3x500 | STAND ALONE | 0 - 212 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.33600 | 863 | 3x600 | STAND ALONE | 0 - 262 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.33700 | 863 | 3x700 | STAND ALONE | 0 - 312 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.33800 | 863 | 3x800 | STAND ALONE | 0 - 362 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.34500 | 863 | 4x500 | STAND ALONE | 0 - 204 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.34600 | 863 | 4x600 | STAND ALONE | 0 - 254 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.34700 | 863 | 4x700 | STAND ALONE | 0 - 304 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.34800 | 863 | 4x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.35600 | 863 | 5x600 | STAND ALONE | 0 - 254 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.35700 | 863 | 5x700 | STAND ALONE | 0 - 304 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.35800 | 863 | 5x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.36800 | 863 | 6x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.36900 | 863 | 6x900 | STAND ALONE | 0 - 404 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.36100 | 863 | 6x1000 | STAND ALONE | 0 - 454 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.41200 | 864 | 1x200 | STAND ALONE | 0 - 60 | 75 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.41300 | 864 | 1x300 | STAND ALONE | 0 - 110 | 75 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.42300 | 864 | 2x300 | STAND ALONE | 0 - 118 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.42400 | 864 | 2x400 | STAND ALONE | 0 - 168 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.42500 | 864 | 2x500 | STAND ALONE | 0 - 218 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.42600 | 864 | 2x600 | STAND ALONE | 0 - 268 | 95 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.43400 | 864 | 3x400 | STAND ALONE | 0 - 162 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.43500 | 864 | 3x500 | STAND ALONE | 0 - 212 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.43600 | 864 | 3x600 | STAND ALONE | 0 - 262 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.43700 | 864 | 3x700 | STAND ALONE | 0 - 312 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.43800 | 864 | 3x800 | STAND ALONE | 0 - 362 | 125 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.44500 | 864 | 4x500 | STAND ALONE | 0 - 204 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.44600 | 864 | 4x600 | STAND ALONE | 0 - 254 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.44700 | 864 | 4x700 | STAND ALONE | 0 - 304 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.44800 | 864 | 4x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 145 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.45600 | 864 | 5x600 | STAND ALONE | 0 - 254 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.45700 | 864 | 5x700 | STAND ALONE | 0 - 304 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.45800 | 864 | 5x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 170 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.46800 | 864 | 6x800 | STAND ALONE | 0 - 354 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.46900 | 864 | 6x900 | STAND ALONE | 0 - 404 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.46100 | 864 | 6x1000 | STAND ALONE | 0 - 454 | 195 | WITH STEP | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.51300 | 865 | 1x300 | STAND ALONE | 0 - 52 | 75 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.52300 | 865 | 2x300 | STAND ALONE | 0 - 30 | 95 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.52400 | 865 | 2x400 | STAND ALONE | 0 - 80 | 95 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.52500 | 865 | 2x500 | STAND ALONE | 0 - 130 | 95 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.52600 | 865 | 2x600 | STAND ALONE | 0 - 180 | 95 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.53400 | 865 | 3x400 | STAND ALONE | 0 - 46 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.53500 | 865 | 3x500 | STAND ALONE | 0 - 96 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.53600 | 865 | 3x600 | STAND ALONE | 0 - 146 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.53700 | 865 | 3x700 | STAND ALONE | 0 - 196 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.53800 | 865 | 3x800 | STAND ALONE | 0 - 246 | 125 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.54500 | 865 | 4x500 | STAND ALONE | 0 - 65 | 145 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.54600 | 865 | 4x600 | STAND ALONE | 0 - 115 | 145 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.54700 | 865 | 4x700 | STAND ALONE | 0 - 165 | 145 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.54800 | 865 | 4x800 | STAND ALONE | 0 - 215 | 145 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.55600 | 865 | 5x600 | STAND ALONE | 0 - 90 | 170 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.55700 | 865 | 5x700 | STAND ALONE | 0 - 140 | 170 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.55800 | 865 | 5x800 | STAND ALONE | 0 - 190 | 170 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.56800 | 865 | 6x800 | STAND ALONE | 0 - 216 | 195 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
| 5.86.56900 | 865 | 6x900 | STAND ALONE | 0 - 256 | 195 | QUICK MANUAL CHANGE | HORIZONTAL AND VERTICALLY ASSEMBLED | Gerardi | |
