
Canela · Пластины резьбовые — форма T (треугольная 60°) · арт. 27NR-800ISOTIN25
Пластина резьбовая, треугольная 60°, IC 15,88 мм, сплав TIN25, Шаг 8 мм, Тип резьбы ISO, Направление резания Правое
| Шаг | 8 мм |
|---|---|
| Тип резьбы | ISO |
| Применение | Резьбонарезание |
| Направление резания | Правое |
| Марка сплава | TIN25 |
| I.C. | 15,88 мм |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
| Толщина пластины | 6,45 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины резьбовые — форма T (треугольная 60°) — 268 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины резьбовые токарные.
| Артикул | Тип резьбы | Марка сплава | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Направление резания | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ER-S60TIN25 | — | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| 27NL-S55TIN25 | — | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Левое | |
| 27NL-S60TIN25 | — | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Левое | |
| 27NR-500ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| 27NR-550ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| 27NR-600ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| 27NR-800ISOTIN25 | ISO | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | Текущая |
| 27NR-S55TIN25 | — | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| 27NR-S60TIN25 | — | TIN25 | 15,88 | Отрицательный | 6,45 | Правое | |
| TNMC1603XXTN15 | — | TN15 | 9,52 | Отрицательный | 3,18 | — | |
| TNMC2204XXTN15 | — | TN15 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | |
| TPMC1603XXPM25 | — | PM25 | 9,52 | Положительный | 3,18 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции