
Yih Troun · Твердосплавная резьбофрезерная головка UFO (полный профиль) · арт. 3T0612-BSW12-ME.B100
Твердосплавная резьбофрезерная головка UFO (полный профиль) Yih Troun
Твердосплавная резьбофрезерная головка UFO (полный профиль) Yih Troun 3T0612-BSW12-ME.B100
| D | 12 мм |
|---|---|
| d1 | 6,5 мм |
| Число ниток на дюйм (TPI) | 12 ниток/дюйм |
| Угол | 55 град. |
Другие типоразмеры серии
Твердосплавная резьбофрезерная головка UFO (полный профиль) — 171 позиция серии, Yih Troun.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Головки резьбофрезерные сменные.
| Артикул | D, мм | d1, мм | Число ниток на дюйм (TPI), ниток/дюйм | Угол, град. | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| 3T0612-BSW10-ME.B100 | 12 | 6,5 | 10 | 55 | |
| 3T0612-BSW10-ME.F20 | 12 | 6,5 | 10 | 55 | |
| 3T0612-BSW11-E.F20 | 12 | 6,5 | 11 | 55 | |
| 3T0612-BSW11-ME.B100 | 12 | 6,5 | 11 | 55 | |
| 3T0612-BSW11-ME.F20 | 12 | 6,5 | 11 | 55 | |
| 3T0612-BSW12-E.F20 | 12 | 6,5 | 12 | 55 | |
| 3T0612-BSW12-ME.B100 | 12 | 6,5 | 12 | 55 | Текущая |
| 3T0612-BSW12-ME.F20 | 12 | 6,5 | 12 | 55 | |
| 3T0612-BSW14-E.F20 | 12 | 6,5 | 14 | 55 | |
| 3T0612-BSW14-ME.B100 | 12 | 6,5 | 14 | 55 | |
| 3T0612-BSW14-ME.F20 | 12 | 6,5 | 14 | 55 | |
| 3T0612-BSW16-E.F20 | 12 | 6,5 | 16 | 55 |
Документы по позиции
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции