
Yih Troun · Твердосплавная фрезерная головка UFO с двойным радиусом при вершине · арт. 3T0612-DCR0.5-ME.B100
Твердосплавная фрезерная головка UFO с двойным радиусом при вершине Yih Troun
Твердосплавная фрезерная головка UFO с двойным радиусом при вершине Yih Troun 3T0612-DCR0.5-ME.B100
| D | 11,8 мм |
|---|---|
| d1 | 6,5 мм |
| AE | 3 мм |
| Armax | 0,5 мм |
| R | 0,5 мм |
| Z | 4 шт. |
Другие типоразмеры серии
Твердосплавная фрезерная головка UFO с двойным радиусом при вершине — 30 позиций серии, Yih Troun.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Сменные фрезерные головки.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | R, мм | Z, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T0610-DCR0.5-E.F20 | 9,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 3T0610-DCR0.5-ME.B100 | 9,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 3T0610-DCR0.5-ME.F20 | 9,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 3T0612-DCR0.5-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 3T0612-DCR0.5-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | Текущая |
| 3T0612-DCR0.5-ME.F20 | 11,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.0-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.0-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.0-ME.F20 | 11,8 | 6,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.5-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.5-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 | |
| 3T0612-DCR1.5-ME.F20 | 11,8 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 |
Документы по позиции
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции