Сменные фрезерные головки
1727 позиций · 13 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 1727 из 2010 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Твердосплавная высокоподачная головка UFO MILL
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L2, мм | R1 | R2 | Угол, град. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BH1005-M.B100 | 10 | 5 | 4 | 0,6 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH1105-M.B100 | 11 | 5 | 4 | 0,6 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH1205-M.B100 | 12 | 5 | 5 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH1305-M.B100 | 13 | 5 | 5 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH1605-M.B100 | 16 | 5 | 6 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH1705-M.B100 | 17 | 5 | 6 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH2005-M.B100 | 20 | 5 | 8 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH2105-M.B100 | 21 | 5 | 8 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun | |
| 3BH2505-M.B100 | 25 | 5 | 12 | 0,8 | 3 | M | B100 | Yih Troun |
Твердосплавная фасочная головка UFO MILL
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | L2, мм | AP, мм | Угол, град. | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BC1005-30°-ME.B100 | 10 | 9 | 4,2 | 30 | 5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1005-45°-ME.B100 | 10 | 9 | — | 45 | 5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1005-60°-ME.B100 | 10 | 9 | — | 60 | 5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1305-30°-ME.B100 | 13 | 4 | 2,5 | 30 | 7 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1305-45°-ME.B100 | 13 | 4 | 2,3 | 45 | 7 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1305-60°-ME.B100 | 13 | 4 | 1,4 | 60 | 7 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1605-30°-ME.B100 | 16 | 4 | — | 30 | 9 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1605-45°-ME.B100 | 16 | 4 | 2,8 | 45 | 9 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3BC1605-60°-ME.B100 | 16 | 4 | — | 60 | 9 | ME | B100 | Yih Troun |
Твердосплавная фрезерная головка UFO для канавок под стопорные кольца
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3T1020-1.1-E.K10 | 20 | 10 | 1,21 | 2,2 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.3-E.K10 | 20 | 10 | 1,41 | 2,2 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.6-E.K10 | 20 | 10 | 1,71 | 3 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.85-E.K10 | 20 | 10 | 1,96 | 3 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.15-E.K10 | 20 | 10 | 2,26 | 3,5 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.65-E.K10 | 20 | 10 | 2,76 | 3,5 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-3.15-E.K10 | 20 | 10 | 3,26 | 4 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-4.15-E.K10 | 20 | 10 | 4,26 | 5 | 6 | E | K10 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.1-ME.B100 | 20 | 10 | 1,21 | 2,2 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.3-ME.B100 | 20 | 10 | 1,41 | 2,2 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.6-ME.B100 | 20 | 10 | 1,71 | 3 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.85-ME.B100 | 20 | 10 | 1,96 | 3 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.15-ME.B100 | 20 | 10 | 2,26 | 3,5 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.65-ME.B100 | 20 | 10 | 2,76 | 3,5 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-3.15-ME.B100 | 20 | 10 | 3,26 | 4 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-4.15-ME.B100 | 20 | 10 | 4,26 | 5 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.1-ME.F20 | 20 | 10 | 1,21 | 2,2 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.3-ME.F20 | 20 | 10 | 1,41 | 2,2 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.6-ME.F20 | 20 | 10 | 1,71 | 3 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-1.85-ME.F20 | 20 | 10 | 1,96 | 3 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.15-ME.F20 | 20 | 10 | 2,26 | 3,5 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-2.65-ME.F20 | 20 | 10 | 2,76 | 3,5 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-3.15-ME.F20 | 20 | 10 | 3,26 | 4 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| C3T1020-4.15-ME.F20 | 20 | 10 | 4,26 | 5 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Твердосплавная фрезерная головка UFO для пазов «ласточкин хвост»
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | R, мм | Угол, град. | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T1020-45-E.F20 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,4 | 45 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-60-E.F20 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,4 | 60 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-45-ME.B100 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,4 | 45 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-60-ME.B100 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,4 | 60 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-45-ME.F20 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,4 | 45 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-60-ME.F20 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,4 | 60 | 6 | ME | F20 | Yih Troun |
Твердосплавная фрезерная головка UFO для снятия фасок
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | Armax, мм | Угол, град. | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T0610-3-45-E.F20 | 9,8 | 6,5 | 0,5 | 45 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0612-3-45-E.F20 | 11,8 | — | 1 | 45 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0815-3-45-E.F20 | 14,8 | 8 | — | 45 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-3-45-ME.B100 | 9,8 | 6,5 | 0,5 | 45 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0612-3-45-ME.B100 | 11,8 | — | 1 | 45 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0815-3-45-ME.B100 | 14,8 | 8 | — | 45 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-3-45-ME.F20 | 9,8 | 6,5 | 0,5 | 45 | 4 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0612-3-45-ME.F20 | 11,8 | — | 1 | 45 | 4 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0815-3-45-ME.F20 | 14,8 | 8 | — | 45 | 4 | ME | F20 | Yih Troun |
Твердосплавная фрезерная головка UFO для Т-пазов
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T0610-0.5-E.K10 | 10 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.5-ME.B100 | 10 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.5-ME.F20 | 10 | 6,5 | 0,5 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.6-E.K10 | 10 | 6,5 | 0,6 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.6-ME.B100 | 10 | 6,5 | 0,6 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.6-ME.F20 | 10 | 6,5 | 0,6 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.7-E.K10 | 10 | 6,5 | 0,7 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.7-ME.B100 | 10 | 6,5 | 0,7 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.7-ME.F20 | 10 | 6,5 | 0,7 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.8-E.K10 | 10 | 6,5 | 0,8 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.8-ME.B100 | 10 | 6,5 | 0,8 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.8-ME.F20 | 10 | 6,5 | 0,8 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.9-E.K10 | 10 | 6,5 | 0,9 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.9-ME.B100 | 10 | 6,5 | 0,9 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-0.9-ME.F20 | 10 | 6,5 | 0,9 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.0-E.K10 | 10 | 6,5 | 1 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.0-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.0-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.1-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,1 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.1-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,1 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.1-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,1 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.2-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.2-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.2-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,2 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.3-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,3 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.3-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,3 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.3-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,3 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.4-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,4 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.4-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,4 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.4-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,4 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.5-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.5-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.5-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.6-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,6 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.6-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,6 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.6-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,6 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.7-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,7 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.7-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,7 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.7-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,7 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.8-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.8-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.8-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,8 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.9-E.K10 | 10 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.9-ME.B100 | 10 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-1.9-ME.F20 | 10 | 6,5 | 1,9 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.0-E.K10 | 10 | 6,5 | 2 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.0-ME.B100 | 10 | 6,5 | 2 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.0-ME.F20 | 10 | 6,5 | 2 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.2-E.K10 | 10 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.2-ME.B100 | 10 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.2-ME.F20 | 10 | 6,5 | 2,2 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.5-E.K10 | 10 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.5-ME.B100 | 10 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-2.5-ME.F20 | 10 | 6,5 | 2,5 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-3.0-E.K10 | 10 | 6,5 | 3 | 1,5 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0610-3.0-ME.B100 | 10 | 6,5 | 3 | 1,5 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0610-3.0-ME.F20 | 10 | 6,5 | 3 | 1,5 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.5-E.K10 | 11 | 6,5 | 0,5 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.5-ME.B100 | 11 | 6,5 | 0,5 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.5-ME.F20 | 11 | 6,5 | 0,5 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.6-E.K10 | 11 | 6,5 | 0,6 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.6-ME.B100 | 11 | 6,5 | 0,6 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.6-ME.F20 | 11 | 6,5 | 0,6 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.7-E.K10 | 11 | 6,5 | 0,7 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.7-ME.B100 | 11 | 6,5 | 0,7 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.7-ME.F20 | 11 | 6,5 | 0,7 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.8-E.K10 | 11 | 6,5 | 0,8 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.8-ME.B100 | 11 | 6,5 | 0,8 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.8-ME.F20 | 11 | 6,5 | 0,8 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.9-E.K10 | 11 | 6,5 | 0,9 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.9-ME.B100 | 11 | 6,5 | 0,9 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-0.9-ME.F20 | 11 | 6,5 | 0,9 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.0-E.K10 | 11 | 6,5 | 1 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.0-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.0-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.1-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,1 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.1-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,1 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.1-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,1 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.2-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,2 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.2-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,2 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.2-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,2 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.3-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,3 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.3-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,3 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.3-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,3 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.4-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,4 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.4-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,4 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.4-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,4 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.5-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,5 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.5-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,5 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.5-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,5 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.6-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,6 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.6-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,6 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.6-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,6 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.7-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,7 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.7-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,7 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.7-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,7 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.8-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,8 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.8-ME.B100 | 11 | 6,5 | 1,8 | 2 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.8-ME.F20 | 11 | 6,5 | 1,8 | 2 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T0611-1.9-E.K10 | 11 | 6,5 | 1,9 | 2 | E | K10 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Твердосплавная фрезерная головка UFO для Т-пазов (под цангу)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | R, мм | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T1635CN-0.6-ME.B100 | 35 | 16 | 0,6 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-0.8-ME.B100 | 35 | 16 | 0,8 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-1.0-ME.B100 | 35 | 16 | 1 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-1.2-ME.B100 | 35 | 16 | 1,2 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-1.4-ME.B100 | 35 | 16 | 1,4 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-1.6-ME.B100 | 35 | 16 | 1,6 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-1.8-ME.B100 | 35 | 16 | 1,8 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635CN-2.0-ME.B100 | 35 | 16 | 2 | 9 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-0.6-ME.B100 | 37 | 16 | 0,6 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-0.8-ME.B100 | 37 | 16 | 0,8 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-1.0-ME.B100 | 37 | 16 | 1 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-1.2-ME.B100 | 37 | 16 | 1,2 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-1.4-ME.B100 | 37 | 16 | 1,4 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-1.6-ME.B100 | 37 | 16 | 1,6 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-1.8-ME.B100 | 37 | 16 | 1,8 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637CN-2.0-ME.B100 | 37 | 16 | 2 | 10 | 0,05 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-0.6-ME.B100 | 35 | 16 | 0,6 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-0.8-ME.B100 | 35 | 16 | 0,8 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-1.0-ME.B100 | 35 | 16 | 1 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-1.2-ME.B100 | 35 | 16 | 1,2 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-1.4-ME.B100 | 35 | 16 | 1,4 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-1.6-ME.B100 | 35 | 16 | 1,6 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-1.8-ME.B100 | 35 | 16 | 1,8 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1635N-2.0-ME.B100 | 35 | 16 | 2 | 9 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-0.6-ME.B100 | 37 | 16 | 0,6 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-0.8-ME.B100 | 37 | 16 | 0,8 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-1.0-ME.B100 | 37 | 16 | 1 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-1.2-ME.B100 | 37 | 16 | 1,2 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-1.4-ME.B100 | 37 | 16 | 1,4 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-1.6-ME.B100 | 37 | 16 | 1,6 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-1.8-ME.B100 | 37 | 16 | 1,8 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1637N-2.0-ME.B100 | 37 | 16 | 2 | 10 | 0,05 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||
Твердосплавная фрезерная головка UFO с вогнутым радиусом
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | R, мм | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T1020-CR1.0-E.F20 | 20 | 10 | 4,5 | 1 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.25-E.F20 | 20 | 10 | 5 | 1,25 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.5-E.F20 | 20 | 10 | 5,5 | 1,5 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR2.0-E.F20 | 20 | 10 | 6,5 | 2 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.0-ME.B100 | 20 | 10 | 4,5 | 1 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.25-ME.B100 | 20 | 10 | 5 | 1,25 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.5-ME.B100 | 20 | 10 | 5,5 | 1,5 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR2.0-ME.B100 | 20 | 10 | 6,5 | 2 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.0-ME.F20 | 20 | 10 | 4,5 | 1 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.25-ME.F20 | 20 | 10 | 5 | 1,25 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR1.5-ME.F20 | 20 | 10 | 5,5 | 1,5 | 6 | ME | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-CR2.0-ME.F20 | 20 | 10 | 6,5 | 2 | 6 | ME | F20 | Yih Troun |
Твердосплавная фрезерная головка UFO с двойным радиусом при вершине
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | d1, мм | AE, мм | Armax, мм | R, мм | Z, шт. | Кромка | Сплав | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T0610-DCR0.5-E.F20 | 9,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR0.5-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR1.0-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR1.5-E.F20 | 11,8 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR0.5-E.F20 | 19,8 | 10 | 3 | 0,5 | 0,5 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR0.75-E.F20 | 19,8 | 10 | 3,5 | 0,75 | 0,75 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR1.0-E.F20 | 19,8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR1.25-E.F20 | 19,8 | 10 | 4,5 | 1,25 | 1,25 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR1.5-E.F20 | 19,8 | 10 | 5 | 1,5 | 1,5 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR2.0-E.F20 | 19,8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | E | F20 | Yih Troun | |
| 3T0610-DCR0.5-ME.B100 | 9,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR0.5-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR1.0-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T0612-DCR1.5-ME.B100 | 11,8 | 6,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 4 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR0.5-ME.B100 | 19,8 | 10 | 3 | 0,5 | 0,5 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR0.75-ME.B100 | 19,8 | 10 | 3,5 | 0,75 | 0,75 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR1.0-ME.B100 | 19,8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
| 3T1020-DCR1.25-ME.B100 | 19,8 | 10 | 4,5 | 1,25 | 1,25 | 6 | ME | B100 | Yih Troun | |
