
Yih Troun · Цельнотвердосплавные резьбовые фрезы (один шаг) — полный профиль · арт. BTL0950-80
Цельнотвердосплавные резьбовые фрезы (один шаг) — полный профиль Yih Troun
Цельнотвердосплавные резьбовые фрезы (один шаг) — полный профиль Yih Troun BTL0950-80
| D | 9,5 мм |
|---|---|
| d | 10 мм |
| L | 80 мм |
| H | 36,5 |
| Шаг, мм | 1,75 мм |
Другие типоразмеры серии
Цельнотвердосплавные резьбовые фрезы (один шаг) — полный профиль — 15 позиций серии, Yih Troun.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы резьбовые цельные.
| Артикул | D, мм | d, мм | L, мм | H | Шаг, мм, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT0400-60 | 4 | 6 | 60 | 12 | 0,8 | |
| BT0475-60 | 4,75 | 6 | 60 | 13 | 1 | |
| BT0600-60 | 6,5 | 8 | 60 | 17,3 | 1,25 | |
| BT0790-60 | 7,9 | 8 | 60 | 22 | 1,5 | |
| BT0950-80 | 9,5 | 10 | 80 | 25,5 | 1,75 | |
| BTL0240-50 | 2,4 | 4 | 50 | 9,3 | 0,5 | |
| BTL0315-60 | 3,15 | 6 | 60 | 12,4 | 0,7 | |
| BTL0400-60 | 4 | 6 | 60 | 15,6 | 0,8 | |
| BTL0475-60 | 4,75 | 6 | 60 | 19 | 1 | |
| BTL0650-60 | 6,5 | 8 | 60 | 24,3 | 1,25 | |
| BTL0790-60 | 7,9 | 8 | 60 | 31 | 1,5 | |
| BTL0950-80 | 9,5 | 10 | 80 | 36,5 | 1,75 | Текущая |
Документы по позиции
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции
