Фрезы резьбовые цельные
744 позиции · 5 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 744 из 1268 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Фрезы резьбовые монолитные
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | Шаг, мм | Шаг, ниток/дюйм | Тип резьбы | Тип фрезы | Зубьев | Цена, ₽ без НДС | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-RF-G-06024L6-05ISO | 6 | 2,4 | 24 | 6 | 0,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06038L10-05ISO | 6 | 3,8 | 38 | 10 | 0,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06059L10-05ISO | 6 | 5,9 | 59 | 10 | 0,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06031L8-07ISO | 6 | 3,1 | 31 | 8 | 0,7 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06036L10-075ISO | 6 | 3,6 | 36 | 10 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06059L10-075ISO | 6 | 5,9 | 59 | 10 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L15-075ISO | 8 | 7,9 | 79 | 15 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 16 414 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10099L24-075ISO | 10 | 9,9 | 99 | 24 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 18 308 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06039L10-08ISO | 6 | 3,9 | 39 | 10 | 0,8 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06048L11-10ISO | 6 | 4,8 | 48 | 11 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06048L14-10ISO | 6 | 4,8 | 48 | 14 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06059L12-10ISO | 6 | 5,9 | 59 | 12 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L17-10ISO | 8 | 7,9 | 79 | 17 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 16 414 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10099L20-10ISO | 10 | 9,9 | 99 | 20 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 18 308 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06059L14-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 14 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 13 811 | Тернадо | |
| TN-RF-G-06059L19-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 19 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 15 192 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L18-15ISO | 8 | 7,9 | 79 | 18 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 16 414 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L24-15ISO | 8 | 7,9 | 79 | 24 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 056 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10099L21-15ISO | 10 | 9,9 | 99 | 21 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 18 308 | Тернадо | |
| TN-RF-G-12119L26-15ISO | 12 | 11,9 | 119 | 26 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 22 826 | Тернадо | |
| TN-RF-G-16159L35-15ISO | 16 | 15,9 | 159 | 35 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 39 859 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L22-175ISO | 8 | 7,9 | 79 | 22 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 16 414 | Тернадо | |
| TN-RF-G-08079L29-175ISO | 8 | 7,9 | 79 | 29 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 056 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10092L21-175ISO | 10 | 9,2 | 92 | 21 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 308 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10092L29-175ISO | 10 | 9,2 | 92 | 29 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 20 139 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10099L25-20ISO | 10 | 9,9 | 99 | 25 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 308 | Тернадо | |
| TN-RF-G-10099L39-20ISO | 10 | 9,9 | 99 | 39 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 416 | Тернадо | |
| TN-RF-G-12119L27-20ISO | 12 | 11,9 | 119 | 27 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 22 826 | Тернадо | |
| TN-RF-G-12119L39-20ISO | 12 | 11,9 | 119 | 39 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 26 250 | Тернадо | |
| TN-RF-G-16159L37-20ISO | 16 | 15,9 | 159 | 37 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 39 859 | Тернадо | |
| TN-RF-G-20199L43-20ISO | 20 | 19,9 | 199 | 43 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 45 706 | Тернадо | |
| TN-RF-G-14139L33-25ISO | 14 | 13,9 | 139 | 33 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 35 339 | Тернадо | |
| TN-RF-G-14139L48-25ISO-L | 14 | 13,9 | 139 | 48 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 42 409 | Тернадо | |
| TN-RF-G-16159L36-25ISO | 16 | 15,9 | 159 | 36 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 39 859 | Тернадо | |
| TN-RF-G-16159L40-30ISO | 16 | 15,9 | 159 | 40 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 39 859 | Тернадо | |
| TN-RF-G-16159L58-30ISO-L | 16 | 15,9 | 159 | 58 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 44 505 | Тернадо | |
| TN-RF-G-20179L40-30ISO | 20 | 17,9 | 179 | 40 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 45 706 | Тернадо | |
| TN-RF-G-20179L58-30ISO-L | 20 | 17,9 | 179 | 58 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 51 191 | Тернадо | |
| TN-RF-G-20199L43-30ISO | 20 | 19,9 | 199 | 43 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 45 706 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06038L10-05ISO | 6 | 3,8 | 38 | 10 | 0,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06059L10-05ISO | 6 | 5,9 | 59 | 10 | 0,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06031L8-07ISO | 6 | 3,1 | 31 | 8 | 0,7 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06036L10-075ISO | 6 | 3,6 | 36 | 10 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06059L10-075ISO | 6 | 5,9 | 59 | 10 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L15-075ISO | 8 | 7,9 | 79 | 15 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 23 473 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10099L24-075ISO | 10 | 9,9 | 99 | 24 | 0,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06039L10-08ISO | 6 | 3,9 | 39 | 10 | 0,8 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06048L11-10ISO | 6 | 4,8 | 48 | 11 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06048L14-10ISO | 6 | 4,8 | 48 | 14 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06059L12-10ISO | 6 | 5,9 | 59 | 12 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L17-10ISO | 8 | 7,9 | 79 | 17 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 23 473 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10099L20-10ISO | 10 | 9,9 | 99 | 20 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06059L14-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 14 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 18 846 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-06059L19-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 19 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 21 726 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L18-15ISO | 8 | 7,9 | 79 | 18 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 473 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L24-15ISO | 8 | 7,9 | 79 | 24 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 473 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10099L21-15ISO | 10 | 9,9 | 99 | 21 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-12119L26-15ISO | 12 | 11,9 | 119 | 26 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 31 150 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-16159L35-15ISO | 16 | 15,9 | 159 | 35 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 57 008 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L22-175ISO | 8 | 7,9 | 79 | 22 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 473 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-08079L29-175ISO | 8 | 7,9 | 79 | 29 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 25 822 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10092L21-175ISO | 10 | 9,2 | 92 | 21 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10092L29-175ISO | 10 | 9,2 | 92 | 29 | 1,75 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 26 694 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10099L25-20ISO | 10 | 9,9 | 99 | 25 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-10099L39-20ISO | 10 | 9,9 | 99 | 39 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 23 156 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-12119L27-20ISO | 12 | 11,9 | 119 | 27 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 31 150 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-12119L39-20ISO | 12 | 11,9 | 119 | 39 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 35 910 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-16159L37-20ISO | 16 | 15,9 | 159 | 37 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 57 008 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-20199L43-20ISO | 20 | 19,9 | 199 | 43 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 62 357 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-14139L33-25ISO | 14 | 13,9 | 139 | 33 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 40 639 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-14139L48-25ISO-L | 14 | 13,9 | 139 | 48 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 48 770 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-16159L36-25ISO | 16 | 15,9 | 159 | 36 | 2,5 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 57 008 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-16159L40-30ISO | 16 | 15,9 | 159 | 40 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 62 709 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-16159L58-30ISO-L | 16 | 15,9 | 159 | 58 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 57 008 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-20179L40-30ISO | 20 | 17,9 | 179 | 40 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 62 357 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-20179L58-30ISO-L | 20 | 17,9 | 179 | 58 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 68 591 | Тернадо | |
| TN-RF-GB-20199L43-30ISO | 20 | 19,9 | 199 | 43 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 62 357 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-10099L32-10ISO | 10 | 9,9 | 99 | 32 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 30 333 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-12119L38-10ISO | 12 | 11,95 | 119 | 38 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 38 195 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-16159L45-10ISO | 16 | 15,95 | 159 | 45 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 62 709 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-10099L30-15ISO | 10 | 10,9 | 99 | 30 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 30 333 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-12119L34-15ISO | 12 | 11,95 | 119 | 34 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 38 195 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-16129L43-15ISO | 16 | 15,9 | 129 | 43 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 62 709 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-20199L60-15ISO | 20 | 19,9 | 199 | 60 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 71 710 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-12119L42-20ISO | 12 | 11,95 | 119 | 42 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 38 195 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-16159L45-20ISO | 16 | 15,9 | 159 | 45 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 62 709 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-20119L56-20ISO | 20 | 19,9 | 119 | 56 | 2 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 71 710 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-16159L45-30ISO | 16 | 15,9 | 159 | 45 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 62 709 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-20199L54-30ISO | 20 | 19,9 | 199 | 54 | 3 | — | ISO | винтовые канавки | 5 | 71 710 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-20199L45-35ISO | 20 | 19,9 | 199 | 45 | 3,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 71 710 | Тернадо | |
| TN-RF-GN-20159L64-40ISO-L | 20 | — | 159 | 64 | 4 | — | ISO | винтовые канавки | — | 71 710 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-06048L11-10ISO | 6 | 4,8 | 48 | 11 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 22 123 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-06059L12-10ISO | 6 | 5,9 | 59 | 12 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 22 123 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-08079L17-10ISO | 8 | 7,9 | 79 | 17 | 1 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 26 290 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-06059L14-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 14 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 22 123 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-06059L19-125ISO | 6 | 5,9 | 59 | 19 | 1,25 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 24 335 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-08079L18-15ISO | 8 | 7,9 | 79 | 18 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 3 | 26 290 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-10099L21-15ISO | 10 | 9,9 | 99 | 21 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 29 423 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-12119L26-15ISO | 12 | 11,9 | 119 | 26 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 4 | 37 048 | Тернадо | |
| TN-RF-GF-16159L35-15ISO | 16 | 15,9 | 159 | 35 | 1,5 | — | ISO | винтовые канавки | 6 | 60 829 | Тернадо | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||||
Фрезы резьбовые твердосплавные MIKROMILL
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Шаг резьбы, мм | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Система | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA10.5519-20/K10F | фреза резьбовая для трубной резьбы Витворта BSP, полный профиль | — | K10F | 10 | 68 | 20 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.5519-20/P18C | фреза резьбовая для трубной резьбы Витворта BSP, полный профиль | — | P18C | 10 | 68 | 20 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.5519-20/XC2A | фреза резьбовая для трубной резьбы Витворта BSP, полный профиль | — | XC2A | 10 | 68 | 20 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP100-20/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,0 | K10F | 10 | 69 | 20 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP100-20/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,0 | P18C | 10 | 69 | 20 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP125-30/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,25 | K10F | 10 | 79 | 30 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP125-30/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,25 | P18C | 10 | 79 | 30 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP175-30/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,75 | K10F | 10 | 79 | 30 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP175-30/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,75 | P18C | 10 | 79 | 30 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA10.VP175-30/XC2A | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 1,75 | XC2A | 10 | 79 | 30 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0025.01-2/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,25 | AL41F | 3 | 32 | 2,5 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0025.01-2/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,25 | K10F | 3 | 32 | 2,5 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0035.01-4/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,35 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0035.01-4/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,35 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0035.01-5/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,35 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0035.01-5/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,35 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0035.01-5/XC2A | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,35 | XC2A | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA3.0040.01-5/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,40 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0040.01-5/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,40 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0040.01-5/XC2A | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,40 | XC2A | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0045.01-6/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,45 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0045.01-6/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,45 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0050.01-7/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,50 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0050.01-7/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,50 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0060.01-8/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,60 | AL41F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.0060.01-8/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,60 | K10F | 3 | 32 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR20.01-5/AL41F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,4–0.45 | AL41F | 3 | 32 | 5,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR20.01-5/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,4–0.45 | K10F | 3 | 32 | 5,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR20.01-5/NEME | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,4–0.45 | NEME | 3 | 32 | 5,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR20.01-5/P07C | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,4–0.45 | P07C | 3 | 32 | 5,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR25.01-6/AL41F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,45–0.5 | AL41F | 3 | 32 | 6,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR25.01-6/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,45–0.5 | K10F | 3 | 32 | 6,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR30.01-7/AL41F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,5–0.6 | AL41F | 3 | 32 | 7,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR30.01-7/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,5–0.6 | K10F | 3 | 32 | 7,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR30.01-7/NEME | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,5–0.6 | NEME | 3 | 32 | 7,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR30.01-7/XC2A | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,5–0.6 | XC2A | 3 | 32 | 7,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR35.01-8/AL41F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,6–0.7 | AL41F | 3 | 32 | 8,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA3.MR35.01-8/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,6–0.7 | K10F | 3 | 32 | 8,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA4.VP035-8/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,35 | K10F | 4 | 44 | 8 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP035-8/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,35 | P18C | 4 | 44 | 8 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP050-8/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,5 | K10F | 4 | 44 | 8 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP050-8/NEME | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,5 | NEME | 4 | 44 | 8 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP050-8/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,5 | P18C | 4 | 44 | 8 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP060-9/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,6 | K10F | 4 | 44 | 9 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA4.VP060-9/P18C | фреза резьбовая для метрической резьбы, полный профиль | 0,6 | P18C | 4 | 44 | 9 | MIKROMILL | 3 | Dümmel | |
| MA5.0070.01-9/AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,70 | AL41F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0070.01-9/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,70 | K10F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0070.01-9/XC2A | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,70 | XC2A | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0080.01-10/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,80 | K10F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0080.01-10AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,80 | AL41F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0100.01-12/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 1,0 | K10F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0100.01-12AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 1,0 | AL41F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0100.01-15/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 1,0 | K10F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.0100.01-15AL41F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 1,0 | AL41F | 5 | 44 | — | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR40.01-9/AL41F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,7–0.8 | AL41F | 5 | 44 | 9,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR40.01-9/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,7–0.8 | K10F | 5 | 44 | 9,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR40.01-9/XC2A | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,7–0.8 | XC2A | 5 | 44 | 9,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR50.01-10/AL41 | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,8–1.0 | AL41 | 5 | 44 | 10,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR50.01-10/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,8–1.0 | K10F | 5 | 44 | 10,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR50.01-10/P07C | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 0,8–1.0 | P07C | 5 | 44 | 10,1 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR60.01-12/AL41 | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 1,0–1.25 | AL41 | 5 | 44 | 12,2 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR60.01-12/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 1,0–1.25 | K10F | 5 | 44 | 12,2 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR70.01-15/AL41 | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 1,0–1.25 | AL41 | 5 | 44 | 15,2 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR70.01-15/K10F | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 1,0–1.25 | K10F | 5 | 44 | 15,2 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA5.MR70.01-15/P07C | фреза резьбовая для метрической резьбы, неполный профиль | 1,0–1.25 | P07C | 5 | 44 | 15,2 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA6.0815.01-15/AL41 | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,5–1.5 | AL41 | 6 | 58 | 15,2 | MIKROMILL | — | Dümmel | |
| MA6.0815.01-15/K10F | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,5–1.5 | K10F | 6 | 58 | — | MIKROMILL | — | Dümmel | |
| MA6.0815.01-15/XC2A | фреза резьбовая для метрической мелкой резьбы, неполный профиль | 0,5–1.5 | XC2A | 6 | 58 | 15,2 | MIKROMILL | — | Dümmel | |
| MA6.5528-16/K10F | фреза резьбовая для трубной резьбы Витворта BSP, полный профиль | — | K10F | 6 | 68 | 16 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
| MA6.5528-16/P18C | фреза резьбовая для трубной резьбы Витворта BSP, полный профиль | — | P18C | 6 | 68 | 16 | MIKROMILL | 4 | Dümmel | |
