Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины канавочные SYSTEM DED · арт. DED.0020.40/K10F
Пластина канавочная DED.0020.40 с полным радиусом, ширина 4 мм, R 2 мм, сплав K10F
| Назначение | канавочная с полным радиусом |
|---|---|
| Ширина пластины b | 4 мм |
| Радиус R | 2 мм |
| Марка сплава | K10F |
| Система | SYSTEM DED |
Другие типоразмеры серии
Пластины канавочные SYSTEM DED — 485 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Назначение | Ширина пластины b, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|
| DED.0015.30/AL41F | канавочная с полным радиусом | 3 | AL41F | |
| DED.0015.30/CN45F | канавочная с полным радиусом | 3 | CN45F | |
| DED.0015.30/K10F | канавочная с полным радиусом | 3 | K10F | |
| DED.0015.30/XC2A | канавочная с полным радиусом | 3 | XC2A | |
| DED.0020.40/AL41F | канавочная с полным радиусом | 4 | AL41F | |
| DED.0020.40/CN45F | канавочная с полным радиусом | 4 | CN45F | |
| DED.0020.40/K10F | канавочная с полным радиусом | 4 | K10F | Текущая |
| DED.0020.40/NEME | канавочная с полным радиусом | 4 | NEME | |
| DED.0025.50/AL41F | канавочная с полным радиусом | 5 | AL41F | |
| DED.0025.50/CN45F | канавочная с полным радиусом | 5 | CN45F | |
| DED.0025.50/K10F | канавочная с полным радиусом | 5 | K10F | |
| DED.0025.50/NEME | канавочная с полным радиусом | 5 | NEME |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции