Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины канавочные SYSTEM DED · арт. DED.0300.08/P18C
Пластина канавочная DED.0300.08 для чистового точения, ширина 3 мм, R 0,8 мм, сплав P18C
| Назначение | канавочная для чистового точения |
|---|---|
| Ширина пластины b | 3 мм |
| Радиус R | 0,8 мм |
| Марка сплава | P18C |
| Система | SYSTEM DED |
Другие типоразмеры серии
Пластины канавочные SYSTEM DED — 485 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Назначение | Ширина пластины b, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|
| DED.0300.06/CN45F | канавочная для чистового точения | 3 | CN45F | |
| DED.0300.06/K10F | канавочная для чистового точения | 3 | K10F | |
| DED.0300.06/XC2A | канавочная для чистового точения | 3 | XC2A | |
| DED.0300.08/AL41F | канавочная для чистового точения | 3 | AL41F | |
| DED.0300.08/CN45F | канавочная для чистового точения | 3 | CN45F | |
| DED.0300.08/K10F | канавочная для чистового точения | 3 | K10F | |
| DED.0300.08/P18C | канавочная для чистового точения | 3 | P18C | Текущая |
| DED.0315.00/AL41F | канавочная, в т. ч. под стопорные кольца DIN 471/472 | 3,29 | AL41F | |
| DED.0315.00/CC12 | канавочная, в т. ч. под стопорные кольца DIN 471/472 | 3,29 | CC12 | |
| DED.0315.00/CN45F | канавочная, в т. ч. под стопорные кольца DIN 471/472 | 3,29 | CN45F | |
| DED.0315.00/K10F | канавочная, в т. ч. под стопорные кольца DIN 471/472 | 3,29 | K10F | |
| DED.0315.00/NEME | канавочная, в т. ч. под стопорные кольца DIN 471/472 | 3,29 | NEME |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции