
Canela · Пластины отрезные и канавочные — форма Прочая · арт. NG6312LTN15
Пластина отрезная, IC 9,52 мм, сплав TN15, Радиус при вершине 0,76, Направление резания Левое, Толщина пластины 9,73 мм, Ширина реза 7,92 мм
| Применение | Отрезка и канавки |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.76 |
| Характер резания | Непрерывное |
| Направление резания | Левое |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Группа материалов | Сталь |
| Форма пластины | Прочая |
| Толщина пластины | 9,73 мм |
| Ширина реза | 7.92 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины отрезные и канавочные — форма Прочая — 149 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Марка сплава | Толщина пластины, мм | Применение | Характер резания | Группа материалов | Направление резания | Ширина реза, мм | Радиус при вершине | I.C., мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG4213LTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 5.41 | 0.13 | 9,52 | |
| NG4213RTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 5.41 | 0.13 | 9,52 | |
| NG4219LTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 5.56 | 0.5 | 9,52 | |
| NG4219RTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 5.56 | 0.5 | 9,52 | |
| NG4250LTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 6.35 | 0.5 | 9,52 | |
| NG4250RTN15 | TN15 | 6,48 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 6.35 | 0.5 | 9,52 | |
| NG6312LTN15 | TN15 | 9,73 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 7.92 | 0.76 | 9,52 | Текущая |
| NR2031LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 1.57 | 0.79 | 4,76 | |
| NR2031RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 1.57 | 0.79 | 4,76 | |
| NR2047LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 2.39 | 1.19 | 4,76 | |
| NR2047RTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Правое | 2.39 | 1.19 | 4,76 | |
| NR2062LTN15 | TN15 | 3,81 | Отрезка и канавки | Непрерывное | Сталь | Левое | 3.18 | 1.57 | 4,76 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций NG6312LTN15 указан производителем как подходящий.
Головки расточные регулируемые3
- 63.36.080102Головка расточная черновая DIN 238, Ø80-102 мм
- 63.50.100125Головка расточная черновая DIN 238, Ø100-125 мм
- 64.36.080102Головка расточная чистовая DIN 238, Ø80-102 мм, Диаметр хвостовика 36 мм, Длина 86 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции