
Пластина отрезная, IC 9,52 мм, сплав TN15
| Применение | Отрезка и канавки |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.76 |
| Марка сплава | TN15 |
| Вписанная окружность (IC) | 9,52 |
| Группа материалов | Сталь |
| Форма пластины | Прочая |
| Толщина пластины | 9,73 |
Другие типоразмеры серии
Пластины отрезные и канавочные — отрезка и канавки — 332 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG4213LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG4213RTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG4219LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG4219RTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG4250LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG4250RTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 6,48 | 9,52 | |
| NG6312LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 9,73 | 9,52 | Текущая |
| NR2031LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 3,81 | 4,76 | |
| NR2031RTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 3,81 | 4,76 | |
| NR2047LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 3,81 | 4,76 | |
| NR2047RTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 3,81 | 4,76 | |
| NR2062LTN15 | TN15 | Сталь | Прочая | 3,81 | 4,76 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций NG6312LTN15 указан производителем как подходящий.
Головки расточные регулируемые3
- 63.36.080102Головка расточная черновая DIN 238
- 63.50.100125Головка расточная черновая DIN 238
- 64.36.080102Головка расточная чистовая DIN 238
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции