Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины для долбления пазов NP10 · арт. NP10.300.01.2/K10F
Пластина для долбления пазов NP10.300.01.2 для шпоночных пазов DIN 6885, b 3 мм, R 0,1 мм, t max 1,8 мм, L1 25 мм, отверстие от Ø10 мм, хвостовик Ø10 мм, длина 50 мм, сплав K10F
| Назначение | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 10 мм |
| Ширина пластины b | 3 мм |
| Радиус R | 0,1 мм |
| Макс. глубина t max | 1,8 мм |
| Марка сплава | K10F |
| Диаметр хвостовика | 10 мм |
| Общая длина | 50 мм |
| Длина L1 | 25 мм |
| Система | NS |
Другие типоразмеры серии
Пластины для долбления пазов NP10 — 56 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины для долбления пазов.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Марка сплава | Общая длина, мм | Длина L1, мм | Поле допуска паза | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP10.90.78.106AL41F | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | AL41F | 50 | 25 | — | |
| NP10.90.106.140AL41 | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | AL41 | 60 | 35 | — | |
| NP10.90.106.140K10F | пластина для внутренних квадратов | — | — | 0,15 | K10F | 60 | 35 | — | |
| NP10.298.01.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 2,98 | 0,1 | AL41F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.298.01.2/NEME | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 2,98 | 0,1 | NEME | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.300.01.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3 | 0,1 | AL41F | 50 | 25 | — | |
| NP10.300.01.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3 | 0,1 | K10F | 50 | 25 | — | Текущая |
| NP10.398.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3,98 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.398.02.2/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3,98 | 0,2 | K10F | 50 | 25 | P9 | |
| NP10.398.02.3/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3,98 | 0,2 | AL41F | 66 | 41 | P9 | |
| NP10.398.02.3/K10F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 3,98 | 0,2 | K10F | 66 | 41 | P9 | |
| NP10.400.02.2/AL41F | пластина для шпоночных пазов DIN 6885 | 10 | 4 | 0,2 | AL41F | 50 | 25 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции