
Dümmel · Пластины канавочные SYSTEM DED Performanceline · арт. RDDP.C.0100.20/CBN
Пластина канавочная SYSTEM DED Performanceline DDP.C.0100.20 CBN для твёрдой обработки, ширина 1 мм, R 0,2 мм, t max 5 мм, правая, сплав CBN
| Назначение | канавочная CBN для твёрдой обработки |
|---|---|
| Ширина пластины b | 1 мм |
| Радиус R | 0,2 мм |
| Макс. глубина t max | 5 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | CBN |
| Система | SYSTEM DED Performanceline |
Другие типоразмеры серии
Пластины канавочные SYSTEM DED Performanceline — 36 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Назначение | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Исполнение | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDDP.C.0100.20/CBN | канавочная CBN для твёрдой обработки | 1 | 0,2 | левое | CBN | |
| LDDP.C.0200.20/CBN | канавочная CBN для твёрдой обработки | 2 | 0,2 | левое | CBN | |
| RDDP.C.0100.20/CBN | канавочная CBN для твёрдой обработки | 1 | 0,2 | правое | CBN | Текущая |
| RDDP.C.0200.20/CBN | канавочная CBN для твёрдой обработки | 2 | 0,2 | правое | CBN | |
| RDDP.G.0100.20/K10F | канавочная с лазерным стружколомом | 1 | 0,2 | правое | K10F | |
| RDDP.G.0100.20/P04C | канавочная с лазерным стружколомом | 1 | 0,2 | правое | P04C | |
| RDDP.G.0150.20/K10F | канавочная с лазерным стружколомом | 1,5 | 0,2 | правое | K10F | |
| RDDP.G.0150.20/P04C | канавочная с лазерным стружколомом | 1,5 | 0,2 | правое | P04C | |
| RDDP.G.0180.20/K10F | канавочная с лазерным стружколомом | 1,8 | 0,2 | правое | K10F | |
| RDDP.G.0180.20/P04C | канавочная с лазерным стружколомом | 1,8 | 0,2 | правое | P04C | |
| RDDP.G.0200.20/K10F | канавочная с лазерным стружколомом | 2 | 0,2 | правое | K10F | |
| RDDP.G.0200.20/P04C | канавочная с лазерным стружколомом | 2 | 0,2 | правое | P04C |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции