Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины канавочные ULTRAMINI Performanceline · арт. RP04M0100-16/NEME
Пластина канавочная ULTRAMINI Performanceline P04M0100-16 с радиусом при вершине, b 1 мм, t max 0,8 мм, отверстие от Ø4 мм, хвостовик Ø4 мм, L1 16 мм, правая, сплав NEME
| Назначение | канавочная с радиусом при вершине |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 4 мм |
| Ширина пластины b | 1 мм |
| Макс. глубина t max | 0,8 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | NEME |
| Диаметр хвостовика | 4 мм |
| Общая длина | 30 мм |
| Длина L1 | 16 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины канавочные ULTRAMINI Performanceline — 307 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP04-0.50-16/P04C | канавочная с полным радиусом | 4 | 1 | 1 | правое | P04C | 4 | 30 | 16 | |
| RP04M0079-20/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 0,79 | 0,8 | правое | K10F | 4 | 34 | 20 | |
| RP04M0079-20/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 0,79 | 0,8 | правое | P04C | 4 | 34 | 20 | |
| RP04M0100-10/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | K10F | 4 | 24 | 10 | |
| RP04M0100-10/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | P04C | 4 | 24 | 10 | |
| RP04M0100-16/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | K10F | 4 | 30 | 16 | |
| RP04M0100-16/NEME | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | NEME | 4 | 30 | 16 | Текущая |
| RP04M0100-16/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | P04C | 4 | 30 | 16 | |
| RP04M0100-20/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | K10F | 4 | 24 | 20 | |
| RP04M0100-20/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 4 | 1 | 0,8 | правое | P04C | 4 | 34 | 20 | |
| RP05-0.50-20/K10F | канавочная с полным радиусом | 5 | 1 | 1 | правое | K10F | 5 | 35 | 20 | |
| RP05-0.50-20/P04C | канавочная с полным радиусом | 5 | 1 | 1 | правое | P04C | 5 | 35 | 20 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции