Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины канавочные ULTRAMINI Performanceline · арт. RP07-0.50-30/K10F
Пластина канавочная ULTRAMINI Performanceline P07-0.50-30 с полным радиусом, b 1 мм, R 0,5 мм, t max 2,5 мм, отверстие от Ø7 мм, хвостовик Ø7 мм, L1 30 мм, правая, сплав K10F
| Назначение | канавочная с полным радиусом |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 7 мм |
| Ширина пластины b | 1 мм |
| Радиус R | 0,5 мм |
| Макс. глубина t max | 2,5 мм |
| Исполнение | правое |
| Марка сплава | K10F |
| Диаметр хвостовика | 7 мм |
| Общая длина | 45 мм |
| Длина L1 | 30 мм |
| Система | ULTRAMINI |
| Подвод СОЖ | внутренний |
Другие типоразмеры серии
Пластины канавочные ULTRAMINI Performanceline — 307 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины канавочные и отрезные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Исполнение | Марка сплава | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L1, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP06M0200-22/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | K10F | 6 | 37 | 22 | |
| RP06M0200-22/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | P04C | 6 | 37 | 22 | |
| RP06M0200-25/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | K10F | 6 | 40 | 25 | |
| RP06M0200-25/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | P04C | 6 | 40 | 25 | |
| RP06M0200-30/K10F | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | K10F | 6 | 45 | 30 | |
| RP06M0200-30/P04C | канавочная с радиусом при вершине | 6 | 2 | 1,8 | правое | P04C | 6 | 45 | 30 | |
| RP07-0.50-30/K10F | канавочная с полным радиусом | 7 | 1 | 2,5 | правое | K10F | 7 | 45 | 30 | Текущая |
| RP07-0.50-30/P04C | канавочная с полным радиусом | 7 | 1 | 2,5 | правое | P04C | 7 | 45 | 30 | |
| RP07-0.75-30/K10F | канавочная с полным радиусом | 7 | 1,5 | 2,5 | правое | K10F | 7 | 45 | 30 | |
| RP07-0.75-30/P04C | канавочная с полным радиусом | 7 | 1,5 | 2,5 | правое | P04C | 7 | 45 | 30 | |
| RP07-1.00-30/K10F | канавочная с полным радиусом | 7 | 2 | 2,5 | правое | K10F | 7 | 45 | 30 | |
| RP07-1.00-30/P04C | канавочная с полным радиусом | 7 | 2 | 2,5 | правое | P04C | 7 | 45 | 30 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции