
Фреза резьбовая твердосплавная TMC для метрической резьбы ISO TMC06022-3-5-0.5ISO-MG, резьба M3, шаг 0,5 мм, Ø2,2 мм, хвостовик Ø6 мм, длина режущей части 5,3 мм, общая длина 58 мм
9 976 ₽без НДС
Цена справочная и не является публичной офертой. Итоговая стоимость и условия — в счёте.
| Покрытие | TiAlN |
|---|---|
| Внутренняя подача СОЖ | нет |
| Диаметр режущей части D | 2,2 мм |
| Диаметр хвостовика d | 6 мм |
| Мелкая резьба (колонка «M fein» каталога), Ø | 4 мм |
| Общая длина L | 58 мм |
| Длина режущей части L1 | 5,3 мм |
| Исполнение | MG (индекс -MG в артикуле) |
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Профиль резьбы | ISO, 60° |
| Резьба | M3 |
| Число зубьев | 3 |
Другие типоразмеры серии
Фрезы резьбовые твердосплавные TMC для метрической резьбы ISO, исполнение MG — 26 позиций серии, VHM Schwarz.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы резьбовые цельные.
| Артикул | Диаметр режущей части D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина L, мм | Длина режущей части L1, мм | Шаг резьбы, мм | Число зубьев | Резьба | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC1414-4-33-2.5ISO-MG | 14 | 14 | 84 | 33,8 | 2,5 | 4 | M20 | |
| TMC1414-4-48-2.5ISO-MG | 14 | 14 | 105 | 48,8 | 2,5 | 4 | M20 | |
| TMC1616-3-40-3.0ISO-MG | 16 | 16 | 105 | 40,5 | 3 | 3 | M24 | |
| TMC1616-3-58-3.0ISO-MG | 16 | 16 | 120 | 58,5 | 3 | 3 | M24 | |
| TMC1616-6-33-1.5ISO-MG | 16 | 16 | 105 | 33,8 | 1,5 | 6 | — | |
| TMC2020-4-43-3.0ISO-MG | 20 | 20 | 105 | 43,5 | 3 | 4 | M27 | |
| TMC2020-6-41-2.0ISO-MG | 20 | 20 | 108 | 41 | 2 | 6 | — | |
| TMC06022-3-5-0.5ISO-MG | 2,2 | 6 | 58 | 5,3 | 0,5 | 3 | M3 | Текущая |
| TMC06031-3-7-0.7ISO-MG | 3,1 | 6 | 58 | 7,4 | 0,7 | 3 | M4 | |
| TMC06036-3-9-0.8ISO-MG | 3,6 | 6 | 58 | 9,2 | 0,8 | 3 | M5 | |
| TMC06038-3-10-0.5ISO-MG | 3,8 | 6 | 58 | 10,3 | 0,5 | 3 | — | |
| TMC06045-3-10-0.75ISO-MG | 4,5 | 6 | 58 | 10,1 | 0,75 | 3 | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции