
Фреза резьбовая твердосплавная TMC для метрической резьбы ISO TMC1010-3-39-2.0ISO-MG, резьба M16, шаг 2 мм, Ø10 мм, хвостовик Ø10 мм, длина режущей части 39 мм, общая длина 105 мм
17 387 ₽без НДС
Цена справочная и не является публичной офертой. Итоговая стоимость и условия — в счёте.
| Покрытие | TiAlN |
|---|---|
| Внутренняя подача СОЖ | нет |
| Диаметр режущей части D | 10 мм |
| Диаметр хвостовика d | 10 мм |
| Мелкая резьба (колонка «M fein» каталога), Ø | 17 мм |
| Общая длина L | 105 мм |
| Длина режущей части L1 | 39 мм |
| Исполнение | MG (индекс -MG в артикуле) |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Профиль резьбы | ISO, 60° |
| Резьба | M16 |
| Число зубьев | 3 |
Другие типоразмеры серии
Фрезы резьбовые твердосплавные TMC для метрической резьбы ISO, исполнение MG — 26 позиций серии, VHM Schwarz.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы резьбовые цельные.
| Артикул | Диаметр режущей части D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина L, мм | Длина режущей части L1, мм | Шаг резьбы, мм | Число зубьев | Резьба | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC0807-3-17-1.5ISO-MG | 7 | 8 | 64 | 17,3 | 1,5 | 3 | M10 | |
| TMC0807-3-24-1.5ISO-MG | 7 | 8 | 76 | 24,8 | 1,5 | 3 | M10 | |
| TMC0808-3-20-1.75ISO-MG | 8 | 8 | 64 | 22,1 | 1,75 | 3 | M12 | |
| TMC0808-3-28-1.75ISO-MG | 8 | 8 | 76 | 28,9 | 1,75 | 3 | M12 | |
| TMC0808-4-16-1.0ISO-MG | 8 | 8 | 64 | 16,5 | 1 | 4 | — | |
| TMC1010-3-27-2.0ISO-MG | 10 | 10 | 73 | 27 | 2 | 3 | M16 | |
| TMC1010-3-39-2.0ISO-MG | 10 | 10 | 105 | 39 | 2 | 3 | M16 | Текущая |
| TMC1010-4-21-1.5ISO-MG | 10 | 10 | 73 | 21,8 | 1,5 | 4 | — | |
| TMC1212-4-27-2.0ISO-MG | 12 | 12 | 84 | 27 | 2 | 4 | — | |
| TMC1414-4-33-2.5ISO-MG | 14 | 14 | 84 | 33,8 | 2,5 | 4 | M20 | |
| TMC1414-4-48-2.5ISO-MG | 14 | 14 | 105 | 48,8 | 2,5 | 4 | M20 | |
| TMC1616-3-40-3.0ISO-MG | 16 | 16 | 105 | 40,5 | 3 | 3 | M24 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции