
Мини-фреза резьбовая твердосплавная TMCM для метрической резьбы ISO TMCM06038-3-12-0.8ISO-MG, резьба M5, шаг 0,8 мм, Ø3,8 мм, хвостовик Ø6 мм, рабочая длина 12,5 мм, общая длина 58 мм
6 420 ₽без НДС
Цена справочная и не является публичной офертой. Итоговая стоимость и условия — в счёте.
| Покрытие | TiAlN |
|---|---|
| Диаметр режущей части D | 3,8 мм |
| Глубина резьбы | до 2×D1 |
| Диаметр хвостовика d | 6 мм |
| Общая длина L | 58 мм |
| Исполнение | MG (индекс -MG в артикуле) |
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Профиль резьбы | ISO, 60° |
| Резьба | M5 |
| Рабочая длина L1 | 12,5 мм |
| Число зубьев | 3 |
Другие типоразмеры серии
Мини-фрезы резьбовые твердосплавные TMCM для метрической резьбы ISO, исполнение MG — 17 позиций серии, VHM Schwarz.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Фрезы резьбовые цельные.
| Артикул | Диаметр режущей части D, мм | Диаметр хвостовика d, мм | Общая длина L, мм | Шаг резьбы, мм | Резьба | Рабочая длина L1, мм | Число зубьев | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCM03007-3-2-0.25ISO-MG | 0,72 | 3 | 39 | 0,25 | M1 | 2,5 | 3 | |
| TMCM03009-3-3-0.25ISO-MG | 0,9 | 3 | 39 | 0,25 | M1,2 | 3 | 3 | |
| TMCM06016-3-4-0.4ISO-MG | 1,53 | 6 | 58 | 0,4 | M2 | 4,5 | 3 | |
| TMCM06017-3-5-0.45ISO-MG | 1,65 | 6 | 58 | 0,45 | M2,2 | 5 | 3 | |
| TMCM06024-3-6-0.5ISO-MG | 2,37 | 6 | 58 | 0,5 | M3 | 6,5 | 3 | |
| TMCM06028-3-7-0.6ISO-MG | 2,75 | 6 | 58 | 0,6 | M3,5 | 7,5 | 3 | |
| TMCM06031-3-9-0.7ISO-MG | 3,1 | 6 | 58 | 0,7 | M4 | 9 | 3 | |
| TMCM06038-3-12-0.8ISO-MG | 3,8 | 6 | 58 | 0,8 | M5 | 12,5 | 3 | Текущая |
| TMCM06045-4-14-0.35ISO-MG | 4,5 | 6 | 58 | 0,35 | M5 | 14,5 | 4 | |
| TMCM06047-3-14-1.0ISO-MG | 4,65 | 6 | 58 | 1 | M6 | 14 | 3 | |
| TMCM08078-3-23-1.5ISO-MG | 7,8 | 8 | 64 | 1,5 | M10 | 23 | 3 | |
| TMCM12118-4-35-2.0ISO-MG | 11,8 | 12 | 84 | 2 | M16 | 35 | 4 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции