
Dümmel · Хвостовики фрезерные MINIMILL XL · арт. XH50.U1916.32.A.ST
Хвостовик фрезерный MINIMILL XL XH50.U1916.32.A.ST, хвостовик Ø19,05 мм, сталь, гладкий, DIN 6535 HA, длина 100 мм, вылет L2 32 мм, шейка Ø16 мм, под пластины X1250
| Диаметр хвостовика | 19,05 мм |
|---|---|
| Общая длина | 100 мм |
| Длина L2 | 32 мм |
| Материал хвостовика | сталь |
| Пластины | X1250 |
| Система | MINIMILL XL |
| Диаметр шейки d1 | 16 мм |
| Форма хвостовика | гладкий, DIN 6535 HA |
Другие типоразмеры серии
Хвостовики фрезерные MINIMILL XL — 8 позиций серии, Dümmel.
| Артикул | Диаметр хвостовика, мм | Общая длина, мм | Длина L2, мм | Материал хвостовика | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| XH50.1616.060.A.HM | 16 | 125 | 60 | твёрдый сплав | |
| XH50.1616.090.A.HM | 16 | 155 | 90 | твёрдый сплав | |
| XH50.1616.120.A.HM | 16 | 185 | 120 | твёрдый сплав | |
| XH50.2016.32.A.ST | 20 | 100 | 32 | сталь | |
| XH50.U1516.060.A.HM | 15,875 | 125 | 60 | твёрдый сплав | |
| XH50.U1516.090.A.HM | 15,875 | 155 | 90 | твёрдый сплав | |
| XH50.U1516.120.A.HM | 15,875 | 185 | 120 | твёрдый сплав | |
| XH50.U1916.32.A.ST | 19,05 | 100 | 32 | сталь | Текущая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции