Корпуса сборных фрез
441 позиция · 10 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 441 из 467 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Торцевые фрезы по алюминиевым сплавам
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | AP, мм | Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-080R-AL-C-22 | 80 | 92 | 22 | 50 | 3 | 5 | Yih Troun | |
| MO-100R-AL-C-27 | 100 | 112 | 27 | 50 | 3 | 6 | Yih Troun | |
| MO-125R-AL-C-27 | 125 | 137 | 27 | 50 | 3 | 7 | Yih Troun | |
| MO-160R-AL-C-32 | 160 | 172 | 32 | 60 | 3 | 8 | Yih Troun | |
| MO-200R-AL-C-40 | 200 | 212 | 40 | 60 | 3 | 10 | Yih Troun | |
| MO-250R-AL-C-40 | 250 | 262 | 40 | 60 | 3 | 12 | Yih Troun | |
| MO-300R-AL-C-40 | 300 | 312 | 40 | 60 | 3 | 14 | Yih Troun | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Фрезы сборные — профильные фрезы
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Применение | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр резания | Диаметр хвостовика | Длина | Задний угол | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034406015 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 15 | M8 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 034406020 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 20 | M10 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 034406025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 25 | M12 | 50 | Положительный | 2 | Canela | |
| 034406032 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 32 | M16 | 50 | Положительный | 2 | Canela | |
| 034406042 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 42 | M16 | 50 | Положительный | 3 | Canela | |
| 034490042 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 42 | 16 | 55 | Положительный | 3 | Canela | |
| 034490052 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 52 | 22 | 55 | Положительный | 3 | Canela | |
| 034490066 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 66 | 27 | 55 | Положительный | 4 | Canela | |
| 034490080 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 27 | 55 | Положительный | 5 | Canela | |
| 162903016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 16 | 16 | 110 | Положительный | 2 | Canela | |
| 162903020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 20 | 20 | 130 | Положительный | 3 | Canela | |
| 162903025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 25 | 25 | 140 | Положительный | 4 | Canela | |
| 162903032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 32 | 32 | 150 | Положительный | 5 | Canela | |
| 162906016 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 16 | M8 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 162906020 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 20 | M10 | 30 | Положительный | 3 | Canela | |
| 162906025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 25 | M12 | 35 | Положительный | 4 | Canela | |
| 162906032 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 32 | M16 | 43 | Положительный | 5 | Canela | |
| 163903025 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 25 | 25 | 140 | Положительный | 2 | Canela | |
| 163903032 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 32 | 32 | 150 | Положительный | 4 | Canela | |
| 163903035 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 35 | 32 | 150 | Положительный | 4 | Canela | |
| 163906025 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 25 | M12 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 163906032 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 32 | M16 | 43 | Положительный | 4 | Canela | |
| 163906035 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 35 | M16 | 43 | Положительный | 4 | Canela | |
| 163906042 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 42 | M16 | 43 | Положительный | 5 | Canela | |
| 163993040 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 40 | 16 | 40 | Положительный | 5 | Canela | |
| 163993042 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 42 | 16 | 40 | Положительный | 5 | Canela | |
| 163993050 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 50 | 22 | 40 | Положительный | 6 | Canela | |
| 163993052 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 52 | 22 | 40 | Положительный | 7 | Canela | |
| 163993066 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 66 | 27 | 50 | Положительный | 8 | Canela | |
| 164903032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 32 | 32 | 150 | Положительный | 3 | Canela | |
| 164906032 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 32 | M16 | 43 | Положительный | 3 | Canela | |
| 164906035 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 35 | M16 | 43 | Положительный | 3 | Canela | |
| 164993050 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 50 | 22 | 40 | Положительный | 5 | Canela | |
| 164993052 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 52 | 22 | 40 | Положительный | 5 | Canela | |
| 164993063 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 63 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 164993066 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 66 | 27 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 164993080 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 27 | 50 | Положительный | 8 | Canela | |
| 552500015 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 15 | 20 | 100 | Положительный | 2 | Canela | |
| 552500016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 16 | 20 | 100 | Положительный | 2 | Canela | |
| 552501015 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 15 | 20 | 150 | Положительный | 2 | Canela | |
| 552501016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 16 | 20 | 150 | Положительный | 2 | Canela | |
| 552506016 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 16 | M8 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 553500020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 20 | 20 | 100 | Положительный | 2 | Canela | |
| 553501020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 20 | 20 | 150 | Положительный | 2 | Canela | |
| 553506020 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 20 | M10 | 30 | Положительный | 2 | Canela | |
| 553506025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 25 | M12 | 35 | Положительный | 3 | Canela | |
| 553506035 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 35 | M16 | 43 | Положительный | 4 | Canela | |
| 553506042 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 42 | M16 | 43 | Положительный | 5 | Canela | |
| 554500025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 25 | 25 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 554500032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 32 | 32 | 125 | Положительный | 3 | Canela | |
| 554501025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 25 | 25 | 180 | Положительный | 2 | Canela | |
| 554501032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 32 | 32 | 180 | Положительный | 3 | Canela | |
| 554506025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 25 | M12 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 554506032 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 32 | M16 | 43 | Положительный | 3 | Canela | |
| 554506035 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 35 | M16 | 43 | Положительный | 3 | Canela | |
| 554506042 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 42 | M16 | 43 | Положительный | 4 | Canela | |
| 554593052 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 52 | 22 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 554593066 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 66 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 554593080 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 27 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 554990040 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 40 | 16 | 40 | Положительный | 3 | Canela | |
| 554990050 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 22 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 554990063 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 27 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 554990080 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 32 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 554990100 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 40 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 554990125 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 7 | Canela | |
| 555501032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Есть | 32 | 32 | 180 | Положительный | 2 | Canela | |
| 555506032 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Есть | 32 | M16 | 43 | Положительный | 2 | Canela | |
| 555590125 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 55 | Положительный | 8 | Canela | |
| 555590160 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 55 | Положительный | 9 | Canela | |
| 555593052 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 52 | 22 | 50 | Положительный | 4 | Canela | |
| 555593066 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 66 | 27 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 555593080 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 88 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 555593100 | Профильные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 100 | 32 | 55 | Положительный | 7 | Canela | |
| 853000010 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 10 | 12 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 853001010 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 10 | 12 | 150 | Положительный | 2 | Canela | |
| 853006010 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 10 | M6 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 854000012 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 12 | 16 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 854001012 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 12 | 16 | 160 | Положительный | 2 | Canela | |
| 854006012 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 12 | M6 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 855000016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 16 | 20 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 855001016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 16 | 20 | 180 | Положительный | 2 | Canela | |
| 855006016 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 16 | M8 | 30 | Положительный | 2 | Canela | |
| 856000020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 20 | 25 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 856001020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 20 | 25 | 200 | Положительный | 2 | Canela | |
| 856006020 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 20 | M10 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 858000025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 32 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 858001025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 32 | 220 | Положительный | 2 | Canela | |
| 858006025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 25 | M12 | 40 | Положительный | 2 | Canela | |
| 858034025 | Профильные фрезы | Конус Морзе | Нет | 25 | MK4 | 215 | Положительный | 2 | Canela | |
| 859000032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 32 | 32 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 859001032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 32 | 32 | 250 | Положительный | 2 | Canela | |
| 859034032 | Профильные фрезы | Конус Морзе | Нет | 32 | MK4 | 268 | Положительный | 2 | Canela | |
| 883000010 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 10 | 10 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 883001010 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 10 | 10 | 150 | Положительный | 2 | Canela | |
| 883006010 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 10 | M6 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 884000012 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 12 | 12 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 884001012 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 12 | 12 | 160 | Положительный | 2 | Canela | |
| 884006012 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 12 | M6 | 23 | Положительный | 2 | Canela | |
| 885000016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 16 | 16 | 105 | Положительный | 2 | Canela | |
| 885001016 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 16 | 16 | 180 | Положительный | 2 | Canela | |
| 885006016 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 16 | M8 | 30 | Положительный | 2 | Canela | |
| 886000020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 20 | 20 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 886001020 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 20 | 20 | 200 | Положительный | 2 | Canela | |
| 886006020 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 20 | M10 | 30 | Положительный | 2 | Canela | |
| 886030020 | Профильные фрезы | Конус Морзе | Нет | 20 | MK3 | 190 | Положительный | 2 | Canela | |
| 888000025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 25 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 888001025 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 25 | 220 | Положительный | 2 | Canela | |
| 888006025 | Профильные фрезы | Фреза с резьбовым присоединением | Нет | 25 | M12 | 35 | Положительный | 2 | Canela | |
| 888034025 | Профильные фрезы | Конус Морзе | Нет | 25 | MK4 | 215 | Положительный | 2 | Canela | |
| 889000032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 32 | 32 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 889001032 | Профильные фрезы | Цилиндрический хвостовик | Нет | 32 | 32 | 250 | Положительный | 2 | Canela | |
| 889034032 | Профильные фрезы | Конус Морзе | Нет | 32 | MK4 | 268 | Положительный | 2 | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||
Фрезы сборные — снятие фаски
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Применение | Присоединение | Форма пластины | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| SET-063437000 | Снятие фаски | Цилиндрический хвостовик | T — треугольная 60° | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||
Фрезы сборные — торцевые и фасочные фрезы
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Применение | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр резания | Диаметр хвостовика | Длина | Задний угол | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044090040 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 40 | 16 | 40 | Положительный | 3 | Canela | |
| 044090050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 22 | 40 | Положительный | 3 | Canela | |
| 044090063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 27 | 50 | Положительный | 4 | Canela | |
| 044090080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 32 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 044090100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 40 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 044090125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 6 | Canela | |
| 044090160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 7 | Canela | |
| 044090200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 044099080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 27 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 044099100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 32 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 044099125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 044099160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
| 044099200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 12 | Canela | |
| 044099250 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 250 | 60 | 63 | Положительный | 16 | Canela | |
| 044099315 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 315 | 60 | 63 | Положительный | 20 | Canela | |
| 044099400 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 400 | 60 | 63 | Положительный | 26 | Canela | |
| 044099500 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 500 | 60 | 63 | Положительный | 34 | Canela | |
| 064090032 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 32 | 22 | 50 | Положительный | 3 | Canela | |
| 064090040 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 40 | 27 | 50 | Положительный | 3 | Canela | |
| 064090050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 27 | 50 | Положительный | 4 | Canela | |
| 064090063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 32 | 50 | Положительный | 4 | Canela | |
| 064090080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 40 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 074490040 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 40 | 16 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 074490050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 22 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 074490063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 27 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 074490080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 32 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 074490100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 40 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 074490125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 074490160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 9 | Canela | |
| 074490200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 11 | Canela | |
| 074890050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 22 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 074890063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 22 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 074890080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 074890100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 32 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 074890125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 7 | Canela | |
| 074890160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 074890200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
| 074899080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 074899100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 32 | 50 | Положительный | 8 | Canela | |
| 074899125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 074899160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
| 074899200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 12 | Canela | |
| 074899250 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 250 | 60 | 63 | Положительный | 16 | Canela | |
| 075899080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 075899100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 32 | 50 | Положительный | 8 | Canela | |
| 075899125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 125 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 075899160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
| 075899200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 12 | Canela | |
| 075899250 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 250 | 60 | 63 | Положительный | 16 | Canela | |
| 143090050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 16 | 40 | Положительный | 3 | Canela | |
| 143090063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 27 | 50 | Положительный | 4 | Canela | |
| 143090080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 32 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 143090100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 40 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 185293080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 27 | 50 | Отрицательный | 6 | Canela | |
| 185293100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 100 | 32 | 50 | Отрицательный | 7 | Canela | |
| 185293125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 125 | 40 | 63 | Отрицательный | 8 | Canela | |
| 174290160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Отрицательный | 12 | Canela | |
| 174290200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Отрицательный | 14 | Canela | |
| 174293050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 50 | 22 | 40 | Отрицательный | 4 | Canela | |
| 174293063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 63 | 22 | 50 | Отрицательный | 6 | Canela | |
| 174293080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 27 | 50 | Отрицательный | 7 | Canela | |
| 174293100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 100 | 32 | 50 | Отрицательный | 8 | Canela | |
| 174293125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 125 | 40 | 63 | Отрицательный | 10 | Canela | |
| 174299160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Отрицательный | 10 | Canela | |
| 174299200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Отрицательный | 12 | Canela | |
| 174299250 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 250 | 60 | 63 | Отрицательный | 16 | Canela | |
| 174299315 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 315 | 60 | 63 | Отрицательный | 20 | Canela | |
| 174299400 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 400 | 60 | 63 | Отрицательный | 22 | Canela | |
| 174299500 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 500 | 60 | 63 | Отрицательный | 28 | Canela | |
| 174807032 | Торцевые и фасочные фрезы | Хвостовик с лыской Weldon | Нет | 32 | 32 | 125 | Положительный | 2 | Canela | |
| 174807040 | Торцевые и фасочные фрезы | Хвостовик с лыской Weldon | Нет | 40 | 32 | 125 | Положительный | 3 | Canela | |
| 174890160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 8 | Canela | |
| 174890200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
| 174893050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 50 | 22 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 174893063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 63 | 22 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 174893080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 27 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 174893125 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 125 | 40 | 63 | Положительный | 7 | Canela | |
| 174899160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 60 | Положительный | 10 | Canela | |
| 174899200 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 200 | 60 | 60 | Положительный | 12 | Canela | |
| 174899250 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 250 | 60 | 60 | Положительный | 16 | Canela | |
| 174899315 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 315 | 60 | 60 | Положительный | 20 | Canela | |
| 174899400 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 400 | 60 | 60 | Положительный | 22 | Canela | |
| 174899500 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 500 | 60 | 60 | Положительный | 28 | Canela | |
| 184593040 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 40 | 16 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 184593050 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 50 | 22 | 40 | Положительный | 4 | Canela | |
| 184593063 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 63 | 27 | 50 | Положительный | 5 | Canela | |
| 184593080 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 80 | 32 | 50 | Положительный | 6 | Canela | |
| 184593100 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Есть | 100 | 40 | 50 | Положительный | 7 | Canela | |
| 184599160 | Торцевые и фасочные фрезы | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 160 | 40 | 63 | Положительный | 10 | Canela | |
