Корпуса сборных фрез
1311 позиций · 83 серии
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 1311 из 1316 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Двусторонняя фасочная фреза HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
Корпуса фрез SYSTEM 500
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение корпус фрезы для круговой обработки канавокСистема SYSTEM 500
| Артикул | Макс. глубина t max, мм | Посадочное отверстие, мм | Диаметр режущей окружности DS, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.44.3 | 4 | 25 | 44 | 3 | Dümmel | |
| 510.0063.05-D | 5 | 22 | 63 | 5 | Dümmel | |
| 510.0080.08-D | 5 | 27 | 80 | 8 | Dümmel | |
| 581.0063.05-D | 5 | 22 | 63 | 5 | Dümmel | |
| 581.0080.08-D | 5 | 27 | 80 | 8 | Dümmel | |
| 581.0100.10-D | 5 | 32 | 100 | 10 | Dümmel |
Наборы MINIMILL
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Система | Бренд | В список |
|---|---|---|---|
| SET-MINI-MILL Z12 | MINIMILL | Dümmel | |
| SET-MINI-MILL Z18 | MINIMILL | Dümmel | |
| SET-MINI-MILL Z22 | MINIMILL | Dümmel | |
| SET-MINI-MILL Z637 | MINIMILL | Dümmel | |
| SET-Z637-X150 | MINIMILL | Dümmel |
Сборные державки HSS для скругления углов (фрезерование)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-1616-100-R1-3 | 16 | 14 | 16 | 100 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-130-R1-3 | 16 | 14 | 16 | 130 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-100-R4-5 | 16 | 14 | 16 | 100 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-1616-130-R4-5 | 16 | 14 | 16 | 130 | 35 | 25 | Yih Troun | |
| 15-2525-110-R6-8 | 25 | 22 | 25 | 110 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-140-R6-8 | 25 | 22 | 25 | 140 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-110-R9-10 | 25 | 22 | 25 | 110 | 40 | 30 | Yih Troun | |
| 15-2525-140-R9-10 | 25 | 22 | 25 | 140 | 40 | 30 | Yih Troun |
Торцевые фрезы по алюминиевым сплавам
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:AP 3 мм
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-080R-AL-C-22 | 80 | 92 | 22 | 50 | 5 | Yih Troun | |
| MO-100R-AL-C-27 | 100 | 112 | 27 | 50 | 6 | Yih Troun | |
| MO-125R-AL-C-27 | 125 | 137 | 27 | 50 | 7 | Yih Troun | |
| MO-160R-AL-C-32 | 160 | 172 | 32 | 60 | 8 | Yih Troun | |
| MO-200R-AL-C-40 | 200 | 212 | 40 | 60 | 10 | Yih Troun | |
| MO-250R-AL-C-40 | 250 | 262 | 40 | 60 | 12 | Yih Troun | |
| MO-300R-AL-C-40 | 300 | 312 | 40 | 60 | 14 | Yih Troun |
Фасочная фреза HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | D, мм | D1, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | AP, мм | Armax, мм | Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1124-30° | 24 | 10 | 20 | 80 | 30 | 10 | 5 | 2 | Yih Troun | |
| C-1633-30° | 33 | 16 | 25 | 95 | 35 | 14 | 7 | 2 | Yih Troun | |
| C-2260-30° | 60 | 22 | 32 | 120 | 55 | 33 | 18,5 | 3 | Yih Troun | |
| C-1128-45° | 28 | 10 | 20 | 80 | 30 | 8 | 8 | 2 | Yih Troun | |
| C-1740-45° | 40 | 17 | 25 | 95 | 35 | 11 | 11 | 3 | Yih Troun | |
| C-1770-45° | 70 | 17 | 32 | 110 | 50 | 28 | 28 | 3 | Yih Troun |
Фрезы концевые для копирования со сменными пластинами
Позиций в серии: 28.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Пластина | Общая длина L, мм | Рабочая длина L1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPPHTL1235140 | 12 | PPHT12,. | 140 | 35 | 12 | Nuova CUMET | |
| FPPHTL1645170 | 16 | PPHT16,. | 170 | 45 | 16 | Nuova CUMET | |
| FPPHTL2055180 | 20 | PPHT20,. | 180 | 55 | 20 | Nuova CUMET | |
| FPPHTL2560200 | 25 | PPHT25,. | 200 | 60 | 25 | Nuova CUMET | |
| FWPRC1655125 | 16 | WPR16,. | 125 | 55 | — | Nuova CUMET | |
| FWPRC2070140 | 20 | WPR20,. | 140 | 70 | — | Nuova CUMET | |
| FWPRC2570170 | 25 | WPR25,. | 170 | 70 | — | Nuova CUMET | |
| FWPRC3280190 | 32 | WPR32,. | 190 | 80 | — | Nuova CUMET | |
| FWPRC3295205 | 32 | WPR32,. | 205 | 95 | — | Nuova CUMET | |
| FWPRL0625090 | 6 | WPR06,. | 90 | 25 | 10 | Nuova CUMET | |
| FWPRL0810120 | 8 | WPR08,. | 120 | 40 | 8 | Nuova CUMET | |
| FWPRL0830120 | 8 | WPR08,. | 120 | 30 | 10 | Nuova CUMET | |
| FWPRL1035150 | 10 | WPR10,. | 150 | 35 | 12 | Nuova CUMET | |
| FWPRL1040120 | 10 | WPR10,. | 150 | 40 | 10 | Nuova CUMET | |
| FWPRL1250160 | 12 | WPR12,. | 160 | 50 | 12 | Nuova CUMET | |
| FWPRL1653175 | 16 | WPR16,. | 175 | 53 | 16 | Nuova CUMET | |
| FWPRL2061190 | 20 | WPR20,. | 190 | 61 | 20 | Nuova CUMET | |
| FWPRL2570190 | 25 | WPR25,. | 190 | 70 | 25 | Nuova CUMET | |
| FWPRL3280210 | 32 | WPR32,. | 210 | 80 | 32 | Nuova CUMET | |
| FWPVL0810120 | 8 | WPV-WPB08,. | 120 | 40 | 8 | Nuova CUMET | |
| FWPVL0830120 | 8 | WPV-WPB08,. | 120 | 30 | 10 | Nuova CUMET | |
| FWPVL1035150 | 10 | WPV-WPB10,. | 150 | 35 | 12 | Nuova CUMET | |
| FWPVL1040120 | 10 | WPV-WPB10,. | 120 | 40 | 10 | Nuova CUMET | |
| FWPVL1250160 | 12 | WPV-WPB12,. | 160 | 50 | 12 | Nuova CUMET | |
| FWPVL1653175 | 16 | WPV-WPB16,. | 175 | 53 | 16 | Nuova CUMET | |
| FWPVL2061190 | 20 | WPV-WPB20,. | 190 | 61 | 20 | Nuova CUMET | |
| FWPVL2570190 | 25 | WPV-WPB25,. | 190 | 70 | 25 | Nuova CUMET | |
| FWPVL3280210 | 32 | WPV-WPB32,. | 210 | 80 | 32 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Фрезы концевые для обработки уступов 90° со сменными пластинами
Позиций в серии: 49.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Общая длина L, мм | Рабочая длина L1, мм | Число зубьев | Диаметр хвостовика d2, мм | Пластина | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAD152544100 | 25 | 100 | 44 | 2 | 25 | — | Nuova CUMET | |
| FAD153250110 | 32 | 110 | 50 | 3 | 32 | — | Nuova CUMET | |
| FAD154045115 | 40 | 115 | 45 | 4 | 32 | — | Nuova CUMET | |
| FAP162540115 | 40 | 115 | 45 | 4 | 32 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP162544100 | 25 | 100 | 44 | 2 | 25 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP162844100 | 28 | 100 | 44 | 3 | 25 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP163250110 | 32 | 110 | 50 | 3 | 32 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP16C3240125 | 32 | 125 | 40 | 3 | — | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP16C4048157 | 40 | 157 | 48 | 4 | — | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP16L2560180 | 25 | 180 | 60 | 2 | 20 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP16L3260180 | 32 | 180 | 60 | 3 | 25 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAP16L3260180.1 | 32 | 180 | 60 | 3 | 32 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| FAPS10248001 | 10 | 80 | 24 | 1 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS12248001 | 12 | 80 | 24 | 1 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS14248001 | 14 | 80 | 24 | 1 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS16258502 | 16 | 85 | 25 | 2 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS17258502 | 17 | 85 | 25 | 2 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS18258502 | 18 | 85 | 25 | 2 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS20259003 | 20 | 90 | 25 | 3 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS22259003 | 22 | 90 | 25 | 3 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS24259503 | 24 | 95 | 25 | 3 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS25259503 | 25 | 95 | 25 | 3 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS25259504 | 25 | 95 | 25 | 4 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPS32269505 | 32 | 95 | 26 | 5 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL10241501 | 10 | 150 | 24 | 1 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL12241501 | 12 | 150 | 24 | 1 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL16241502 | 16 | 150 | 24 | 2 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL20251503 | 20 | 150 | 25 | 3 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL25251504 | 25 | 150 | 25 | 4 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPSL32261505 | 32 | 150 | 26 | 5 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL1615200 | 16 | 200 | 24 | 2 | 15 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL1616200 | 16 | 200 | 24 | 2 | 16 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2019200 | 20 | 200 | 25 | 3 | 19 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2020200 | 20 | 200 | 25 | 3 | 20 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2524200 | 25 | 200 | 25 | 3 | 24 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2524201 | 25 | 200 | 25 | 4 | 24 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2525200 | 25 | 200 | 25 | 3 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FAPXL2525201 | 25 | 200 | 25 | 4 | 25 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| FRT101625160 | 16 | 160 | 25 | 2 | 15 | — | Nuova CUMET | |
| FRT101630160 | 16 | 160 | 30 | 2 | 16 | — | Nuova CUMET | |
| FRT102025200 | 20 | 200 | 25 | 3 | 19 | — | Nuova CUMET | |
| FRT102030200 | 20 | 200 | 30 | 3 | 20 | — | Nuova CUMET | |
| FRT102525200 | 25 | 200 | 25 | 3 | 24 | — | Nuova CUMET | |
| FRT102530200 | 25 | 200 | 30 | 3 | 25 | — | Nuova CUMET | |
| FRT13L2030200 | 20 | 200 | 30 | 2 | 20 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| FRT13L2030200.1 | 20 | 200 | 30 | 2 | 19 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| FRT13L2535200 | 25 | 200 | 35 | 3 | 25 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| FRT13L2535200.1 | 25 | 200 | 35 | 3 | 24 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| FRT13L3240200 | 32 | 200 | 40 | 4 | 32 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Фрезы концевые для цекования (подрезки торцев) со сменными пластинами
Позиций в серии: 47.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Пластина | Общая длина L, мм | Рабочая длина L1, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCC061023090 | 9,8 | 8 | CC,.0602 | 90 | 23 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061124105 | 10,8 | 10 | CC,.0602 | 105 | 24 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061225105 | 11,8 | 10 | CC,.0602 | 105 | 25 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061325105 | 12,8 | 10 | CC,.0602 | 105 | 26 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061427110 | 13,8 | 12 | CC,.0602 | 110 | 27 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061528120 | 14,8 | 12 | CC,.0602 | 120 | 28 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061629125 | 15,8 | 12 | CC,.0602 | 125 | 29 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061730140 | 16,8 | 16 | CC,.0602 | 140 | 30 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061831140 | 17,8 | 16 | CC,.0602 | 140 | 31 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC061931150 | 18,8 | 16 | CC,.0602 | 150 | 32 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062033150 | 19,8 | 16 | CC,.0602 | 150 | 33 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062134150 | 20,8 | 20 | CC,.09T3 | 160 | 34 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062235160 | 21,8 | 20 | CC,.09T3 | 160 | 35 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062336165 | 22,8 | 20 | CC,.09T3 | 165 | 36 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062437170 | 23,8 | 20 | CC,.09T3 | 170 | 37 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062538180 | 24,8 | 20 | CC,.09T3 | 180 | 38 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062639185 | 25,8 | 20 | CC,.09T3 | 185 | 39 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062740190 | 26,8 | 20 | CC,.09T3 | 190 | 40 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062840190 | 27,8 | 20 | CC,.09T3 | 190 | 41 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC062943200 | 28,8 | 20 | CC,.09T3 | 200 | 42 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC063043200 | 29,8 | 25 | CC,.09T3 | 200 | 43 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC063144200 | 30,8 | 25 | CC,.09T3 | 200 | 44 | 1 | Nuova CUMET | |
| ALCC063245200 | 31,8 | 25 | CC,.09T3 | 200 | 45 | 1 | Nuova CUMET | |
| LMCC06150530085 | 15 | 12 | CC,.0602 | 85 | 30 | 1 | Nuova CUMET | |
| LMCC06160530092 | 16 | 12 | CC,.0602 | 92 | 30 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06170632094 | 17 | 16 | CC,.0602 | 94 | 32 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06170640096 | 17,5 | 16 | CC,.0602 | 96 | 40 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06180741097 | 18 | 16 | CC,.0602 | 97 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06190841100 | 19 | 16 | CC,.0602 | 100 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06200941102 | 20 | 16 | CC,.0602 | 102 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06211041105 | 21 | 16 | CC,.0602 | 105 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06221141110 | 22 | 16 | CC,.0602 | 110 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06231241112 | 23 | 16 | CC,.0602 | 112 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06241341115 | 24 | 16 | CC,.0602 | 115 | 41 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06250840120 | 25 | 16 | CC,.09T3 | 120 | 40 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06260955125 | 26 | 20 | CC,.09T3 | 125 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06271055128 | 27 | 20 | CC,.09T3 | 128 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06281155130 | 28 | 20 | CC,.09T3 | 130 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06291255132 | 29 | 20 | CC,.09T3 | 132 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06301355134 | 30 | 20 | CC,.09T3 | 134 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06311455136 | 31 | 20 | CC,.09T3 | 136 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06321555138 | 32 | 20 | CC,.09T3 | 138 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06331655140 | 33 | 20 | CC,.09T3 | 140 | 55 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06341660140 | 34 | 25 | CC,.09T3 | 140 | 60 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06351760140 | 35 | 25 | CC,.09T3 | 140 | 60 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06382060140 | 38 | 25 | CC,.09T3 | 140 | 60 | 2 | Nuova CUMET | |
| LMCC06422460140 | 42 | 25 | CC,.09T3 | 140 | 60 | 2 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||
Фрезы концевые с винтовым расположением пластин
Позиций в серии: 4.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Пластина | Общая длина L, мм | Рабочая длина L1, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP10R2536100 | 25 | 25 | AP,.1003 | 100 | 36 | 2 | Nuova CUMET | |
| FAP10R3245120 | 32 | 32 | AP,.1003 | 120 | 45 | 3 | Nuova CUMET | |
| FAP16R3245125 | 32 | 32 | AP,.1604 | 125 | 45 | 2 | Nuova CUMET | |
| FAP16R4070160 | 40 | 40 | AP,.1604 | 160 | 70 | 2 | Nuova CUMET |
Фрезы концевые сверлящие со сменными пластинами
Позиций в серии: 2.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Число зубьев 2
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Пластина | Общая длина L, мм | Рабочая длина L1, мм | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP102017090 | 20 | 20 | AP,.1003 | 90 | 35 | Nuova CUMET | |
| FAP103230130 | 32 | 32 | AP,.1604 | 130 | 50 | Nuova CUMET |
Фрезы концевые фасочные и зенковочные со сменными пластинами
Позиций в серии: 14.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Диаметр режущей части d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Пластина | Общая длина L, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSC09451223100 | 23,7 | 20 | SC,.09T3 | 100 | 1 | Nuova CUMET | |
| SMSC09451223200 | 23,7 | 20 | SC,.09T3 | 200 | 1 | Nuova CUMET | |
| SMSC09451628100 | 28,8 | 20 | SC,.09T3 | 100 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMSC09451628200 | 28,8 | 20 | SC,.09T3 | 200 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMSC09453042100 | 42,3 | 25 | SC,.09T3 | 100 | 3 | Nuova CUMET | |
| SMSC09453042200 | 42,3 | 25 | SC,.09T3 | 200 | 3 | Nuova CUMET | |
| SMTC1630603295 | 32 | 20 | TC,.16T3 | 95 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMTC1645002095 | 20 | 20 | TCMX | 95 | 1 | Nuova CUMET | |
| SMTC1645061990 | 19,5 | 20 | TC,.1102 | 90 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMTC1645123295 | 32,5 | 25 | TC,.16T3 | 95 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMTC1645181570 | 15,5 | 12 | TC,.1102 | 70 | 1 | Nuova CUMET | |
| SMTC1660162690 | 26 | 20 | TC,.1102 | 90 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMTC1660203595 | 35 | 25 | TC,.16T3 | 95 | 2 | Nuova CUMET | |
| SMTC1660541670 | 16 | 12 | TC,.1102 | 70 | 1 | Nuova CUMET |
Фрезы насадные для высоких подач со сменными пластинами
Позиций в серии: 5.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Пластина SD,.1205
| Артикул | Посадочное отверстие, мм | Диаметр режущей части d1, мм | Высота H, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSD12F0421604 | 16 | 42 | 45 | 4 | Nuova CUMET | |
| SPSD12F0522205 | 22 | 52 | 50 | 5 | Nuova CUMET | |
| SPSD12F0662705 | 27 | 66 | 50 | 5 | Nuova CUMET | |
| SPSD12F0802706 | 27 | 80 | 70 | 6 | Nuova CUMET | |
| SPSD12F1003208 | 32 | 100 | 70 | 8 | Nuova CUMET |
Фрезы насадные для обработки уступов 90° со сменными пластинами
Позиций в серии: 53.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Посадочное отверстие, мм | Диаметр режущей части d1, мм | Высота H, мм | Число зубьев | Пластина | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAD150401604 | 16 | 40 | 45 | 4 | — | Nuova CUMET | |
| SPAD150502205 | 22 | 50 | 40 | 5 | — | Nuova CUMET | |
| SPAD150632206 | 22 | 63 | 40 | 6 | — | Nuova CUMET | |
| SPAD150802707 | 27 | 80 | 50 | 7 | — | Nuova CUMET | |
| SPAD151003208 | 32 | 100 | 50 | 8 | — | Nuova CUMET | |
| SPAD151254009 | 40 | 125 | 63 | 9 | — | Nuova CUMET | |
| SPAP10401606 | 16 | 40 | 40 | 6 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10402206 | 22 | 40 | 40 | 6 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10502205 | 22 | 50 | 40 | 5 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10502207 | 22 | 50 | 40 | 7 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10632206 | 22 | 63 | 40 | 6 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10632208 | 22 | 63 | 40 | 8 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP10802711 | 27 | 80 | 50 | 11 | AP,.1003 | Nuova CUMET | |
| SPAP160401604 | 16 | 40 | 40 | 4 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP160502205 | 22 | 50 | 40 | 5 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP160632205 | 22 | 63 | 40 | 5 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP160632206 | 22 | 63 | 40 | 6 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP160802706 | 27 | 80 | 50 | 6 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP161003207 | 32 | 100 | 50 | 7 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP161254008 | 40 | 125 | 63 | 8 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPAP161604010 | 40 | 160 | 63 | 10 | AP,.1604 | Nuova CUMET | |
| SPRT10401606 | 16 | 40 | 40 | 6 | — | Nuova CUMET | |
| SPRT10502207 | 22 | 50 | 40 | 7 | — | Nuova CUMET | |
| SPRT13401605 | 16 | 40 | 40 | 5 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| SPRT13502206 | 22 | 50 | 40 | 6 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| SPRT13632207 | 22 | 63 | 40 | 7 | **RT1304,. | Nuova CUMET | |
| SPSD120502205 | 22 | 50 | 40 | 5 | — | Nuova CUMET | |
| SPSD120632206 | 22 | 63 | 40 | 6 | — | Nuova CUMET | |
| SPSD120802706 | 27 | 80 | 50 | 6 | — | Nuova CUMET | |
| SPSD121003208 | 32 | 100 | 50 | 8 | — | Nuova CUMET | |
| SPSD121254009 | 40 | 125 | 63 | 9 | — | Nuova CUMET | |
| SPTPK160502203 | 22 | 50 | 50 | 3 | TPK,.1603 | Nuova CUMET | |
| SPTPK160632204 | 22 | 63 | 50 | 4 | TPK,.1603 | Nuova CUMET | |
| SPTPK160802705 | 27 | 80 | 50 | 5 | TPK,.1603 | Nuova CUMET | |
| SPTPK161003206 | 32 | 100 | 50 | 6 | TPK,.1603 | Nuova CUMET | |
| SPTPK161254006 | 40 | 125 | 63 | 6 | TPK,.1603 | Nuova CUMET | |
| SPTPK220632203 | 22 | 63 | 50 | 3 | TPK,.2204 | Nuova CUMET | |
| SPTPK220802704 | 27 | 80 | 50 | 4 | TPK,.2204 | Nuova CUMET | |
| SPTPK221003205 | 32 | 100 | 50 | 5 | TPK,.2204 | Nuova CUMET | |
| SPTPK221254006 | 40 | 125 | 63 | 6 | TPK,.2204 | Nuova CUMET | |
| SPTPK221604007 | 40 | 160 | 63 | 7 | TPK,.2204 | Nuova CUMET | |
| SPVC220421603 | 18 | 42 | 57 | 3 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPVC220522203 | 22 | 52 | 57 | 3 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPVC220662704 | 27 | 66 | 57 | 4 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPVC220802704 | 27 | 80 | 57 | 4 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPVC221003205 | 32 | 100 | 55 | 5 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPVC221254006 | 40 | 125 | 55 | 6 | VC,.220530 | Nuova CUMET | |
| SPXN08502204 | 22 | 50 | 40 | 4 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| SPXN08502205 | 22 | 50 | 40 | 5 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| SPXN08632205 | 22 | 63 | 40 | 5 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| SPXN08632206 | 22 | 63 | 40 | 6 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| SPXN08802706 | 27 | 80 | 50 | 6 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| SPXN08802707 | 27 | 80 | 50 | 7 | XNEX 080608 | Nuova CUMET | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Фрезы насадные с винтовым расположением пластин
Позиций в серии: 12.
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Пластина AP,.1604
| Артикул | Посадочное отверстие, мм | Диаметр режущей части d1, мм | Высота H, мм | Число зубьев | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAP16355075 | 32 | 50,5 | 60 | 6 | Nuova CUMET | |
| SMAP16356560 | 27 | 65 | 50 | 6 | Nuova CUMET | |
| SMAP16357845 | 27 | 78 | 50 | 6 | Nuova CUMET | |
| SMAP16358830 | 27 | 88 | 50 | 6 | Nuova CUMET | |
| SMAP16359515 | 27 | 95,5 | 50 | 6 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R503004 | 27 | 50 | 55 | 4 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R504403 | 27 | 50 | 70 | 3 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R633004 | 27 | 63 | 55 | 4 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R633005 | 27 | 63 | 55 | 5 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R634404 | 27 | 63 | 60 | 4 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R803004 | 32 | 80 | 55 | 4 | Nuova CUMET | |
| SPAP16R804405 | 32 | 80 | 60 | 5 | Nuova CUMET |
Фрезы сборные — профильные фрезы
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Применение Профильные фрезыЗадний угол Положительный
| Артикул | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр резания, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина, мм | Число зубьев, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034406015 | Нет | 15 | M8 | 35 | 2 | Canela | |
| 034406020 | Нет | 20 | M10 | 35 | 2 | Canela | |
| 034406025 | Нет | 25 | M12 | 50 | 2 | Canela | |
