
Державка отрезная, 16X16
| Применение | канавки, отрезка |
|---|---|
| Крепление пластины | Отрезная пластина |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Сечение державки | 16X16 |
Другие типоразмеры серии
Державки отрезные и канавочные — канавки, отрезка — 57 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки отрезные и канавочные.
| Артикул | Присоединение | Крепление пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|
| XLCFN5208X09 | Державка отрезных пластин | Отрезная пластина | 52 | |
| XLCFN5307X08 | Державка отрезных пластин | Отрезная пластина | 53 | |
| XLCFN5308X09 | Державка отрезных пластин | Отрезная пластина | 53 | |
| XLCFR1010J02 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 10X10 | |
| XLCFR1212J02 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 12X12 | |
| XLCFR1616J03 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 16X16 | |
| XLCFR1616J04 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 16X16 | Текущая |
| XLCFR2020K03 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 20X20 | |
| XLCFR2020K04 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 20X20 | |
| XLCFR2525M03 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 25X25 | |
| XLCFR2525M04 | Квадратный хвостовик | Отрезная пластина | 25X25 | |
| XLCTN1901X02 | Державка отрезных пластин | Отрезная пластина | 19 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к XLCFR1616J04.
Пластины канавочные и отрезные3
- PTNT04PM25Пластина отрезная, сплав PM25
- PTNT04TIN21Пластина отрезная, сплав TIN21
- PTNT04TN30Пластина отрезная, сплав TN30
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции