Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок · арт. Z618.SP55.02/K10F
Пластина фрезерная MINIMILL Z618.SP55.02 для торцевого фрезерования, R 0,2 мм, t max 5,5 мм, DS 17,7 мм, 6 режущих кромок, сплав K10F
| Назначение | для торцевого фрезерования |
|---|---|
| Радиус R | 0,2 мм |
| Макс. глубина t max | 5,5 мм |
| Марка сплава | K10F |
| Система | MINIMILL |
| Диаметр режущей окружности DS | 17,7 мм |
| Число режущих кромок | 6 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок — 438 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z618.4545.58/AL41F | для прямых и обратных фасок | — | 0,2 | — | 2,2 | AL41F | |
| Z618.4545.58/K10F | для прямых и обратных фасок | — | 0,2 | — | 2,2 | K10F | |
| Z618.4545.58/P04C-X | для прямых и обратных фасок | — | 0,2 | — | 2,2 | P04C-X | |
| Z618.4545.DS15/K10F | для прямых и обратных фасок | — | 0,5 | — | 1,6 | K10F | |
| Z618.4545.DS15AL41F | для прямых и обратных фасок | — | 0,5 | — | 1,6 | AL41F | |
| Z618.SP55.02/AL41F | для торцевого фрезерования | — | — | 0,2 | 5,5 | AL41F | |
| Z618.SP55.02/K10F | для торцевого фрезерования | — | — | 0,2 | 5,5 | K10F | Текущая |
| Z618.X200.02/AL41F | для канавок | 18 | 2 | 0,2 | 3,5 | AL41F | |
| Z618.X200.02/K10F | для канавок | 18 | 2 | 0,2 | 3,5 | K10F | |
| Z618.X200.02/NEME | для канавок | 18 | 2 | 0,2 | 3,5 | NEME | |
| Z618.X200.02/XC2A | для канавок | 18 | 2 | 0,2 | 3,5 | XC2A | |
| Z618.X250.02/AL41F | для канавок | 18 | 2,5 | 0,2 | 3,5 | AL41F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции