Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок · арт. Z622.2140.02/K10F
Пластина фрезерная MINIMILL Z622.2140.02 резьбофрезерная, метрическая внутренняя резьба, полный профиль, шаг 4 мм, DS 21,7 мм, 6 режущих кромок, сплав K10F
| Назначение | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль |
|---|---|
| Резьба | метрическая ISO, внутренняя |
| Профиль резьбы | полный |
| Шаг резьбы | 4.0 мм |
| Марка сплава | K10F |
| Система | MINIMILL |
| Диаметр режущей окружности DS | 21,7 мм |
| Число режущих кромок | 6 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок — 438 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z622.0917.02/K10F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | K10F | |
| Z622.1020.02/AL41F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | AL41F | |
| Z622.1020.02/K10F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | K10F | |
| Z622.1630.02/AL41F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | AL41F | |
| Z622.1630.02/K10F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | K10F | |
| Z622.2140.02/AL41F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | AL41F | |
| Z622.2140.02/K10F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, полный профиль | — | — | — | — | K10F | Текущая |
| Z622.2545.01/AL41F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, неполный профиль | 22 | — | — | — | AL41F | |
| Z622.2545.01/K10F | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, неполный профиль | 22 | — | — | — | K10F | |
| Z622.2545.01/P03C | резьбофрезерная, метрическая резьба, внутренняя, неполный профиль | 22 | — | — | — | P03C | |
| Z622.4545.63/AL41F | для прямых и обратных фасок | — | 0,2 | — | 2 | AL41F | |
| Z622.4545.63/K10F | для прямых и обратных фасок | — | 0,2 | — | 2 | K10F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции