Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок · арт. Z640.0040.00/AL41F
Пластина фрезерная MINIMILL Z640.0040.00 для канавок и прорезки, b 0,4 мм, t max 13,5 мм, DS 39,7 мм, 6 режущих кромок, сплав AL41F
| Назначение | для канавок и прорезки |
|---|---|
| Ширина пластины b | 0,4 мм |
| Макс. глубина t max | 13,5 мм |
| Марка сплава | AL41F |
| Система | MINIMILL |
| Диаметр режущей окружности DS | 39,7 мм |
| Число режущих кромок | 6 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 6 режущих кромок — 432 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z637.X150.01/K10F | для канавок | 36,7 | 1,5 | 0,1 | 12 | K10F | |
| Z637.X200.02/AL41F | для канавок | 36,7 | 2 | 0,2 | 12 | AL41F | |
| Z637.X200.02/K10F | для канавок | — | 2 | — | 12 | K10F | |
| Z637.X200.02/NEME | для канавок | 36,7 | 2 | 0,2 | 12 | NEME | |
| Z637.X200.02/P07C | для канавок | 36,7 | 2 | — | 12 | P07C | |
| Z637.X200.02/P18C | для канавок | 36,7 | 2 | 0,2 | 12 | P18C | |
| Z640.0040.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | — | 13,5 | AL41F | Текущая |
| Z640.0040.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | — | 13,5 | K10F | |
| Z640.0050.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | — | 13,5 | AL41F | |
| Z640.0050.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | — | 13,5 | K10F | |
| Z640.0060.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,6 | — | 13,5 | AL41F | |
| Z640.0060.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,6 | — | 13,5 | K10F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции