Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 3 режущие кромки · арт. Z8.0040.00/P07C
Пластина фрезерная MINIMILL Z8.0040.00 для канавок и прорезки, b 0,4 мм, t max 1,1 мм, DS 7,7 мм, 3 режущие кромки, сплав P07C
| Назначение | для канавок и прорезки |
|---|---|
| Ширина пластины b | 0,4 мм |
| Макс. глубина t max | 1,1 мм |
| Марка сплава | P07C |
| Система | MINIMILL |
| Диаметр режущей окружности DS | 7,7 мм |
| Число режущих кромок | 3 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 3 режущие кромки — 652 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8.0030.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,3 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0030.00/P07C | для канавок и прорезки | — | 0,3 | 1,1 | P07C | |
| Z8.0040.00.11/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 2,6 | AL41F | |
| Z8.0040.00.11/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 2,6 | K10F | |
| Z8.0040.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 1,1 | AL41F | |
| Z8.0040.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0040.00/P07C | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 1,1 | P07C | Текущая |
| Z8.0040.00/XC2A | для канавок и прорезки | — | 0,4 | 1,1 | XC2A | |
| Z8.0050.00.7/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 0,6 | AL41F | |
| Z8.0050.00.7/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 0,6 | K10F | |
| Z8.0050.00.7/XC2A | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 0,6 | XC2A | |
| Z8.0050.00.11/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 2,6 | AL41F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции