Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 3 режущие кромки · арт. Z8.0070.00/AL41F
Пластина фрезерная MINIMILL Z8.0070.00 для канавок и прорезки, b 0,7 мм, t max 1,1 мм, DS 7,7 мм, 3 режущие кромки, сплав AL41F
| Назначение | для канавок и прорезки |
|---|---|
| Ширина пластины b | 0,7 мм |
| Макс. глубина t max | 1,1 мм |
| Марка сплава | AL41F |
| Система | MINIMILL |
| Диаметр режущей окружности DS | 7,7 мм |
| Число режущих кромок | 3 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 3 режущие кромки — 652 позиции серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Назначение | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z8.0050.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 1,1 | AL41F | |
| Z8.0050.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0050.00/NEME | для канавок и прорезки | — | 0,5 | 1,1 | NEME | |
| Z8.0060.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,6 | 1,1 | AL41F | |
| Z8.0060.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,6 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0060.00/P07C | для канавок и прорезки | — | 0,6 | 1,1 | P07C | |
| Z8.0070.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,7 | 1,1 | AL41F | Текущая |
| Z8.0070.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,7 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0080.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,8 | 1,1 | AL41F | |
| Z8.0080.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,8 | 1,1 | K10F | |
| Z8.0090.00/AL41F | для канавок и прорезки | — | 0,9 | 1,1 | AL41F | |
| Z8.0090.00/K10F | для канавок и прорезки | — | 0,9 | 1,1 | K10F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции