Фото ещё не загружено
Dümmel · Пластины фрезерные MINIMILL, 9 режущих кромок · арт. Z922.0200.02/P04C
Пластина фрезерная MINIMILL Z922.0200.02 для канавок, b 2 мм, R 0,2 мм, t max 4,5 мм, отверстие от Ø22 мм, 9 режущих кромок, сплав P04C
| Назначение | для канавок |
|---|---|
| Мин. диаметр отверстия | 22 мм |
| Ширина пластины b | 2 мм |
| Радиус R | 0,2 мм |
| Макс. глубина t max | 4,5 мм |
| Марка сплава | P04C |
| Система | MINIMILL |
| Число режущих кромок | 9 |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные MINIMILL, 9 режущих кромок — 17 позиций серии, Dümmel.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Мин. диаметр отверстия, мм | Ширина пластины b, мм | Радиус R, мм | Макс. глубина t max, мм | Марка сплава | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z922.0150.01/K10F | 22 | 1,5 | 0,1 | 4,5 | K10F | |
| Z922.0150.01/P04C | 22 | 1,5 | 0,1 | 4,5 | P04C | |
| Z922.0200.02/K10F | 22 | 2 | 0,2 | 4,5 | K10F | |
| Z922.0200.02/P04C | 22 | 2 | 0,2 | 4,5 | P04C | Текущая |
| Z922.0250.02/K10F | 22 | 2,5 | 0,2 | 4,5 | K10F | |
| Z922.0250.02/P04C | 22 | 2,5 | 0,2 | 4,5 | P04C | |
| Z922.0300.02/K10F | 22 | 3 | 0,2 | 4,5 | K10F | |
| Z922.0300.02/P04C | 22 | 3 | 0,2 | 4,5 | P04C | |
| Z928.0150.01/K10F | 28 | 1,5 | 0,1 | 6,5 | K10F | |
| Z928.0150.01/P04C | 28 | 1,5 | 0,1 | 6,5 | P04C | |
| Z928.0150.01/XC2A | 28 | 1,5 | 0,1 | 6,5 | XC2A | |
| Z928.0200.02/K10F | 28 | 2 | 0,2 | 6,5 | K10F |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции