Головки угловые
8305 позиций · 100 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Головка угловая Gerardi — 30° Fixed modular angle head FX30-10 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F301000-0000001C/131 | DIN 69871 | 30 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/136 | DIN 69871 | 30 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/138 | DIN 69871 | 30 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/141 | DIN 69871 | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/146 | DIN 69871 | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/148 | DIN 69871 | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/241 | DIN 2080 | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/246 | DIN 2080 | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/248 | DIN 2080 | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/258 | DIN 2080 | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/341 | MAS-BT | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/346 | MAS-BT | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/348 | MAS-BT | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/351 | MAS-BT | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/358 | MAS-BT | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/441 | CAT | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/446 | CAT | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/448 | CAT | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/451 | CAT | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/458 | CAT | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/511 | HSK A | 100 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/518 | HSK A | 100 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/561 | HSK A | 63 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/566 | HSK A | 63 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/568 | HSK A | 63 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/581 | HSK A | 80 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/588 | HSK A | 80 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/651 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/656 | CAPTO | 50 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/658 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/661 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/668 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/681 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/688 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/761 | KM | 63 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/766 | KM | 63 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/768 | KM | 63 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/781 | KM | 80 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/788 | KM | 80 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/711 | KM | 100 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301000-0000001C/718 | KM | 100 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Головка угловая Gerardi — 30° Fixed modular angle head FX30-16 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F301600-0000001C/141 | DIN 69871 | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/146 | DIN 69871 | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/148 | DIN 69871 | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/241 | DIN 2080 | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/246 | DIN 2080 | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/248 | DIN 2080 | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/258 | DIN 2080 | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/341 | MAS-BT | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/346 | MAS-BT | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/348 | MAS-BT | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/351 | MAS-BT | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/358 | MAS-BT | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/441 | CAT | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/446 | CAT | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/448 | CAT | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/451 | CAT | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/458 | CAT | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/511 | HSK A | 100 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/518 | HSK A | 100 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/561 | HSK A | 63 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/566 | HSK A | 63 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/568 | HSK A | 63 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/581 | HSK A | 80 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/588 | HSK A | 80 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/651 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/656 | CAPTO | 50 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/658 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/661 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/668 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/681 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/688 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/761 | KM | 63 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/766 | KM | 63 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/768 | KM | 63 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/781 | KM | 80 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/788 | KM | 80 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/711 | KM | 100 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F301600-0000001C/718 | KM | 100 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Головка угловая Gerardi — 30° Fixed modular angle head FX30-20 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F302000-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/258 | DIN 2080 | 50 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/351 | MAS-BT | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/358 | MAS-BT | 50 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/451 | CAT | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/458 | CAT | 50 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/511 | HSK A | 100 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/518 | HSK A | 100 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/581 | HSK A | 80 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/588 | HSK A | 80 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/681 | CAPTO | 80 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/688 | CAPTO | 80 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/781 | KM | 80 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/788 | KM | 80 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/711 | KM | 100 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| F302000-0000001C/718 | KM | 100 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 30° | External | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Головка угловая Gerardi — 45° Fixed modular angle head FX45-10 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F451000-0000001C/131 | DIN 69871 | 30 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/136 | DIN 69871 | 30 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/138 | DIN 69871 | 30 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/141 | DIN 69871 | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/146 | DIN 69871 | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/148 | DIN 69871 | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/241 | DIN 2080 | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/246 | DIN 2080 | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/248 | DIN 2080 | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/258 | DIN 2080 | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/341 | MAS-BT | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/346 | MAS-BT | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/348 | MAS-BT | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/351 | MAS-BT | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/358 | MAS-BT | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/441 | CAT | 40 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/446 | CAT | 40 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/448 | CAT | 40 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/451 | CAT | 50 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/458 | CAT | 50 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/511 | HSK A | 100 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/518 | HSK A | 100 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/561 | HSK A | 63 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/566 | HSK A | 63 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/568 | HSK A | 63 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/581 | HSK A | 80 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/588 | HSK A | 80 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/651 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/656 | CAPTO | 50 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/658 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/661 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/668 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/681 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/688 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/761 | KM | 63 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/766 | KM | 63 | 65 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/768 | KM | 63 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/781 | KM | 80 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/788 | KM | 80 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/711 | KM | 100 | 110 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451000-0000001C/718 | KM | 100 | 80 | ATC | ER-16 = Ø 1/10 - M8 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Головка угловая Gerardi — 45° Fixed modular angle head FX45-16 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F451600-0000001C/141 | DIN 69871 | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/146 | DIN 69871 | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/148 | DIN 69871 | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/241 | DIN 2080 | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/246 | DIN 2080 | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/248 | DIN 2080 | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/258 | DIN 2080 | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/341 | MAS-BT | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/346 | MAS-BT | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/348 | MAS-BT | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/351 | MAS-BT | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/358 | MAS-BT | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/441 | CAT | 40 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/446 | CAT | 40 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/448 | CAT | 40 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/451 | CAT | 50 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/458 | CAT | 50 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/511 | HSK A | 100 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/518 | HSK A | 100 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/561 | HSK A | 63 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/566 | HSK A | 63 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/568 | HSK A | 63 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/581 | HSK A | 80 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/588 | HSK A | 80 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/651 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/656 | CAPTO | 50 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/658 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/661 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/668 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/681 | CAPTO | — | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/688 | CAPTO | — | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/761 | KM | 63 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/766 | KM | 63 | 65 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/768 | KM | 63 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/781 | KM | 80 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/788 | KM | 80 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/711 | KM | 100 | 110 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F451600-0000001C/718 | KM | 100 | 80 | ATC | ER-25 = Ø1/16 - M12 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Головка угловая Gerardi — 45° Fixed modular angle head FX45-20 ATC
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Хвостовик | Размер хвостовика | Вылет H, мм | Смена инструмента | Выход | Угол | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F452000-0000001C/151 | DIN 69871 | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F452000-0000001C/158 | DIN 69871 | 50 | 80 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
| F452000-0000001C/251 | DIN 2080 | 50 | 110 | ATC | ER-32 = Ø2/20 - M16 | Fixed 45° | External | Gerardi | |
