
Державка токарная, 10X10, 90°, правое
| Применение | внутреннее торцевание, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 90° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Правое |
| Задний угол | Положительный |
| Сечение державки | 10X10 |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — внутреннее торцевание, точение — 310 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGCL1212F16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | 12X12 | |
| STGCL1616H11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | 16X16 | |
| STGCL1616H16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | 16X16 | |
| STGCL2020K16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | 20X20 | |
| STGCL2525M16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | 25X25 | |
| STGCR0808D09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 8X8 | |
| STGCR1010E09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 10X10 | Текущая |
| STGCR1212F11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 12X12 | |
| STGCR1212F16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 12X12 | |
| STGCR1616H11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 16X16 | |
| STGCR1616H16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 16X16 | |
| STGCR2020K16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | 20X20 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к STGCR1010E09.
Корпуса сборных фрез1
- 122293032Фреза сборная Ø32 мм, 4 зуб., хвостовик Ø16 мм
Пластины токарные по ISO 18321
- TCMT090204TN15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 5,55 мм, сплав TN15
Пластины фрезерные1
- SPMX115506TL20Пластина фрезерная, квадратная 90°, IC 11,6 мм, сплав TL20
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции