Пластины токарные по ISO 1832
489 позиций · 10 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 489 из 496 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Пластины токарные — форма Прочая
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Форма пластины Прочая
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Толщина пластины, мм | Применение | Радиус при вершине | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCR60TL40 | TL40 | Сталь | 6 | Точение | 3,0 | Canela | |
| GIST3LTL20 | TL20 | Сталь | 3,17 | — | — | Canela | |
| GIST3RTL20 | TL20 | Сталь | 4,17 | — | — | Canela | |
| GWG04MCX6 | CX6 | Чугун | 5 | Точение | 0,5 | Canela | |
| GWG05MCX6 | CX6 | Чугун | 5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG06MCX6 | CX6 | Чугун | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG07CX6 | CX6 | Чугун | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG08CX6 | CX6 | Чугун | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG10CX6 | CX6 | Чугун | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela |
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Форма пластины C — ромбическая 80°
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Марка сплава | Применение | Группа материалов | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET030102KM15 | 0,2 | 3,5 | Положительный | 1,59 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCET030102TN15 | 0,2 | 3,5 | Положительный | 1,59 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CCET040102KM15 | 0,2 | 4,3 | Положительный | 1,59 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCET040102TN15 | 0,2 | 4,3 | Положительный | 1,59 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CCGT060202-APKM15 | 0,2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT060204-APKM15 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT09T302-APKM15 | 0,2 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT09T304-APKM15 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT09T308-APKM15 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT120402-APKM15 | 0,2 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT120404-APKM15 | 0,4 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CCGT120408-APKM15 | 0,8 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGA120404CC7 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNGA120408CB70 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CB70 | Точение | Твёрдые материалы | Canela | |
| CNGA120408CBN | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CBN | Точение | Твёрдые материалы | Canela | |
| CNGA120408CC7 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNGA120408CX6 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGA120412CB70 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CB70 | Точение | Твёрдые материалы | Canela | |
| CNGA120412CC7 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNGA120412CX6 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGN120408CC2 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC2 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGN120408CW1 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CW1 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNGN120412CC2 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC2 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGN120412CW1 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CW1 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNGN120708CC2 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CC2 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGN120708CW1 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CW1 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNGN120712CC2 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CC2 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGN120712CW1 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CW1 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNGN120716CW1 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CW1 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNGP120404TS15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS15 | Точение | Нержавеющая сталь | Canela | |
| CNGP120408TS15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS15 | Точение | Нержавеющая сталь | Canela | |
| CNGX120708CX6 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX120708CX9 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX120712CX6 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX120712CX9 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX120716CX6 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX120716CX9 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX160712CX6 | 1,2 | 15,88 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX160716CX6 | 1,6 | 15,88 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNGX160716CX9 | 1,6 | 15,88 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNMA120408TK15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TK15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNMA120412TK15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TK15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNMG090304FC-TN15 | 0,4 | 9,52 | Отрицательный | 3,18 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG090308FC-TN15 | 0,8 | 9,52 | Отрицательный | 3,18 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG090308MC-TN35 | 0,8 | 9,52 | Отрицательный | 3,18 | TN35 | Точение | Нержавеющая сталь | Canela | |
| CNMG120404CC-NC25 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | NC25 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120404FC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120404FC-TN30 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120404FMC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120404MC-TN35 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN35 | Точение | Нержавеющая сталь | Canela | |
| CNMG120404TC-TS20 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS20 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNMG120408CC-NC25 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | NC25 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408KC-TK15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TK15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNMG120408MC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408MC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408MC-TN35 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN35 | Точение | Нержавеющая сталь | Canela | |
| CNMG120408MFC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408MFC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408MHC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408MHC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408RC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408RC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120408TC-TS20 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS20 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Canela | |
| CNMG120412KC-TK15 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TK15 | Точение | Чугун | Canela | |
| CNMG120412MHC-TN20 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN20 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120412RC-TN15 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG120412RC-TN30 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG160608RC-TN30 | 0,8 | 15,88 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG160612RC-TN30 | 1,2 | 15,88 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMG190612RC-TN30 | 1,2 | 19,05 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CNMM190612TN30 | 1,2 | 19,05 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Точение | Сталь | Canela | |
| CCMW060204TIN25 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | TIN25 | — | — | Canela | |
| CNMG 120408 CMF TRH 2016T | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH 2016T | — | — | Тернадо | |
| CNMG 120408 CM TRH 2016T | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH 2016T | — | — | Тернадо | |
| CNMG120404-ML V1120 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | V1120 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408-MA TRH251 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH251 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408-MF V5125 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | V5125 | — | — | Vandurit | |
| CNMG 160612 HR V5125 | 1,2 | 15,875 | Отрицательный | 6,35 | V5125 | — | — | Vandurit | |
| CNMG120408-UG | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | YG-1 | |
| CNMG 120404 2M V1415 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | V1415 | — | — | Vandurit | |
| CNMG 190612 S V7920 | 1,2 | 19,05 | Отрицательный | 6,35 | V7920 | — | — | Vandurit | |
| CNMA190616 TRH46315 | 1,6 | 19,05 | Отрицательный | 6,35 | TRH46315 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120404 MP | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG120408-UG TRH3801 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH3801 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408 3F TRH 1645F | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH 1645F | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG120408-53 TRH820 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TRH820 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408 ET V1425 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | V1425 | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG120404-LUF 4020 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | 4020 | — | — | Likon | |
| CNMG 120408 6F | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 190612 NR IC8250 | 1,2 | 19,05 | Отрицательный | 6,35 | IC8250 | — | — | Iscar | |
| CNMG 120404GF | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408-CM | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408 ML V645F | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | V645F | — | — | Производитель не указан | |
| CNMG 120408 SF | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CNGA 120408 F DMT020 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | DMT020 | — | — | Vandurit | |
| CCGW 09T308 F A DMT030 | 0,8 | 9,525 | Положительный | 3,97 | DMT030 | — | — | Производитель не указан | |
| CCMW 09T308 | 0,8 | 9,525 | Положительный | 3,97 | — | — | — | Производитель не указан | |
| CCMT 09T304 FM V7910 | 0,4 | 9,525 | Положительный | 3,97 | V7910 | — | — | Производитель не указан | |
| CCMT 09T308-MD | 0,8 | 9,525 | Положительный | 3,97 | — | — | — | Производитель не указан | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Форма пластины D — ромбическая 55°Применение Точение — у 81 из 98
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Марка сплава | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGT070202-ALKM15 | 0,2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT070202-APKM15 | 0,2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT070204-ALKM15 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT070204-APKM15 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T302-ALKM15 | 0,2 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T302-APKM15 | 0,2 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T304-ALKM15 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T304-APKM15 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T308-ALKM15 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T308-APKM15 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN15 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN30 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN35 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | TN35 | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304NC25 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | NC25 | Сталь | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN15 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN30 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN35 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN35 | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308NC25 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | NC25 | Сталь | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN15 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN30 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN35 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN35 | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT150408TN15 | 0,8 | 12,7 | Положительный | 4,76 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW070204CB30 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | CB30 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW070204CB70 | 0,4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | CB70 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304CB30 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | CB30 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304CB70 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | CB70 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304KM15 | 0,4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CB30 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | CB30 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CB70 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | CB70 | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CBN | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | CBN | Твёрдые материалы | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308KM15 | 0,8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW150408KM15 | 0,8 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGA150404CB70 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CB70 | Твёрдые материалы | — | — | Canela | |
| DNGA150404CC7 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Сталь | — | — | Canela | |
| DNGA150408CB70 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CB70 | Твёрдые материалы | — | — | Canela | |
| DNGA150408CC7 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Сталь | — | — | Canela | |
| DNGA150408CX6 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGA150412CB70 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CB70 | Твёрдые материалы | — | — | Canela | |
| DNGA150412CC7 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CC7 | Сталь | — | — | Canela | |
| DNGA150412CX6 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGN150708CC2 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CC2 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGN150708CW1 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | — | — | Canela | |
| DNGN150712CC2 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CC2 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGN150712CW1 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | — | — | Canela | |
| DNGN150716CC2 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CC2 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGP150404TS15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS15 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGP150408TS15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TS15 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGX120708CX6 | 0,8 | 10 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX120712CX6 | 1,2 | 10 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX120716CX6 | 1,6 | 10 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX150708CX6 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX150712CX6 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX150712CX9 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX150716CX6 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX6 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNGX150716CX9 | 1,6 | 12,7 | Отрицательный | 7,94 | CX9 | Чугун | — | — | Canela | |
| DNMA150608TK15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TK15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMA150612TK15 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TK15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG110404FC-TN15 | 0,4 | 9,52 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG110404FC-TN35 | 0,4 | 9,52 | Отрицательный | 4,76 | TN35 | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая | Canela | |
| DNMG110408FC-TN15 | 0,8 | 9,52 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG110408MC-TN35 | 0,8 | 9,52 | Отрицательный | 4,76 | TN35 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150404FC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150404FMC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150408MC-TN35 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN35 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150408MHC-TN20 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 4,76 | TN20 | Сталь | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150604FC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150604FC-TN30 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Чистовая | Canela | |
| DNMG150604FMC-TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150608KC-TK15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TK15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150608MC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150608MC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150608MC-TN35 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN35 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150608MFC-TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Получистовая | Canela | |
| DNMG150608MFC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Получистовая | Canela | |
| DNMG150608MHC-TN20 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN20 | Сталь | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150608MHC-TN30 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150608TC-TS20 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TS20 | Жаропрочные сплавы и титан | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150612KC-TK15 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TK15 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150612MHC-TN30 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN30 | Сталь | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| DNMX150604R-22TN15 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMX150608R-22TN15 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TN15 | Сталь | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150408MC-TC15 | 0,8 | 12,7 | — | — | — | — | — | — | Canela | |
| DCGW 11T304 A DMT025 | 0,4 | 9,525 | Положительный | 3,97 | DMT025 | — | — | — | Vandurit | |
| DNMG 150604-CF 4C25 P25 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | P25 | — | — | — | Corun | |
| DNMG 150612 TRH 4435P | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH 4435P | — | — | — | Corun | |
| DNMG 150604-45 TRH9015 | 0,4 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH9015 | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG150612-VRK TRH48320 | 1,2 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH48320 | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG 150608 CM TRH 47520 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH 47520 | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG 150608-VRK TRH8315 | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH8315 | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG 150608 CF TRH4425C | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH4425C | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG 150608 TRH 4225C | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH 4225C | — | — | — | Производитель не указан | |
| DNMG 150608-CM TRH 4425C | 0,8 | 12,7 | Отрицательный | 6,35 | TRH 4425C | — | — | — | Производитель не указан | |
