Пластины токарные по ISO 1832
386 позиций · 10 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 386 из 393 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Пластины токарные — форма Прочая
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины, мм | Применение | Радиус при вершине | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCR60TL40 | TL40 | Сталь | Прочая | 6 | Точение | 3,0 | Canela | |
| GIST3LTL20 | TL20 | Сталь | Прочая | 3,17 | — | — | Canela | |
| GIST3RTL20 | TL20 | Сталь | Прочая | 4,17 | — | — | Canela | |
| GWG04MCX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 5 | Точение | 0,5 | Canela | |
| GWG05MCX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG06MCX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG07CX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG08CX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela | |
| GWG10CX6 | CX6 | Чугун | Прочая | 7,5 | Точение | 0,8 | Canela |
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Применение | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Задний угол | Форма пластины | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET030102KM15 | Точение | 0,2 | KM15 | 3,5 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 1,59 | — | — | Canela | |
| CCET030102TN15 | Точение | 0,2 | TN15 | 3,5 | Сталь | Положительный | C — ромбическая 80° | 1,59 | — | — | Canela | |
| CCET040102KM15 | Точение | 0,2 | KM15 | 4,3 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 1,59 | — | — | Canela | |
| CCET040102TN15 | Точение | 0,2 | TN15 | 4,3 | Сталь | Положительный | C — ромбическая 80° | 1,59 | — | — | Canela | |
| CCGT060202-APKM15 | Точение | 0,2 | KM15 | 6,35 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT060204-APKM15 | Точение | 0,4 | KM15 | 6,35 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT09T302-APKM15 | Точение | 0,2 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT09T304-APKM15 | Точение | 0,4 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT09T308-APKM15 | Точение | 0,8 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT120402-APKM15 | Точение | 0,2 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT120404-APKM15 | Точение | 0,4 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CCGT120408-APKM15 | Точение | 0,8 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNGA120404CC7 | Точение | 0,4 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120408CB70 | Точение | 0,8 | CB70 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120408CBN | Точение | 0,8 | CBN | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120408CC7 | Точение | 0,8 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120408CX6 | Точение | 0,8 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120412CB70 | Точение | 1,2 | CB70 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120412CC7 | Точение | 1,2 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGA120412CX6 | Точение | 1,2 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGN120408CC2 | Точение | 0,8 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGN120408CW1 | Точение | 0,8 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGN120412CC2 | Точение | 1,2 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGN120412CW1 | Точение | 1,2 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | — | — | Canela | |
| CNGN120708CC2 | Точение | 0,8 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGN120708CW1 | Точение | 0,8 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGN120712CC2 | Точение | 1,2 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGN120712CW1 | Точение | 1,2 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGN120716CW1 | Точение | 1,6 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGP120404TS15 | Точение | 0,4 | TS15 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNGP120408TS15 | Точение | 0,8 | TS15 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNGX120708CX6 | Точение | 0,8 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX120708CX9 | Точение | 0,8 | CX9 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX120712CX6 | Точение | 1,2 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX120712CX9 | Точение | 1,2 | CX9 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX120716CX6 | Точение | 1,6 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX120716CX9 | Точение | 1,6 | CX9 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX160712CX6 | Точение | 1,2 | CX6 | 15,88 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX160716CX6 | Точение | 1,6 | CX6 | 15,88 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNGX160716CX9 | Точение | 1,6 | CX9 | 15,88 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 7,94 | — | — | Canela | |
| CNMA120408TK15 | Точение | 0,4 | TK15 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMA120412TK15 | Точение | 0,8 | TK15 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG090304FC-TN15 | Точение | 0,4 | TN15 | 9,52 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 3,18 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG090308FC-TN15 | Точение | 0,8 | TN15 | 9,52 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 3,18 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG090308MC-TN35 | Точение | 0,8 | TN35 | 9,52 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 3,18 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120404CC-NC25 | Точение | 0,4 | NC25 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая | Canela | |
| CNMG120404FC-TN15 | Точение | 0,4 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120404FC-TN30 | Точение | 0,4 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Прерывистое | Чистовая | Canela | |
| CNMG120404FMC-TN15 | Точение | 0,4 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120404MC-TN35 | Точение | 0,4 | TN35 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120404TC-TS20 | Точение | 0,4 | TS20 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408CC-NC25 | Точение | 0,8 | NC25 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая | Canela | |
| CNMG120408KC-TK15 | Точение | 0,8 | TK15 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408MC-TN15 | Точение | 0,8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120408MC-TN30 | Точение | 0,8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120408MC-TN35 | Точение | 0,8 | TN35 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| CNMG120408MFC-TN15 | Точение | 0,8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Получистовая | Canela | |
| CNMG120408MFC-TN30 | Точение | 0,8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Получистовая | Canela | |
| CNMG120408MHC-TN15 | Точение | 0,8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408MHC-TN30 | Точение | 0,8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408RC-TN15 | Точение | 0,8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408RC-TN30 | Точение | 0,8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120408TC-TS20 | Точение | 0,8 | TS20 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120412KC-TK15 | Точение | 1,2 | TK15 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120412MHC-TN20 | Точение | 1,2 | TN20 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120412RC-TN15 | Точение | 1,2 | TN15 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG120412RC-TN30 | Точение | 1,2 | TN30 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 4,76 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG160608RC-TN30 | Точение | 0,8 | TN30 | 15,88 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 6,35 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG160612RC-TN30 | Точение | 1,2 | TN30 | 15,88 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 6,35 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMG190612RC-TN30 | Точение | 1,2 | TN30 | 19,05 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 6,35 | Прерывистое | Получистовая, черновая | Canela | |
| CNMM190612TN30 | Точение | 1,2 | TN30 | 19,05 | Сталь | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 6,35 | Лёгкое прерывание | Черновая | Canela | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||||
Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°)
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Форма пластины | Применение | Марка сплава | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGT070202-ALKM15 | 0,2 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT070202-APKM15 | 0,2 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT070204-ALKM15 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT070204-APKM15 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T302-ALKM15 | 0,2 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T302-APKM15 | 0,2 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T304-ALKM15 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T304-APKM15 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCGT11T308-ALKM15 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DCGT11T308-APKM15 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN15 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN30 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | TN30 | Сталь | Положительный | 2,38 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT070204TN35 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Положительный | 2,38 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304NC25 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | NC25 | Сталь | Положительный | 3,97 | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN15 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN30 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN30 | Сталь | Положительный | 3,97 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T304TN35 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Положительный | 3,97 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308NC25 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | NC25 | Сталь | Положительный | 3,97 | Непрерывное | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN15 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN30 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN30 | Сталь | Положительный | 3,97 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT11T308TN35 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Положительный | 3,97 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMT150408TN15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW070204CB30 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | CB30 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW070204CB70 | 0,4 | 6,35 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304CB30 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | CB30 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304CB70 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T304KM15 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CB30 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | CB30 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CB70 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308CBN | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | CBN | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW11T308KM15 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DCMW150408KM15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGA150404CB70 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150404CC7 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150408CB70 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150408CC7 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150408CX6 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150412CB70 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150412CC7 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGA150412CX6 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | Canela | |
| DNGN150708CC2 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC2 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGN150708CW1 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGN150712CC2 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC2 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGN150712CW1 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGN150716CC2 | 1,6 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CC2 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGP150404TS15 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TS15 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGP150408TS15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TS15 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNGX120708CX6 | 0,8 | 10 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX120712CX6 | 1,2 | 10 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX120716CX6 | 1,6 | 10 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX150708CX6 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX150712CX6 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX150712CX9 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX9 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX150716CX6 | 1,6 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNGX150716CX9 | 1,6 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | CX9 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | Canela | |
| DNMA150608TK15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TK15 | Чугун | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMA150612TK15 | 1,2 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TK15 | Чугун | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG110404FC-TN15 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG110404FC-TN35 | 0,4 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Лёгкое прерывание | Чистовая | Canela | |
| DNMG110408FC-TN15 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG110408MC-TN35 | 0,8 | 9,52 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150404FC-TN15 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150404FMC-TN15 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150408MC-TN35 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150408MHC-TN20 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN20 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150604FC-TN15 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150604FC-TN30 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN30 | Сталь | Отрицательный | 6,35 | Прерывистое | Чистовая | Canela | |
| DNMG150604FMC-TN15 | 0,4 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
| DNMG150608KC-TK15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TK15 | Чугун | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Canela | |
| DNMG150608MC-TN15 | 0,8 | 12,7 | D — ромбическая 55° | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Canela | |
