
Canela · Фрезы сборные — фрезы уступа и торцевые · арт. 012000020
Фреза сборная Ø20 мм, 2 зуб., хвостовик Ø20 мм, Внутренняя подача СОЖ Нет, Длина 110 мм, Задний угол Положительный
| Применение | Фрезы уступа и торцевые |
|---|---|
| Присоединение | Цилиндрический хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Диаметр резания | 20 мм |
| Диаметр хвостовика | 20 мм |
| Длина | 110 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Число зубьев | 2 шт. |
Другие типоразмеры серии
Фрезы сборные — фрезы уступа и торцевые — 87 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Корпуса сборных фрез.
| Артикул | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр резания, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина, мм | Задний угол | Число зубьев, шт. | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012000020 | Цилиндрический хвостовик | Нет | 20 | 20 | 110 | Положительный | 2 | Текущая |
| 012000025 | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 25 | 110 | Положительный | 2 | |
| 013000025 | Цилиндрический хвостовик | Нет | 25 | 25 | 110 | Положительный | 2 | |
| 013000032 | Цилиндрический хвостовик | Нет | 32 | 32 | 125 | Положительный | 2 | |
| 013030025 | Конус Морзе | Нет | 25 | MK3 | 125 | Положительный | 2 | |
| 013030032 | Конус Морзе | Нет | 32 | MK3 | 125 | Положительный | 2 | |
| 013030040 | Конус Морзе | Нет | 40 | MK3 | 125 | Положительный | 3 | |
| 013090040 | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 40 | 16 | 40 | Положительный | 3 | |
| 013090050-Z3 | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 50 | 22 | 40 | Положительный | 3 | |
| 013090063 | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 63 | 27 | 50 | Положительный | 4 | |
| 013090080 | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 80 | 32 | 50 | Положительный | 5 | |
| 013090100 | Насадная фреза (под оправку) | Нет | 100 | 40 | 50 | Положительный | 6 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 5 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к 012000020.
Адаптеры с хвостовиком по ISO 26623-1 (CAPTO)2
- 18.453.050.20/100Патрон цанговый DIN 6499 PSC 50 ER20, L 100 мм
- 18.453.050.25Патрон цанговый DIN 6499 PSC 50 ER25, L 60 мм
Пластины фрезерные2
- TPUN110304ETL20Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TL20, Радиус при вершине 0,4
- TPUN110308ETL20Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TL20, Радиус при вершине 0,8
Оснастка модульная PSC1
- 16.218.100.50/100Удлинитель-переходник PSC HSK-A100 Ø50
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции