![Цанга ER с каналами для СОЖ ER25, 430EC, < 15µm, Ø 13, ~ ISO 15488 [DIN 6499], 430EC-13](/media/kemmler/abd40fe4cb56.jpg)
Kemmler · Цанги с каналом СОЖ · арт. 430EC-13
Цанга ER с каналами для СОЖ ER25, 430EC, < 15µm, Ø 13, ~ ISO 15488 [DIN 6499], 430EC-13
| Присоединение к станку (ADINTMS) | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 |
|---|---|
| Присоединение инструмента (ADINTWS) | Цилиндрическое зажатие (метрическое) |
| Наружный диаметр (BD) | 26 мм |
| Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS) | 13 мм |
| EAN | 4250001108359 |
| Масса | 0,06 кг |
| Общая длина (OAL) | 34 мм |
| Биение | < 15 мкм |
| Уплотнение (SEAL) | нет |
| Система / типоразмер | 430E | ER 25 |
Другие типоразмеры серии
Цанги с каналом СОЖ — 74 позиции серии, Kemmler.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Цанги.
| Артикул | Присоединение к станку (ADINTMS) | Масса, кг | Общая длина (OAL), мм | Система / типоразмер | Наружный диаметр (BD), мм | Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS), мм | Уплотнение (SEAL) | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430EC-07 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 7 | нет | |
| 430EC-08 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 8 | нет | |
| 430EC-09 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 9 | нет | |
| 430EC-10 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 10 | нет | |
| 430EC-11 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 11 | нет | |
| 430EC-12 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 12 | нет | |
| 430EC-13 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 13 | нет | Текущая |
| 430EC-14 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,06 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | 14 | нет | |
| 430EC-S | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 1,5 | 150 | 430E | ER 25 | — | — | — | |
| 470EC-03 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | 3 | да | |
| 470EC-04 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | 4 | да | |
| 470EC-05 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | 5 | да |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к 430EC-13.
Гайки цанговые1
- 110.02.16Зажимная гайка ER 25, 2-16, сбалансированный, ISO 15488 (DIN 6499), 110.02.16
Ключи и отвёртки1
- 02.16Ключ для гаек, ER25, 2-16, Ø42 мм, 02.16
Принадлежности и оснастка для настройки инструмента1
- 710.02.430Очиститель конусов ER 25, для цанговые оправки, 710.02.430
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции