![Прецизионная цанга ER для подвод СОЖ высокого давления ER25, 430EHP, < 3 µm, Ø 6,0, ISO 15488 B [DIN 6499 B], 430EHP-06](/media/kemmler/ebec001212dd.jpg)
Kemmler · Цанги ER прецизионные, 3 мкм · арт. 430EHP-06
Прецизионная цанга ER для подвод СОЖ высокого давления ER25, 430EHP, < 3 µm, Ø 6,0, ISO 15488 B [DIN 6499 B], 430EHP-06
| Присоединение к станку (ADINTMS) | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 |
|---|---|
| Присоединение инструмента (ADINTWS) | Цилиндрическое зажатие (метрическое) |
| Наружный диаметр (BD) | 26 мм |
| Давление СОЖ (CP) | 100 бар |
| Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS) | 6 мм |
| EAN | 4250000004416 |
| Масса | 0,12 кг |
| Общая длина (OAL) | 34 мм |
| Биение | < 3 мкм |
| Уплотнение (SEAL) | да |
| Система / типоразмер | 430E | ER 25 |
Другие типоразмеры серии
Цанги ER прецизионные, 3 мкм — 179 позиций серии, Kemmler.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Цанги.
| Артикул | Присоединение к станку (ADINTMS) | Масса, кг | Общая длина (OAL), мм | Система / типоразмер | Наружный диаметр (BD), мм | Уплотнение (SEAL) | Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS), мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430ECP-13 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | нет | 13 | |
| 430ECP-14 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | нет | 14 | |
| 430ECP-S | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 1,5 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | нет | — | |
| 430EHP-03 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 3 | |
| 430EHP-04 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 4 | |
| 430EHP-05 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 5 | |
| 430EHP-06 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 6 | Текущая |
| 430EHP-07 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 6 | |
| 430EHP-08 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 8 | |
| 430EHP-09 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 9 | |
| 430EHP-10 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 10 | |
| 430EHP-11 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER25 | 0,12 | 34 | 430E | ER 25 | 26 | да | 11 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции