![Прецизионная цанга ER для подвод СОЖ высокого давления ER32, 470EHP, < 3 µm, Ø 16,0, ISO 15488 B [DIN 6499 B], 470EHP-16](/media/kemmler/ebec001212dd.jpg)
Kemmler · Цанги ER прецизионные, 3 мкм · арт. 470EHP-16
Прецизионная цанга ER для подвод СОЖ высокого давления ER32, 470EHP, < 3 µm, Ø 16,0, ISO 15488 B [DIN 6499 B], 470EHP-16
| Присоединение к станку (ADINTMS) | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 |
|---|---|
| Присоединение инструмента (ADINTWS) | Цилиндрическое зажатие (метрическое) |
| Наружный диаметр (BD) | 33 мм |
| Давление СОЖ (CP) | 120 бар |
| Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS) | 16 мм |
| EAN | 4250001166359 |
| Масса | 0,12 кг |
| Общая длина (OAL) | 40 мм |
| Биение | < 3 мкм |
| Уплотнение (SEAL) | да |
| Система / типоразмер | 470E | ER 32 |
Другие типоразмеры серии
Цанги ER прецизионные, 3 мкм — 179 позиций серии, Kemmler.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Цанги.
| Артикул | Присоединение к станку (ADINTMS) | Масса, кг | Общая длина (OAL), мм | Система / типоразмер | Наружный диаметр (BD), мм | Уплотнение (SEAL) | Диаметр зажимаемого инструмента (DCONWS), мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470EHP-10 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 10 | |
| 470EHP-11 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 11 | |
| 470EHP-12 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 12 | |
| 470EHP-13 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 13 | |
| 470EHP-14 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 14 | |
| 470EHP-15 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 15 | |
| 470EHP-16 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 16 | Текущая |
| 470EHP-17 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 17 | |
| 470EHP-18 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 18 | |
| 470EHP-19 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 19 | |
| 470EHP-20 | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 0,12 | 40 | 470E | ER 32 | 33 | да | 20 | |
| 470EHP-S | Цанга ER, ISO 15488 (DIN 6499) — ER32 | 2,54 | 190 | 470E | ER 32 | — | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции