
Canela · Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CCMT09T308TL20
Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 9,52 мм, сплав TL20, Радиус при вершине 0,8
| Применение | фрезерование, точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание |
| Марка сплава | TL20 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 3,97 мм |
Где найти у производителя
Магазин Canela · canelatools-store.com
- Откройте магазин Canela (canelatools-store.com) и введите артикул CCMT09T308TL20 в строку поиска. Тип изделия указан в коротком описании под названием.
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) — 149 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Марка сплава | Применение | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT 060208 MD | 0.8 | 6,35 | Положительный | 2,38 | — | — | — | — | — | |
| CCMT09T304TL20 | 0.4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TL20 | фрезерование, точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T304TN15 | 0.4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN15 | фрезерование, точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T304TN30 | 0.4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN30 | фрезерование, точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T304TN35 | 0.4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN35 | фрезерование, точение | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T308NC25 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | NC25 | фрезерование, точение | Сталь | Непрерывное | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T308TL20 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TL20 | фрезерование, точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Текущая |
| CCMT09T308TN15 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN15 | фрезерование, точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T308TN30 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN30 | фрезерование, точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT09T308TN35 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | TN35 | фрезерование, точение | Нержавеющая сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT060202PM25 | 0.2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | PM25 | фрезерование, точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT060202TN15 | 0.2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | TN15 | фрезерование, точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции